Raika - Bezirkscup
Kinder
Slalom
Offizielle Rangliste
Genehmigungs-Nr.: 6AL177
Rang Start-Nr Code Teilnehmer Jg Nation Verein Endzeit Diff. Punkte
Kinder I a
1 1 615900881 SCHWAIGER Magdalena 1999 KB SC Fieberbrunn 39,68 0,00 0,00
2 5 606007906 MAYROFER Magdalena 1999 KB Kitzbühler SK 40,98 1,30 0,00
3 2 606101382 BAUMGARTNER Sabrina 1999 KB SC Kössen 44,50 4,82 0,00
4 4 61590007 PALI Christina 1999 KB SC Fieberbrunn 44,67 4,99 0,00
5 3 611400766 MANZL Laura 1999 KB SC Westendorf 46,18 6,50 0,00
6 6 615900901 PIXNER Lisa-Maria 1999 KB SC Fieberbrunn 47,73 8,05 0,00
Kinder I a
1 15 605801459 LIENHERR Maximilian 1999 KB SC Kirchberg/T 40,49 0,00 0,00
2 7 601300899 HOLAUS Simon 1999 KB SC Brixen/T 40,60 0,11 0,00
3 10 60609515 RITTER Sebastian 1999 KB Kitzbühler SK 41,46 0,97 0,00
4 14 615900871 NIEDERWIESER Felix 1999 KB SC Fieberbrunn 43,00 2,51 0,00
5 8 615000383 HENNLICH Benjamin 1999 KB SK Going 43,38 2,89 0,00
6 11 611400581 MARKSTEINER Julian 1999 KB SC Westendorf 43,45 2,96 0,00
7 13 61980172 HAAS Lukas 1999 KB SPV Kelchsau 43,85 3,36 0,00
Kinder I b
1 24 605801465 DENGSCHERZ Carina 1998 KB SC Kirchberg/T 35,17 0,00 0,00
2 22 619800175 WECHSELBERGER Hanna 1998 KB SPV Kelchsau 37,53 2,36 0,00
3 16 623700280 HINTERHOLZER Kathrin 1998 KB WSV ST.Jakob/H 37,87 2,70 0,00
4 23 611000505 SEIWALD Selina 1998 KB SC Waidring 38,81 3,64 0,00
5 30 623600462 HERGETH Ann-Katrin 1998 KB SC St.Ulrich/P 39,79 4,62 0,00
6 29 615000314 UNTERRADER Lorena 1998 KB SK Going 40,43 5,26 0,00
7 31 615900850 STEINWACHS Tatjana 1998 KB SC Fieberbrunn 40,61 5,44 0,00
8 19 601300848 KIRCHNER Tamara 1998 KB SC Brixen/T 40,88 5,71 0,00
9 18 601300875 HECHENBERGER Christina 1998 KB SC Brixen/T 41,26 6,09 0,00
10 28 611400862 RIEDMANN Anette 1998 KB SC Westendorf 41,74 6,57 0,00
11 25 606008887 METZGER Andrea 1998 KB Kitzbühler SK 42,77 7,60 0,00
12 21 606008583 OBERNAUER Andrea 1998 KB Kitzbühler SK 42,82 7,65 0,00
13 26 623700277 ADELSBERGER Verena 1998 KB WSV ST.Jakob/H 43,75 8,58 0,00
14 20 605300967 PUNTIGAM Teresa 1998 KB SC Jochberg 43,76 8,59 0,00
Kinder I b
1 33 606009585 WAHRSTÄTTER Andreas 1998 KB Kitzbühler SK 35,87 0,00 0,00
2 32 606101447 SCHACHNER Marcel 1998 KB SC Kössen 37,14 1,27 0,00
3 39 601300831 SCHERMER Tobias 1998 KB SC Brixen/T 37,28 1,41 0,00
4 38 603500568 SKORNSCHEK Robin 1998 KB SK Hopfgarten 37,72 1,85 0,00
5 40 606008692 PENDL Niklas 1998 KB Kitzbühler SK 38,19 2,32 0,00
6 43 601300783 RIEDMANN Mario 1998 KB SC Brixen/T 38,45 2,58 0,00
7 42 606101417 HAUNHOLTER Stefan 1998 KB SC Kössen 39,22 3,35 0,00
8 44 611400851 GOSSNER Michael 1998 KB SC Westendorf 39,69 3,82 0,00
9 36 618600646 HÖLZL Simon 1998 KB U.SPC Itter 40,28 4,41 0,00
10 34 605801540 OBERMOSER Dominik 1998 KB SC Kirchberg/T 40,94 5,07 0,00
11 46 611400850 GOSSNER Jakob 1998 KB SC Westendorf 41,28 5,41 0,00
12 37 605301018 OBERNAUER Andreas 1998 KB SC Jochberg 41,36 5,49 0,00
13 49 606008717 STEMBERGER-FIALA Gregor 1998 KB Kitzbühler SK 41,81 5,94 0,00
14 53 611400895 HIRZINGER Jakob 1998 KB SC Westendorf 42,79 6,92 0,00
15 51 60604146 BODNER Luis 1998 KB Kitzbühler SK 42,86 6,99 0,00
16 47 615900880 KRENNWALLNER David 1998 KB SC Fieberbrunn 42,93 7,06 0,00
17 35 615900893 PERTL Alexander 1998 KB SC Fieberbrunn 43,32 7,45 0,00
18 52 601300883 ASCHACHER Fabian 1998 KB SC Brixen/T 43,46 7,59 0,00
19 41 623700275 NITZ Alfred 1998 KB WSV ST.Jakob/H 45,37 9,50 0,00
20 50 601300801 HÖRL Matthias 1998 KB SC Brixen/T 45,40 9,53 0,00
Kinder I c
1 65 623600431 WÖRTER Julia 1997 KB SC St.Ulrich/P 37,45 0,00 0,00
2 55 601300818 PATSCH Celine 1997 KB SC Brixen/T 37,52 0,07 0,00
3 54 623600411 LEINER Arabella 1997 KB SC St.Ulrich/P 37,77 0,32 0,00
4 63 601300764 RIESER Isabell 1997 KB SC Brixen/T 37,94 0,49 0,00
5 58 606101311 FEINER Michele 1997 KB SC Kössen 38,77 1,32 0,00
6 60 603500586 GABL Carina 1997 KB SK Hopfgarten 38,94 1,49 0,00
7 61 615000349 MEURER Antonia 1997 KB SK Going 39,73 2,28 0,00
8 57 605300890 ULMER Lisa 1997 KB SC Jochberg 40,05 2,60 0,00
9 56 605404012 SCHMID Alexandra 1997 KB SC St.Johann/T 40,89 3,44 0,00
10 62 605801496 FILZER Andrea 1997 KB SC Kirchberg/T 41,33 3,88 0,00
11 64 611400860 FUCHS Katharina 1997 KB SC Westendorf 41,63 4,18 0,00
12 67 611400867 GWIGGER Katharina 1997 KB SC Westendorf 42,24 4,79 0,00
13 66 605403921 PENDL Simone 1997 KB SC St.Johann/T 42,66 5,21 0,00
Kinder I c
1 84 606008073 MARKO Moritz 1997 KB Kitzbühler SK 33,78 0,00 0,00
2 78 605801380 FRIEDL Alexander 1997 KB SC Kirchberg/T 34,54 0,76 0,00
3 69 606008933 LEITNER Mathias 1997 KB Kitzbühler SK 35,57 1,79 0,00
4 81 603500666 SCHWÖLLENBACH Bastian 1997 KB SK Hopfgarten 36,22 2,44 0,00
5 87 623600464 PIRNBACHER Christoph 1997 KB SC St.Ulrich/P 36,33 2,55 0,00
6 82 616400674 TEUFEL Fabian 1997 KB SC Oberndorf 37,59 3,81 0,00
7 77 619800171 GAGIC Dennis 1997 KB SPV Kelchsau 37,62 3,84 0,00
8 76 619800168 HAAS Fabio 1997 KB SPV Kelchsau 37,77 3,99 0,00
9 74 619800170 ASTNER Matthias 1997 KB SPV Kelchsau 38,12 4,34 0,00
10 90 601300873 BACHLER Mattias 1997 KB SC Brixen/T 38,33 4,55 0,00
11 70 601300849 GRAHAMMER Michael 1997 KB SC Brixen/T 38,99 5,21 0,00
12 73 623600467 BICHL Martin 1997 KB SC St.Ulrich/P 39,30 5,52 0,00
13 72 611000469 SCHREDER Michael 1997 KB SC Waidring 39,90 6,12 0,00
14 86 615000337 HINTERHOLZER Martin 1997 KB SK Going 40,44 6,66 0,00
15 79 606007905 MAYRHOFER Lukas 1997 KB Kitzbühler SK 40,61 6,83 0,00
16 88 616400613 HECHENBERGER Alexander 1997 KB SC Oberndorf 40,63 6,85 0,00
17 83 606006369 SCHODL Constantin 1997 KB Kitzbühler SK 41,67 7,89 0,00
18 85 611000467 DANZL Daniel 1997 KB SC Waidring 41,81 8,03 0,00
Kinder II a
1 96 605801466 DENGSCHERZ Dajana 1996 KB SC Kirchberg/T 29,41 0,00 0,00
2 109 623700271 HINTERHOLZER Johanna 1996 KB WSV ST.Jakob/H 30,93 1,52 0,00
3 92 603500717 ERHARTER Sabine 1996 KB SK Hopfgarten 31,09 1,68 0,00
4 97 619800173 FUCHS Katharina 1996 KB SPV Kelchsau 31,34 1,93 0,00
5 116 606101314 STEINLECHNER Theresa 1996 KB SC Kössen 31,35 1,94 0,00
6 98 61100380 STEINLECHNER Hanna 1996 KB SC Waidring 32,10 2,69 0,00
6 94 619800161 KIRCHMAIR Eva-Maria 1996 KB SPV Kelchsau 32,10 2,69 0,00
8 112 623700270 MAIR Julia 1996 KB WSV ST.Jakob/H 32,46 3,05 0,00
9 108 623600442 EDER Monika 1996 KB SC St.Ulrich/P 32,55 3,14 0,00
10 104 606008072 MARKO Mona 1996 KB Kitzbühler SK 32,71 3,30 0,00
11 117 610200422 FIXL Melanie 1996 KB SC Hochfilzen 32,75 3,34 0,00
12 100 623700279 ADELSBERGER Theresa 1996 KB WSV ST.Jakob/H 33,95 4,54 0,00
13 102 615900853 SCHWAIGER Stefanie 1996 KB SC Fieberbrunn 34,03 4,62 0,00
14 101 601300811 STRAIF Alexandra 1996 KB SC Brixen/T 34,19 4,78 0,00
15 105 605403690 STEGER Isabell 1996 KB SC St.Johann/T 34,25 4,84 0,00
16 115 618600611 BRANDAUER Alicia 1996 KB U.SPC Itter 34,52 5,11 0,00
17 99 611000370 STEINLECHNER Vanessa 1996 KB SC Waidring 34,59 5,18 0,00
18 103 606101313 KASERER Simone 1996 KB SC Kössen 34,67 5,26 0,00
19 107 615900565 TRIXL Johanna 1996 KB SC Fieberbrunn 36,12 6,71 0,00
20 111 605301008 KOIDL Melanie 1996 KB SC Jochberg 36,34 6,93 0,00
21 106 605404000 EBENBICHLER Laura 1996 KB SC St.Johann/T 36,51 7,10 0,00
Kinder II a
1 135 615000333 CZEKAY Maximilan 1996 KB SK Going 29,60 0,00 0,00
2 126 611000374 PERZL Alexander 1996 KB SC Waidring 30,25 0,65 0,00
3 133 603500682 RABL Dominik 1996 KB SK Hopfgarten 30,30 0,70 0,00
4 122 615000295 UNTERRADER Patrick 1996 KB SK Going 30,88 1,28 0,00
5 132 605801479 GOLDBACHER Martin 1996 KB SC Kirchberg/T 31,50 1,90 0,00
6 140 606007265 BOSCAROLLI Bastian 1996 KB Kitzbühler SK 31,93 2,33 0,00
7 118 615000312 KUSS Gernot 1996 KB SK Going 32,21 2,61 0,00
8 125 61500317 HORNGACHER Andreas 1996 KB SK Going 32,87 3,27 0,00
9 137 611000381 HEIGENHAUSER Tobias 1996 KB SC Waidring 32,94 3,34 0,00
10 134 623700269 PFEILER Andreas 1996 KB WSV ST.Jakob/H 32,98 3,38 0,00
11 124 623600452 KOBLINGER Bernhard 1996 KB SC St.Ulrich/P 32,99 3,39 0,00
12 138 60608627 HAUSER Lukas 1996 KB Kitzbühler SK 33,18 3,58 0,00
13 136 606007856 KOPPELMANN Valentin 1996 KB Kitzbühler SK 33,33 3,73 0,00
14 119 601300889 HÖLZL Florian 1996 KB SC Brixen/T 33,58 3,98 0,00
15 121 601300761 FUCHS Andreas 1996 KB SC Brixen/T 33,71 4,11 0,00
16 131 611400810 RIEDMANN Daniel 1996 KB SC Westendorf 33,73 4,13 0,00
17 139 601300795 HECHENBERGER Andreas 1996 KB SC Brixen/T 34,06 4,46 0,00
18 128 611400886 MANTL Fabian 1996 KB SC Westendorf 34,39 4,79 0,00
19 120 611400818 ZIEPL Peter 1996 KB SC Westendorf 35,56 5,96 0,00
20 129 616400515 LANDMANN Johannes 1996 KB SC Oberndorf 36,77 7,17 0,00
Kinder II b
1 146 601300688 SCHERMER Greta 1995 KB SC Brixen/T 31,39 0,00 0,00
2 143 606006444 BURGER Elisabeth 1995 KB Kitzbühler SK 31,53 0,14 0,00
3 151 615900835 NOTHEGGER Julia 1995 KB SC Fieberbrunn 31,90 0,51 0,00
4 142 619800153 ASTNER Verena 1995 KB SPV Kelchsau 32,08 0,69 0,00
5 150 623600401 WÖRTER Carolin 1995 KB SC St.Ulrich/P 32,16 0,77 0,00
6 144 615000310 SOJER Sarah 1995 KB SK Going 32,90 1,51 0,00
7 149 611400775 ASCHABER Jasmin 1995 KB SC Westendorf 33,48 2,09 0,00
8 153 611000347 WEISS Kristina 1995 KB SC Waidring 33,72 2,33 0,00
9 148 605801275 WIDMANN Marina 1995 KB SC Kirchberg/T 34,26 2,87 0,00
10 45 603500694 ACHRAINER Stefanie 1995 KB SK Hopfgarten 35,62 4,23 0,00
11 152 601300755 FUCHS Veronika 1995 KB SC Brixen/T 36,08 4,69 0,00
12 147 615000250 RETTENWANDER Viktoria 1995 KB SK Going 36,63 5,24 0,00
Kinder II b
1 163 606005497 SAMS Hannes 1995 KB Kitzbühler SK 29,69 0,00 0,00
2 178 615900801 FELLER Phillip 1995 KB SC Fieberbrunn 29,85 0,16 0,00
3 156 616400533 TEUFEL David 1995 KB SC Oberndorf 30,71 1,02 0,00
4 165 618600546 KEUSCHNIGG Simon 1995 KB U.SPC Itter 30,87 1,18 0,00
5 172 610200414 SCHWAIGER Manuel 1995 KB SC Hochfilzen 30,93 1,24 0,00
6 175 605801355 PICHLER Luca 1995 KB SC Kirchberg/T 31,28 1,59 0,00
7 166 606006242 HINTERSEER Nickolas 1995 KB Kitzbühler SK 31,75 2,06 0,00
8 170 611400762 SCHWAIGHOFER Philip 1995 KB SC Westendorf 31,96 2,27 0,00
9 160 616400447 FOIDL Alexander 1995 KB SC Oberndorf 32,32 2,63 0,00
10 177 605403893 WÖRGTTER Simon 1995 KB SC St.Johann/T 32,42 2,73 0,00
11 167 605800937 ENGL Dominik 1995 KB SC Kirchberg/T 33,39 3,70 0,00
12 157 618600621 HÖLZL Martin 1995 KB U.SPC Itter 34,39 4,70 0,00
13 164 611400861 HÖLZL Simon 1995 KB SC Westendorf 35,26 5,57 0,00
14 169 623500189 WIDAUER Julian 1995 KB WSV Schwendt 35,60 5,91 0,00
15 171 623600418 WALTL Lorenz 1995 KB SC St.Ulrich/P 35,76 6,07 0,00
16 162 601300518 GRAHAMMER Christopher 1995 KB SC Brixen/T 35,91 6,22 0,00
Sport Result - (c) Ing. POLLER Arnold - Lizenz: Skiclub St.Ulrich am Pillersee