TT-BEZIRKSMEISTERSCHAFT - SG
für Schüler und Jugend
Super-G
Offizielle Rangliste
Genehmigungs-Nr.: 6AL105P
Rang Start-Nr Code Teilnehmer Jg Nation Verein Endzeit Diff. Punkte
Schüler I weibl.
1 8 606009448 RIEDMANN Julia 1993 KB Kitzbühler SK 1:15,03 0,00 80,13
2 20 611400726 MARGREITER Sabine 1994 KB SC Westendorf 1:15,05 0,02 80,43
3 5 606101380 HAIDER Tanja 1993 KB SC Kössen 1:15,39 0,36 85,55
4 3 611000251 BRANDTNER Sabine 1993 KB SC Waidring 1:15,90 0,87 93,24
5 9 605801282 GOLDBACHER Stefanie 1994 KB SC Kirchberg/T 1:16,41 1,38 100,92
5 13 611400767 ZIEPL Sarah 1994 KB SC Westendorf 1:16,41 1,38 100,92
7 23 605403725 SCHWAIGER Lisa 1994 KB SC St.Johann/T 1:16,80 1,77 106,79
8 19 623700256 KÖCK Hannah 1994 KB WSV ST.Jakob/H 1:17,41 2,38 115,98
9 24 606005992 PAHR Alexandra 1994 KB Kitzbühler SK 1:17,77 2,74 121,40
10 6 611000440 BERGNER Anna 1993 KB SC Waidring 1:17,92 2,89 123,66
11 31 605300828 BACHLER Heidi 1994 KB SC Jochberg 1:18,01 2,98 125,02
12 27 611000357 FLATSCHER Maria 1993 KB SC Waidring 1:19,24 4,21 143,54
13 17 601300778 STROBL Hannah 1994 KB SC Brixen/T 1:19,57 4,54 148,52
14 4 606101360 NEUWIRTH Katharina 1993 KB SC Kössen 1:19,81 4,78 152,13
15 26 629800120 SCHWEINESTER Sabrina 1994 KB SPV Erpfendorf 1:20,79 5,76 166,89
16 10 611400811 HIRZINGER Johanna 1994 KB SC Westendorf 1:20,98 5,95 169,75
17 21 615000366 WURNIG Stefanie 1994 KB SK Going 1:21,33 6,30 175,03
18 32 618600612 BRANDAUER Pamela 1994 KB U.SPC Itter 1:21,88 6,85 183,31
19 25 601300545 RIESER Sabrina 1994 KB SC Brixen/T 1:22,58 7,55 193,85
20 16 611400879 KRALL Theresa 1994 KB SC Westendorf 1:22,96 7,93 199,58
21 29 605403906 MÜLLER Melissa 1994 KB SC St.Johann/T 1:23,05 8,02 200,93
22 15 601300742 SCHROLL Johanna 1994 KB SC Brixen/T 1:26,30 11,27 249,89
23 22 605403889 EBENBICHLER Sophia 1994 KB SC St.Johann/T 1:30,81 15,78 317,82
Schüler II weibl.
1 33 605800909 DEPAULI Jessica 1991 KB SC Kirchberg/T 1:09,71 0,00 0,00
2 37 606009303 WURZENRAINER Verena 1991 KB Kitzbühler SK 1:10,00 0,29 4,37
3 41 610200373 WÖRGÖTTER Theresa 1992 KB SC Hochfilzen 1:11,38 1,67 25,15
4 50 606004842 GASSER Simone 1991 KB Kitzbühler SK 1:11,39 1,68 25,30
5 46 611400635 MARGREITER Angela 1991 KB SC Westendorf 1:12,29 2,58 38,86
6 36 605800980 HETZENAUER Verena 1992 KB SC Kirchberg/T 1:12,95 3,24 48,80
7 44 615000236 SCHWAIGER Stefanie 1992 KB SK Going 1:13,09 3,38 50,91
8 45 606003976 RADTKE Sophie 1991 KB Kitzbühler SK 1:13,73 4,02 60,55
9 43 605300781 WIEDEMAIR Katrin 1992 KB SC Jochberg 1:13,80 4,09 61,61
10 42 615000340 GUCKA Barbara 1992 KB SK Going 1:15,56 5,85 88,12
11 34 603500581 LINDNER Julia 1992 KB SK Hopfgarten 1:16,32 6,61 99,56
12 35 606004750 GANDLER Carina 1992 KB Kitzbühler SK 1:16,45 6,74 101,52
13 49 615000248 RETTENWANDER Katharina 1992 KB SK Going 1:16,72 7,01 105,59
14 40 615900728 DÖDLINGER Julia 1992 KB SC Fieberbrunn 1:17,27 7,56 113,87
15 53 610200323 WALK Sophia 1992 KB SC Hochfilzen 1:17,64 7,93 119,44
16 48 605403565 SCHIEGL Susanne 1991 KB SC St.Johann/T 1:17,98 8,27 124,57
17 52 605403722 PLETZENAUER Carina 1992 KB SC St.Johann/T 1:18,71 9,00 135,56
18 39 611400729 WALLNER Sophie 1992 KB SC Westendorf 1:20,82 11,11 167,34
19 51 611000299 SMIT Laura 1992 KB SC Waidring 1:41,22 31,51 474,62
Jugend I weibl.
1 55 611400625 NAGELER Stefanie 1990 KB SC Westendorf 1:10,10 0,00 5,87
2 56 618600308 AUER Lisa 1990 KB U.SPC Itter 1:12,81 2,71 46,69
3 54 619800116 STOLLENBERGER Jasmin 1990 KB SPV Kelchsau 1:14,76 4,66 76,07
Schüler I männl.
1 61 605403701 ZIMMERMANN Paul 1993 KB SC St.Johann/T 1:10,71 0,00 39,92
2 58 605801029 ASCHABER Florian 1993 KB SC Kirchberg/T 1:10,79 0,08 41,16
3 60 605801187 BRANDSTÄTTER Alexander 1993 KB SC Kirchberg/T 1:13,28 2,57 79,54
4 88 605403670 STEGER Julian 1994 KB SC St.Johann/T 1:14,23 3,52 94,18
5 57 605300823 WEINBÖCK Marcel 1993 KB SC Jochberg 1:14,53 3,82 98,80
6 103 616400506 EXENBERGER Luca 1994 KB SC Oberndorf 1:14,55 3,84 99,11
7 68 610200366 PERTERER Dominik 1993 KB SC Hochfilzen 1:14,62 3,91 100,19
8 59 606101036 KASERER Bernhard 1993 KB SC Kössen 1:15,11 4,40 107,74
9 69 610200337 MÜHLBACHER Niclas 1993 KB SC Hochfilzen 1:15,77 5,06 117,92
10 98 605300824 WEINBÖCK Kevin 1994 KB SC Jochberg 1:16,21 5,50 124,70
11 105 605801336 FRIEDL Michael 1993 KB SC Kirchberg/T 1:16,27 5,56 125,62
12 80 605403650 DEUTSCHMANN Rene 1994 KB SC St.Johann/T 1:16,44 5,73 128,24
13 67 606003147 RITTER Mathias 1993 KB Kitzbühler SK 1:16,62 5,91 131,02
14 85 629800119 MADER Fabian 1993 KB SPV Erpfendorf 1:16,94 6,23 135,95
14 70 623500172 LOIDFELDER Benedikt 1993 KB WSV Schwendt 1:16,94 6,23 135,95
16 65 605801122 ANCEY Frederic 1993 KB SC Kirchberg/T 1:17,12 6,41 138,73
17 72 601300664 BEIHAMMER Josef 1993 KB SC Brixen/T 1:17,26 6,55 140,88
18 82 611400863 FILL Michael 1994 KB SC Westendorf 1:17,27 6,56 141,04
19 84 606101251 HARASSER Alexander 1993 KB SC Kössen 1:17,54 6,83 145,20
20 102 605801137 WIDMANN Christoph 1994 KB SC Kirchberg/T 1:17,58 6,87 145,82
21 77 606101355 GRÜNDHAMMER Daniel 1993 KB SC Kössen 1:17,60 6,89 146,12
22 93 615900703 WIDMANN Anton 1994 KB SC Fieberbrunn 1:17,81 7,10 149,36
23 81 616400460 HOFER Steffan 1994 KB SC Oberndorf 1:17,83 7,12 149,67
24 63 623500170 MÜHLBERGER Christian 1993 KB WSV Schwendt 1:18,05 7,34 153,06
25 79 606101356 DAXER Patrick 1994 KB SC Kössen 1:18,12 7,41 154,14
26 86 605300954 KOIDL Anton 1994 KB SC Jochberg 1:18,35 7,64 157,68
27 100 603500593 BAYER Daniel 1994 KB SK Hopfgarten 1:18,81 8,10 164,78
28 66 603500676 SEIWALD Patrik 1993 KB SK Hopfgarten 1:19,29 8,58 172,17
29 97 606101168 REITSTÄTTER Thomas 1993 KB SC Kössen 1:19,67 8,96 178,03
30 64 606006144 MÖLLINGER Marc-Kevin 1993 KB Kitzbühler SK 1:19,85 9,14 180,81
31 62 619800139 SCHROLL Andreas 1993 KB SPV Kelchsau 1:20,05 9,34 183,89
32 99 623600290 WALTL Markus 1994 KB SC St.Ulrich/P 1:20,26 9,55 187,13
33 96 605403723 PLETZENAUER Manuel 1994 KB SC St.Johann/T 1:20,33 9,62 188,20
34 87 623500171 LOIDFELDER Andreas 1994 KB WSV Schwendt 1:20,57 9,86 191,90
35 90 605403730 PENDL Georg 1994 KB SC St.Johann/T 1:20,64 9,93 192,98
36 95 611000433 EDENHAUSER Daniel 1994 KB SC Waidring 1:20,87 10,16 196,53
37 101 619800164 FUCHS Johann 1994 KB SPV Kelchsau 1:21,73 11,02 209,78
38 91 618600523 HÖLZL Andreas 1993 KB U.SPC Itter 1:22,17 11,46 216,57
39 76 619800152 GAGIC Sandro 1993 KB SPV Kelchsau 1:22,21 11,50 217,18
40 104 619800145 ASTNER Mario 1994 KB SPV Kelchsau 1:24,74 14,03 256,18
Schüler II männl.
1 111 605800904 DAXER Peter 1991 KB SC Kirchberg/T 1:08,12 0,00 0,00
2 109 615900685 FELLER Manuel 1992 KB SC Fieberbrunn 1:09,92 1,80 27,75
3 117 618600554 FEIERSINGER Christian 1992 KB U.SPC Itter 1:10,48 2,36 36,38
4 120 623700255 KÖCK Niklas 1992 KB WSV ST.Jakob/H 1:10,56 2,44 37,61
5 110 605403702 ZIMMERMANN Peter 1992 KB SC St.Johann/T 1:10,82 2,70 41,62
6 106 605300818 KOIDL Stefan 1991 KB SC Jochberg 1:11,12 3,00 46,24
7 115 623600359 HAUSER Sebastian 1991 KB SC St.Ulrich/P 1:11,41 3,29 50,71
8 119 606002482 GIANMOENA Markus 1991 KB Kitzbühler SK 1:12,26 4,14 63,81
9 122 616400474 HÖCK Christoph 1991 KB SC Oberndorf 1:12,53 4,41 67,98
10 114 615900689 FOIDL Lukas 1991 KB SC Fieberbrunn 1:13,10 4,98 76,76
11 116 611400768 OBERMOSER Thomas 1992 KB SC Westendorf 1:13,45 5,33 82,16
12 126 605403544 TREFFER Christoph 1991 KB SC St.Johann/T 1:14,29 6,17 95,10
13 113 605300826 KOIDL Christian 1991 KB SC Jochberg 1:14,36 6,24 96,18
14 107 606101065 WÖRGÖTTER Raphael 1991 KB SC Kössen 1:14,46 6,34 97,72
15 124 601300532 HOLAUS Andreas 1992 KB SC Brixen/T 1:15,00 6,88 106,05
16 131 611000324 ZELGER Peter 1991 KB SC Waidring 1:15,03 6,91 106,51
17 118 606004480 STRASSER Pirmin 1991 KB Kitzbühler SK 1:15,14 7,02 108,21
18 121 605300764 AUFSCHNAITER Daniel 1992 KB SC Jochberg 1:16,57 8,45 130,25
19 132 605300763 EMPL Andreas 1992 KB SC Jochberg 1:16,78 8,66 133,49
20 133 629800150 HUTER Daniel 1992 KB SPV Erpfendorf 1:16,94 8,82 135,95
21 112 605300696 HECHENBERGER Guido 1992 KB SC Jochberg 1:17,64 9,52 146,74
22 125 616400354 JÖCHL Andi 1992 KB SC Oberndorf 1:18,70 10,58 163,08
23 136 606101323 BAMBERGER Josef 1992 KB SC Kössen 1:18,76 10,64 164,00
24 130 611400796 ZASS Patrick 1992 KB SC Westendorf 1:19,71 11,59 178,65
25 128 601300797 SCHROLL Thomas 1992 KB SC Brixen/T 1:24,12 16,00 246,62
26 129 603500672 GASTL Marco 1992 KB SK Hopfgarten 1:24,17 16,05 247,39
27 134 623500168 MADER David 1991 KB WSV Schwendt 1:28,54 20,42 314,75
Jugend I männl.
1 137 605800792 HETZENAUER Christoph 1989 KB SC Kirchberg/T 1:08,12 0,00 0,00
2 144 601300439 KOFLER Peter 1990 KB SC Brixen/T 1:09,01 0,89 13,72
3 148 606004278 GANDLER Bernhard 1989 KB Kitzbühler SK 1:09,36 1,24 19,11
4 142 605403669 LANER Josef 1990 KB SC St.Johann/T 1:09,90 1,78 27,44
5 147 623500158 SCHWAIGER Christian 1990 KB WSV Schwendt 1:12,18 4,06 62,58
6 146 619800099 SCHWAB Florian 1990 KB SPV Kelchsau 1:13,00 4,88 75,22
7 145 606100742 HÜBL Lukas 1990 KB SC Kössen 1:13,91 5,79 89,25
8 138 623500098 LOIDFELDER Christian 1990 KB WSV Schwendt 1:15,14 7,02 108,21
9 140 616400418 SCHROLL Josef 1990 KB SC Oberndorf 1:16,85 8,73 134,56
Jugend II männl.
1 150 611000265 THUM Dominik 1988 KB SC Waidring 1:11,37 0,00 50,10
Sport Result - (c) Ing. POLLER Arnold - Lizenz: SC Fieberbrunn