Sparkassen Bezirkscup
Wildschönauer Wappenrennen
in mem. Dr. Bruno Bachmann
SUPER-G
Offizielles Ergebnis

SCH I/Damen

Rg STN Code Name und Vorname Jahr Klub Zeit
             
1 6 622200787 DUREGGER Anna 1993 WSV Ebbs Sekt.Alpin 1:12.17
2 11 600300391 MARGREITER Sonja 1993 Alpbach 1:14.49
3 2 622200745 Hörhager Christina 1994 WSV Ebbs Sekt.Alpin 1:15.08
4 3 606306339 Mayr Julia 1994 Kufsteiner Schiläufer 1:18.41
5 4 616200378 STEINER Katrin 1993 SPV Scheffau 1:18.82
6 20 628100482 Hörbiger Sandra 1994 Wildschönau 1:18.93
7 18 606306340 PLONER Jessica 1993 Kufsteiner Schiläufer 1:19.12
8 19 607900554 HOHENAUER Sarah 1993 WSV Reith i.A. 1:19.60
9 8 622200823 Dagn Miriam 1994 WSV Ebbs Sekt.Alpin 1:21.08
10 17 600300437 Larch Selina 1994 Alpbach 1:21.40
11 10 600300270 Hausberger Sandra 1994 Alpbach 1:21.89
12 21 628100465 Schoner Savanna 1994 Wildschönau 1:22.05
13 13 606306320 Stern Tamara 1994 Kufsteiner Schiläufer 1:22.42
14 12 600300373 Hausberger Klara 1994 Alpbach 1:22.49
15 5 622200818 Ritzer Andrea 1994 WSV Ebbs Sekt.Alpin 1:22.65
16 1 626400283 GREML Michaela 1993 SC Hinterthiersee 1:23.00
17 7 616200379 HASELSBERGER Jasmin 1993 SPV Scheffau 1:23.64
18 15 606306228 PIPP Franziska 1993 Kufsteiner Schiläufer 1:24.82
19 14 613300468 ZOTT Christiane 1993 WSV Schwoich 1:26.37
20 16 613300456 Hechenleitner Lisa 1994 WSV Schwoich 1:31.21

SCHII/Damen

Rg STN Code Name und Vorname Jahr Klub Zeit
             
1 36 624600148 RAINER Michaela 1991 Schiklub Erl 1:12.71
2 37 622200670 HÖRHAGER Stefanie 1992 WSV Ebbs Sekt.Alpin 1:13.34
3 32 624600160 RAINER Anita 1992 Schiklub Erl 1:14.94
4 24 600300349 CASOTTI Michaela 1991 Alpbach 1:15.37
5 23 622200612 EINWALLER Daniela 1991 WSV Ebbs Sekt.Alpin 1:16.53
6 28 626400279 SCHNEIDER Eva 1991 SC Hinterthiersee 1:16.57
7 33 626400242 GREML Daniela 1991 SC Hinterthiersee 1:19.39
8 29 609000294 KOLLER Lena 1992 Wintersportverein Söll 1:20.38
9 31 610100300 Fankhauser Sabine 1992 SPV Thiersee 1:20.44
10 35 615300324 KURZ Stefanie 1991 WSV Walchsee 1:20.68
11 27 609000326 EMBACHER Christina 1992 Wintersportverein Söll 1:21.32
12 30 616200369 STRIEDER Birgit 1992 SPV Scheffau 1:23.50
13 34 622200755 Markl Lisa 1992 WSV Ebbs Sekt.Alpin 1:26.38
14 25 609000321 HÖRL Stefanie 1992 Wintersportverein Söll 1:29.64

JGD I/Damen

Rg STN Code Name und Vorname Jahr Klub Zeit
             
1 40 606300620 ATZL Alexandra 1989 Kufsteiner Schiläufer 1:18.10
2 38 616200364 HAUSBERGER Lisa 1990 SPV Scheffau 1:18.72

JGDII/Damen

Rg STN Code Name und Vorname Jahr Klub Zeit
             
1 39 622200377 STÖGER Anna 1987 WSV Ebbs Sekt.Alpin 1:14.26
2 42 609000304 SEISL Cornelia 1988 Wintersportverein Söll 1:17.33

SCH I/Herren

Rg STN Code Name und Vorname Jahr Klub Zeit
             
1 66 610100346 Juffinger Christian 1993 SPV Thiersee 1:13.87
2 44 613300464 Lengauer Stockner Hannes 1993 WSV Schwoich 1:16.05
3 64 614200106 NEUHAUSER David 1993 Brandenberg 1:17.51
4 52 615300370 Fahringer Stefan 1994 WSV Walchsee 1:17.91
5 73 601701762 Riedmann Lukas 1993 SC Ellmau 1:18.40
6 58 615300359 THALER Philipp 1993 WSV Walchsee 1:18.66
7 53 622200797 Schwaiger Manuel 1994 WSV Ebbs Sekt.Alpin 1:18.94
8 61 622200788 Duregger Günther 1994 WSV Ebbs Sekt.Alpin 1:19.27
9 48 601701676 BÜRGER Andreas 1993 SC Ellmau 1:19.50
10 56 616200400 KRAMPL Andreas 1993 SPV Scheffau 1:19.87
11 63 606306334 KIMMEL Maximilian 1993 Kufsteiner Schiläufer 1:20.89
12 69 628100449 KLINGLER Andreas 1993 Wildschönau 1:20.92
13 47 615300390 Praschberger Manuel 1994 WSV Walchsee 1:20.97
14 50 601701683 SOJER Siegfried 1993 SC Ellmau 1:21.03
15 65 607900583 Wegscheider Markus 1993 WSV Reith i.A. 1:21.66
16 67 615300435 Kendlinger Georg 1994 WSV Walchsee 1:22.00
17 68 606306289 HECHENSTEINER Thomas 1993 Kufsteiner Schiläufer 1:22.04
18 55 616200489 Exenberger Hansjörg 1994 SPV Scheffau 1:22.25
19 60 616200416 GATT Alexander 1993 SPV Scheffau 1:22.46
20 62 628100478 Klingler Christoph 1994 Wildschönau 1:22.51
21 57 616200377 Steiner Stefan 1994 SPV Scheffau 1:22.72
22 45 6281 Mayr Stefan 1993 Wildschönau 1:23.07
23 59 601701737 Spiegl Alexander 1994 SC Ellmau 1:23.36
24 70 600300368 Margreiter Stefan 1994 Alpbach 1:24.18
25 74 606306298 Troger Connor 1994 Kufsteiner Schiläufer 1:24.38
26 51 606306260 Mayer Michael 1994 Kufsteiner Schiläufer 1:24.52
27 54 62810 Rangger Lukas 1993 Wildschönau 1:25.51
28 49 628100473 Brunner Martin 1993 Wildschönau 1:25.66
29 75 601701746 Reiter Christoph 1994 SC Ellmau 1:26.05

SCHII/Herren

Rg STN Code Name und Vorname Jahr Klub Zeit
             
1 99 606300619 ATZL Matthias 1991 Kufsteiner Schiläufer 1:12.45
2 100 609000318 RECHFELDEN Domimik 1991 Wintersportverein Söll 1:12.54
3 87 615300366 FAHRINGER Josef 1992 WSV Walchsee 1:13.98
4 77 628100451 SCHONER Oliver 1991 Wildschönau 1:14.04
5 97 626400360 MATT Dominik 1991 SC Hinterthiersee 1:14.72
6 82 626400280 JUFFINGER Thomas 1992 SC Hinterthiersee 1:14.74
7 78 607900576 MARKL Florian 1991 WSV Reith i.A. 1:15.00
8 86 622200752 BRADL Hannes 1992 WSV Ebbs Sekt.Alpin 1:15.55
9 95 614200103 UNTERRAINER Mario 1991 Brandenberg 1:16.11
10 96 600300386 KOSTENZER Thomas 1992 Alpbach 1:17.72
11 80 600300371 MOSER Christian 1991 Alpbach 1:18.76
12 93 607900601 NEDEREGGER Alexander 1992 WSV Reith i.A. 1:18.89
13 90 606306093 GRATT Hans-Peter 1992 Kufsteiner Schiläufer 1:19.19
14 89 628100655 UNTERBERGER David 1992 Wildschönau 1:20.28
15 84 606200190 Schneider Sebastian 1992 Schi Club Kramsach 1:21.30
16 83 610100323 Perktold Alexander 1992 SPV Thiersee 1:21.60
17 81 607900635 DUFLOT Dominique 1992 WSV Reith i.A. 1:22.90
18 85 600300413 Moser David 1992 Alpbach 1:23.33
19 91 628100668 Brunner Johannes 1992 Wildschönau 1:25.04
20 79 632600007 UNTERBERGER Michael 1991 Kundl 1:26.63
21 94 606200163 Stock Felix 1992 Schi Club Kramsach 1:27.24

JGD I/Herren

Rg STN Code Name und Vorname Jahr Klub Zeit
             
1 102 600300228 SCHNEIDER Michael 1989 Alpbach 1:13.65
2 112 600300268 HAUSBERGER Stefan 1989 Alpbach 1:15.66
3 107 609000315 LENGAUER Marco 1990 Wintersportverein Söll 1:15.82
4 114 606300581 KOGLER Mathias 1990 Kufsteiner Schiläufer 1:18.53
5 110 609000302 EISENMANN Dominik 1990 Wintersportverein Söll 1:18.83
6 111 628100416 SILBERBERGER Florian 1990 Wildschönau 1:20.47
7 113 613300410 Höck Martin 1990 WSV Schwoich 1:22.35
8 108 615300392 KITZBICHLER Peter 1990 WSV Walchsee 1:26.81

JGDII/Herren

Rg STN Code Name und Vorname Jahr Klub Zeit
             
1 101 606306333 KIMMEL Mathias 1988 Kufsteiner Schiläufer 1:14.34
2 106 626400359 Matt Sebastian 1987 SC Hinterthiersee 1:16.46

Gemeldete Teilnehmer: - 115 (100.0%)

Rg STN Code Name und Vorname Jahr Klub Zeit
             
             

Gewertete Teilnehmer: - 98 (85.2%)

Rg STN Code Name und Vorname Jahr Klub Zeit
             
             

Nicht am Start - 4 (3.5%)

Rg STN Code Name und Vorname Jahr Klub Zeit
             
  22 606300534 Mayer Christina 1991 Kufsteiner Schiläufer  
  76 606200286 Jochum Johannes 1993 Schi Club Kramsach  
  92 607900560 RENDL Mario 1992 WSV Reith i.A.  
  115 606306239 KANEIDER Christian 1990 Kufsteiner Schiläufer  

Nicht im Ziel - 11 (9.6%)

Rg STN Code Name und Vorname Jahr Klub Zeit
             
  9 613300467 BEER Verena 1993 WSV Schwoich  
  41 632600038 TRAPPL Stefanie 1990 Kundl  
  43 610100345 Stufer Kathrin 1989 SPV Thiersee  
  46 607900595 PFURTSCHELLER Matthias 1993 WSV Reith i.A.  
  72 606306328 Greil Elias 1994 Kufsteiner Schiläufer  
  88 609000317 HÖRL Thomas 1991 Wintersportverein Söll  
  98 632600004 Seebacher David 1991 Kundl  
  103 606306352 GRATT David 1990 Kufsteiner Schiläufer  
  104 606300485 KOGLER Bernhard 1986 Kufsteiner Schiläufer  
  105 600300226 Schneider Alois 1986 Alpbach  
  109 615300323 KURZ Josef 1990 WSV Walchsee  

Disqualifiziert - 2 (1.7%)

Rg STN Code Name und Vorname Jahr Klub Zeit
             
  26 626400313 MAIRHOFER Stefanie 1991 SC Hinterthiersee  
  71 615300407 Praschberger Hannes 1994 WSV Walchsee