TT Bezirkmeisterschaft KUFSTEIN
RIESENSLALOM
Offizielles Ergebnis

SCH I/Damen

Rg STN Code Name und Vorname Jahr Klub Zeit Punkte
              F=870
1 1 600300391 MARGREITER Sonja 1993 Alpbach 52.31 5.19
2 18 622200745 Hörhager Christina 1994 WSV Ebbs Sekt.Alpin 52.80 13.38
3 3 607900554 HOHENAUER Sarah 1993 WSV Reith i.A. 53.36 22.75
4 27 628100482 Hörbiger Sandra 1994 Wildschönau 53.64 27.44
5 7 616200378 STEINER Katrin 1993 SPV Scheffau 53.97 32.96
6 6 606306340 PLONER Jessica 1993 Kufsteiner Schiläufer 54.62 43.83
7 24 606306339 Mayr Julia 1994 Kufsteiner Schiläufer 54.65 44.34
8 16 600300270 Hausberger Sandra 1994 Alpbach 55.09 51.70
9 23 622200823 Dagn Miriam 1994 WSV Ebbs Sekt.Alpin 55.54 59.23
10 25 628100465 Schoner Savanna 1994 Wildschönau 55.67 61.40
11 19 600300437 Larch Selina 1994 Alpbach 55.79 63.41
12 9 626400306 JUFFINGER Lisa 1993 SC Hinterthiersee 55.90 65.25
13 15 600300373 Hausberger Klara 1994 Alpbach 56.08 68.26
14 26 606306320 Stern Tamara 1994 Kufsteiner Schiläufer 56.27 71.44
15 20 607900645 Krusenburger Julia 1994 WSV Reith i.A. 56.68 78.30
16 21 622200818 Ritzer Andrea 1994 WSV Ebbs Sekt.Alpin 56.95 82.82
17 4 626400283 GREML Michaela 1993 SC Hinterthiersee 57.40 90.35
18 5 606306228 PIPP Franziska 1993 Kufsteiner Schiläufer 57.62 94.03
19 22 613300468 ZOTT Christiane 1993 WSV Schwoich 59.00 117.12
20 14 622200736 Hörl Lena 1994 WSV Ebbs Sekt.Alpin 59.12 119.12
21 2 613300467 BEER Verena 1993 WSV Schwoich 59.37 123.31
22 10 616200379 HASELSBERGER Jasmin 1993 SPV Scheffau 59.40 123.81
23 13 616200428 Rass Astrid 1994 SPV Scheffau 59.71 128.99
24 8 632100138 NEUMAYER Sofia 1993 Glieber Kufstein 59.75 129.66
25 12 632600006 Siber Nadine 1994 Kundl 1:01.39 157.10
26 17 613300456 Hechenleitner Lisa 1994 WSV Schwoich 1:02.42 174.33

SCHII/Damen

Rg STN Code Name und Vorname Jahr Klub Zeit Punkte
              F=870
1 35 624600160 RAINER Anita 1992 SC Erl 52.00 0.00
2 42 622200612 EINWALLER Daniela 1991 WSV Ebbs Sekt.Alpin 52.35 5.86
3 37 600300349 CASOTTI Michaela 1991 Alpbach 52.74 12.38
4 28 626400242 GREML Daniela 1991 SC Hinterthiersee 54.11 35.30
5 38 626400279 SCHNEIDER Eva 1991 SC Hinterthiersee 54.65 44.34
6 31 609000326 EMBACHER Christina 1992 Wintersportverein Söll 55.30 55.21
7 32 610100300 Fankhauser Sabine 1992 SPV Thiersee 55.45 57.72
8 29 609000294 KOLLER Lena 1992 Wintersportverein Söll 55.58 59.90
9 45 632600015 Benedetti Valeria 1991 Kundl 56.09 68.43
10 36 615300324 KURZ Stefanie 1991 WSV Walchsee 56.25 71.11
11 41 616200369 STRIEDER Birgit 1992 SPV Scheffau 57.11 85.49
12 46 606200257 Stumph Lisa 1992 Schi Club Kramsach 57.46 91.35
13 30 607900493 KOGLER Lisa 1992 WSV Reith i.A. 57.64 94.36
14 47 622200755 Markl Lisa 1992 WSV Ebbs Sekt.Alpin 58.98 116.78
15 44 624600234 Maier Magdalena 1992 SC Erl 59.01 117.28
16 40 609000321 HÖRL Stefanie 1992 Wintersportverein Söll 1:01.46 158.27

JGD I/Damen

Rg STN Code Name und Vorname Jahr Klub Zeit Punkte
              F=870
1 48 606300620 ATZL Alexandra 1989 Kufsteiner Schiläufer 53.43 23.93
2 53 616200364 HAUSBERGER Lisa 1990 SPV Scheffau 54.86 47.85
3 54 610100345 Stufer Kathrin 1989 SPV Thiersee 55.28 54.88
4 49 632600038 TRAPPL Stefanie 1990 Kundl 56.04 67.59
5 51 606300547 TUSCH Alexandra 1989 Kufsteiner Schiläufer 56.63 77.46
6 55 606200258 Stumph Judith 1990 Schi Club Kramsach 57.08 84.99
7 52 606306331 JOAS Julia 1990 Kufsteiner Schiläufer 59.47 124.98

JGDII/Damen

Rg STN Code Name und Vorname Jahr Klub Zeit Punkte
              F=870
1 50 609000304 SEISL Cornelia 1988 Wintersportverein Söll 54.12 35.47

SCH I/Herren

Rg STN Code Name und Vorname Jahr Klub Zeit Punkte
              F=870
1 62 613300464 Lengauer Stockner Hannes 1993 WSV Schwoich 52.41 37.22
2 65 607900595 PFURTSCHELLER Matthias 1993 WSV Reith i.A. 53.13 49.68
3 82 622200788 Duregger Günther 1994 WSV Ebbs Sekt.Alpin 53.39 54.18
4 83 615300370 Fahringer Stefan 1994 WSV Walchsee 53.42 54.70
5 59 614200106 NEUHAUSER David 1993 Brandenberg 54.04 65.43
6 66 601701762 Riedmann Lukas 1993 SC Ellmau 54.05 65.60
7 63 615300359 THALER Philipp 1993 WSV Walchsee 54.91 80.49
8 61 628100449 KLINGLER Andreas 1993 Wildschönau 54.94 81.01
9 57 601701676 BÜRGER Andreas 1993 SC Ellmau 54.99 81.88
10 60 606306334 KIMMEL Maximilian 1993 Kufsteiner Schiläufer 55.00 82.05
11 71 615300390 Praschberger Manuel 1994 WSV Walchsee 55.42 89.32
12 64 624600257 ERHARTER Stefan 1993 SC Erl 55.43 89.49
13 89 606306328 Greil Elias 1994 Kufsteiner Schiläufer 55.54 91.40
14 67 607900583 Wegscheider Markus 1993 WSV Reith i.A. 55.58 92.09
15 92 622200797 Schwaiger Manuel 1994 WSV Ebbs Sekt.Alpin 55.66 93.47
16 56 616200400 KRAMPL Andreas 1993 SPV Scheffau 55.88 97.28
17 90 615300407 Praschberger Hannes 1994 WSV Walchsee 55.92 97.97
18 87 615300435 Kendlinger Georg 1994 WSV Walchsee 56.30 104.55
19 88 628100478 Klingler Christoph 1994 Wildschönau 56.46 107.32
20 84 616200489 Exenberger Hansjörg 1994 SPV Scheffau 56.75 112.34
21 58 601701683 SOJER Siegfried 1993 SC Ellmau 56.77 112.69
22 72 601701737 Spiegl Alexander 1994 SC Ellmau 56.82 113.55
23 69 616200416 GATT Alexander 1993 SPV Scheffau 57.09 118.23
24 79 600300368 Margreiter Stefan 1994 Alpbach 57.53 125.84
25 96 632600040 Thaler Lukas 1994 Kundl 57.68 128.44
26 73 616200377 Steiner Stefan 1994 SPV Scheffau 58.23 137.96
27 75 6281 Mayr Stefan 1993 Wildschönau 58.27 138.65
28 93 606306298 Troger Connor 1994 Kufsteiner Schiläufer 58.46 141.94
29 86 606200198 Loiger Martin 1994 Schi Club Kramsach 59.25 155.62
30 76 632100095 THURNER Christian 1993 Glieber Kufstein 59.28 156.14
31 74 62810 Rangger Lukas 1993 Wildschönau 59.31 156.66
32 81 601701746 Reiter Christoph 1994 SC Ellmau 59.43 158.73
32 68 632600005 Seebacher Sebastian 1993 Kundl 59.43 158.73
34 94 600300372 Schneider Georg 1994 Alpbach 59.59 161.50
35 91 606306260 Mayer Michael 1994 Kufsteiner Schiläufer 1:00.07 169.81
36 85 632100076 ROSSMAIER Alexander 1994 Glieber Kufstein 1:00.36 174.83
37 70 606200248 Lentsch Michael 1993 Schi Club Kramsach 1:01.09 187.47
38 78 632100097 SCHMID Robert 1994 Glieber Kufstein 1:06.05 273.32

SCHII/Herren

Rg STN Code Name und Vorname Jahr Klub Zeit Punkte
              F=870
1 101 615300366 FAHRINGER Josef 1992 WSV Walchsee 50.26 0.00
2 108 606300619 ATZL Matthias 1991 Kufsteiner Schiläufer 51.13 15.06
3 100 626400360 MATT Dominik 1991 SC Hinterthiersee 51.39 19.56
4 120 632600007 UNTERBERGER Michael 1991 Kundl 51.89 28.22
5 110 622200752 BRADL Hannes 1992 WSV Ebbs Sekt.Alpin 51.91 28.56
6 106 628100451 SCHONER Oliver 1991 Wildschönau 52.01 30.29
7 111 628100655 UNTERBERGER David 1992 Wildschönau 52.59 40.33
8 116 614200103 UNTERRAINER Mario 1991 Brandenberg 53.27 52.10
9 99 626400280 JUFFINGER Thomas 1992 SC Hinterthiersee 53.29 52.45
10 109 600300386 KOSTENZER Thomas 1992 Alpbach 53.52 56.43
11 105 607900601 NEDEREGGER Alexander 1992 WSV Reith i.A. 54.44 72.36
12 115 632600004 Seebacher David 1991 Kundl 54.68 76.51
13 102 607900560 RENDL Mario 1992 WSV Reith i.A. 55.33 87.76
14 98 615300396 BAMBERGER Josef 1992 WSV Walchsee 55.51 90.88
15 97 606306093 GRATT Hans-Peter 1992 Kufsteiner Schiläufer 55.58 92.09
16 104 600300371 MOSER Christian 1991 Alpbach 56.01 99.53
17 121 610100374 Gruber Johann 1991 SPV Thiersee 56.55 108.88
18 117 628100668 Brunner Johannes 1992 Wildschönau 57.98 133.63
19 112 607900635 DUFLOT Dominique 1992 WSV Reith i.A. 58.18 137.10
20 118 632600020 Krail Stefan 1991 Kundl 58.43 141.42
21 123 606200260 Gapp Florian 1992 Schi Club Kramsach 59.29 156.31
22 114 606200163 Stock Felix 1992 Schi Club Kramsach 59.55 160.81
23 107 609000317 HÖRL Thomas 1991 Wintersportverein Söll 1:06.06 273.50

JGD I/Herren

Rg STN Code Name und Vorname Jahr Klub Zeit Punkte
              F=870
1 125 600300228 SCHNEIDER Michael 1989 Alpbach 50.83 9.87
2 124 609000315 LENGAUER Marco 1990 Wintersportverein Söll 51.83 27.18
3 131 606300581 KOGLER Mathias 1990 Kufsteiner Schiläufer 53.15 50.03
4 132 615300323 KURZ Josef 1990 WSV Walchsee 54.36 70.97
5 130 609000302 EISENMANN Dominik 1990 Wintersportverein Söll 55.24 86.20
6 129 628100416 SILBERBERGER Florian 1990 Wildschönau 55.34 87.93
7 126 615300392 KITZBICHLER Peter 1990 WSV Walchsee 56.09 100.92
8 133 600300268 HAUSBERGER Stefan 1989 Alpbach 56.26 103.86

JGDII/Herren

Rg STN Code Name und Vorname Jahr Klub Zeit Punkte
              F=870
1 134 626400359 Matt Sebastian 1987 SC Hinterthiersee 53.56 57.12
2 128 606300485 KOGLER Bernhard 1986 Kufsteiner Schiläufer 54.33 70.45

Gemeldete Teilnehmer: - 134 (100.0%)

Rg STN Code Name und Vorname Jahr Klub Zeit Punkte
              F=870
               

Gewertete Teilnehmer: - 121 (90.3%)

Rg STN Code Name und Vorname Jahr Klub Zeit Punkte
              F=870
               

Nicht am Start - 6 (4.5%)

Rg STN Code Name und Vorname Jahr Klub Zeit Punkte
              F=870
  11 622200787 DUREGGER Anna 1993 WSV Ebbs Sekt.Alpin    
  33 626400313 MAIRHOFER Stefanie 1991 SC Hinterthiersee    
  34 624600148 RAINER Michaela 1991 SC Erl    
  43 606300534 Mayer Christina 1991 Kufsteiner Schiläufer    
  119 606200214 ROTHAUPT Markus 1991 Schi Club Kramsach    
  127 606306239 KANEIDER Christian 1990 Kufsteiner Schiläufer    

Nicht im Ziel - 7 (5.2%)

Rg STN Code Name und Vorname Jahr Klub Zeit Punkte
              F=870
  39 622200670 HÖRHAGER Stefanie 1992 WSV Ebbs Sekt.Alpin    
  77 628100473 Brunner Martin 1993 Wildschönau    
  80 606306289 HECHENSTEINER Thomas 1993 Kufsteiner Schiläufer    
  95 606200286 Jochum Johannes 1993 Schi Club Kramsach    
  103 607900576 MARKL Florian 1991 WSV Reith i.A.    
  113 615300448 Kapfinger Matthias 1992 WSV Walchsee    
  122 624600232 Brunner Reinhard 1992 SC Erl    

Disqualifiziert - 0 (0.0%)

Rg STN Code Name und Vorname Jahr Klub Zeit Punkte
              F=870