Bezirkscup - Slalom 2006
Kössen
Slalom
Offizielle Rangliste
Genehmigungs-Nr.: 6AL052
Rang Start-Nr Code Teilnehmer Jg Nation Verein Endzeit Diff. Punkte
Schüler I weibl.
1 13 606004841 NOICHL Marie-Theres 1993 KB Kitzbühler SK 1:35,99 0,00 0,00
2 14 603500579 BAYER Magdalena 1993 KB SK Hopfgarten 1:38,20 2,21 0,00
3 6 611400726 MARGREITER Sabine 1994 KB SC Westendorf 1:40,04 4,05 0,00
4 15 605801282 GOLDBACHER Stefanie 1994 KB SC Kirchberg/T 1:40,34 4,35 0,00
5 11 605300828 BACHLER Heidi 1994 KB SC Jochberg 1:41,78 5,79 0,00
6 23 601300778 STROBL Hannah 1994 KB SC Brixen/T 1:42,78 6,79 0,00
7 21 606005992 PAHR Alexandra 1994 KB Kitzbühler SK 1:42,84 6,85 0,00
8 20 629800122 SCHWEINESTER Sabrina 1994 KB SPV Erpfendorf 1:44,12 8,13 0,00
9 8 611400767 ZIEPL Sarah 1994 KB SC Westendorf 1:44,56 8,57 0,00
10 16 606100454 HARASSER Eva-Maria 1993 KB SC Kössen 1:46,06 10,07 0,00
11 128 611000357 FLATSCHER Maria 1993 KB SC Waidring 1:47,07 11,08 0,00
12 25 603500658 MAIERL Anna Lena 1994 KB SK Hopfgarten 1:47,52 11,53 0,00
13 3 601300742 SCHROLL Johanna 1994 KB SC Brixen/T 1:48,01 12,02 0,00
14 127 611000251 BRANTNER Sabrina 1993 KB SC Waidring 1:48,39 12,40 0,00
15 1 618600612 BRANDAUER Pamela 1994 KB U.SPC Itter 1:48,69 12,70 0,00
16 4 623700256 KÖCK Hannah 1994 KB WSV ST.Jakob/H 1:49,13 13,14 0,00
17 129 611000346 UNTERRAINER Eva-Maria 1994 KB SC Waidring 1:50,64 14,65 0,00
18 5 605403725 SCHWAIGER Lisa 1994 KB SC St.Johann/T 1:50,72 14,73 0,00
19 2 619800146 SCHROLL Katharina 1994 KB SPV Kelchsau 1:58,48 22,49 0,00
20 17 615000319 SCHWAIGER Julia 1994 KB SK Going 2:01,14 25,15 0,00
21 12 601300760 FUCHS Katharina 1994 KB SC Brixen/T 2:01,29 25,30 0,00
Schüler II weibl.
1 32 606009303 WURZENRAINER Verena 1991 KB Kitzbühler SK 1:26,21 0,00 0,00
2 35 605800909 DEPAULI Jessica 1991 KB SC Kirchberg/T 1:28,35 2,14 0,00
3 33 606004842 GASSER Simone 1991 KB Kitzbühler SK 1:31,22 5,01 0,00
4 29 605800980 HETZENAUER Verena 1992 KB SC Kirchberg/T 1:34,55 8,34 0,00
5 30 611400635 MARGREITER Angela 1991 KB SC Westendorf 1:34,81 8,60 0,00
6 37 615000236 SCHWAIGER Stefanie 1992 KB SK Going 1:36,05 9,84 0,00
7 28 606004786 GIANMOENA Sabrina 1992 KB Kitzbühler SK 1:37,70 11,49 0,00
8 34 615900746 SCHWAIGER Theresa 1992 KB SC Fieberbrunn 1:38,34 12,13 0,00
9 27 605300781 WIEDEMAIR Katrin 1992 KB SC Jochberg 1:39,67 13,46 0,00
10 36 606003976 RADTKE Sophie 1991 KB Kitzbühler SK 1:41,47 15,26 0,00
11 26 611400729 WALLNER Sophie 1992 KB SC Westendorf 1:41,52 15,31 0,00
12 42 605403665 SCHIEGL Susanne 1991 KB SC St.Johann/T 1:41,76 15,55 0,00
13 40 606004750 GANDLER Carina 1992 KB Kitzbühler SK 1:42,49 16,28 0,00
14 44 603500581 LINDNER Julia 1992 KB SK Hopfgarten 1:42,58 16,37 0,00
15 41 615900728 DÖDLINGER Julia 1992 KB SC Fieberbrunn 1:42,87 16,66 0,00
16 38 615000248 RETTENWANDER Katharina 1992 KB SK Going 1:44,71 18,50 0,00
17 130 611000299 SMIT Laura 1992 KB SC Waidring 1:48,85 22,64 0,00
18 31 605403722 PLETZENAUER Carina 1992 KB SC St.Johann/T 1:53,39 27,18 0,00
Jugend I weibl.
1 48 619800116 STOLLNBERGER Jasmin 1990 KB SPV Kelchsau 1:31,81 0,00 0,00
2 46 605403992 MALY Nicole 1989 KB SC St.Johann/T 1:32,82 1,01 0,00
Schüler I männl.
1 84 605403701 ZIMMERMANN Paul 1993 KB SC St.Johann/T 1:33,04 0,00 0,00
2 92 605801029 ASCHABER Florian 1993 KB SC Kirchberg/T 1:33,17 0,13 0,00
3 95 605801187 BRANDSTÄTTER Alexander 1993 KB SC Kirchberg/T 1:35,56 2,52 0,00
4 50 611400717 THALER Armin 1993 KB SC Westendorf 1:36,37 3,33 0,00
5 52 605801122 ANCEY Frederic 1993 KB SC Kirchberg/T 1:37,45 4,41 0,00
6 66 606101036 KASERER Bernhard 1993 KB SC Kössen 1:37,90 4,86 0,00
7 71 605801336 FRIEDL Michael 1993 KB SC Kirchberg/T 1:39,36 6,32 0,00
8 77 605403670 STEGER Julian 1994 KB SC St.Johann/T 1:39,72 6,68 0,00
9 68 605403650 DEUTSCHMANN Rene 1994 KB SC St.Johann/T 1:41,33 8,29 0,00
10 72 606101168 REITSTÄTTER Thomas 1993 KB SC Kössen 1:41,60 8,56 0,00
11 87 606101355 GRÜNDHAMMER Daniel 1993 KB SC Kössen 1:41,72 8,68 0,00
12 61 623600402 WALTL Marcus 1994 KB SC St.Ulrich/P 1:44,26 11,22 0,00
13 60 610200337 MÜHLBACHER Niclas 1993 KB SC Hochfilzen 1:44,91 11,87 0,00
14 94 619800139 SCHROLL Andreas 1993 KB SPV Kelchsau 1:45,35 12,31 0,00
15 80 611400863 FILL Michael 1994 KB SC Westendorf 1:45,81 12,77 0,00
16 83 619800152 GAGIC Sandro 1993 KB SPV Kelchsau 1:46,00 12,96 0,00
17 90 615900703 WIDMANN Anton 1994 KB SC Fieberbrunn 1:46,03 12,99 0,00
18 75 606003147 RITTER Mathias 1993 KB Kitzbühler SK 1:47,50 14,46 0,00
19 59 603500593 BAYER Daniel 1994 KB SK Hopfgarten 1:47,55 14,51 0,00
20 78 605300824 WEINBÖCK Kevin 1994 KB SC Jochberg 1:48,16 15,12 0,00
21 69 619800164 FUCHS Johann 1994 KB SPV Kelchsau 1:48,19 15,15 0,00
22 51 606006144 MÖLLINGER Marc-Kevin 1993 KB Kitzbühler SK 1:48,40 15,36 0,00
23 97 605300652 KOIDL Anton 1994 KB SC Jochberg 1:48,42 15,38 0,00
24 53 606007416 GASIOREK Eduard 1994 KB Kitzbühler SK 1:49,39 16,35 0,00
25 62 603500678 KLINGLER Marcel 1993 KB SK Hopfgarten 1:52,35 19,31 0,00
26 86 606007068 PINSKER Fabian 1994 KB Kitzbühler SK 1:53,61 20,57 0,00
27 93 606008563 PÖLL Stefan 1993 KB Kitzbühler SK 1:54,65 21,61 0,00
28 89 606008716 STEMBERGER-FIALA Paul 1994 KB Kitzbühler SK 1:54,87 21,83 0,00
29 57 606101356 DAXER Patrick 1994 KB SC Kössen 1:54,89 21,85 0,00
30 131 611000433 EDENHAUSER Daniel 1994 KB SC Waidring 1:56,14 23,10 0,00
31 91 605403730 PENDL Georg 1994 KB SC St.Johann/T 2:01,08 28,04 0,00
32 65 623500171 LOIDFELDER Andreas 1994 KB WSV Schwendt 2:18,67 45,63 0,00
Schüler II männl.
1 99 605800904 DAXER Peter 1991 KB SC Kirchberg/T 1:26,65 0,00 0,00
2 98 618600554 FEIERSINGER Christian 1992 KB U.SPC Itter 1:27,79 1,14 0,00
3 105 606002482 GIANMOENA Markus 1991 KB Kitzbühler SK 1:30,69 4,04 0,00
4 103 623700255 KÖCK Niklas 1992 KB WSV ST.Jakob/H 1:32,31 5,66 0,00
5 111 623600359 HAUSER Sebastian 1991 KB SC St.Ulrich/P 1:32,74 6,09 0,00
6 117 615000222 LANTHALER Franz 1991 KB SK Going 1:34,13 7,48 0,00
7 106 605300818 KOIDL Stefan 1991 KB SC Jochberg 1:34,38 7,73 0,00
8 101 615900689 FOIDL Lukas 1991 KB SC Fieberbrunn 1:35,53 8,88 0,00
9 104 606101065 WÖRGÖTTER Raphael 1991 KB SC Kössen 1:36,98 10,33 0,00
10 110 605403702 ZIMMERMANN Peter 1992 KB SC St.Johann/T 1:37,10 10,45 0,00
11 108 601300532 HOLAUS Andreas 1992 KB SC Brixen/T 1:37,28 10,63 0,00
12 100 611400768 OBERMOSER Thomas 1992 KB SC Westendorf 1:42,35 15,70 0,00
13 107 605300696 HECHENBERGER Guido 1992 KB SC Jochberg 1:45,11 18,46 0,00
14 116 611400796 ZASS Patrick 1992 KB SC Westendorf 1:46,40 19,75 0,00
Jugend I männl.
1 118 623500098 SCHWAIGER Christian 1990 KB WSV Schwendt 1:36,86 0,00 0,00
2 123 606100453 HARASSER Thomas 1990 KB SC Kössen 1:36,92 0,06 0,00
3 121 623600290 WÖRGÖTTER Michael 1990 KB SC St.Ulrich/P 1:38,07 1,21 0,00
4 119 606101166 DAXAUER Johann 1990 KB SC Kössen 1:49,60 12,74 0,00
Sport Result - (c) Ing. POLLER Arnold - Lizenz: ARGE Zeitnehmung Kaiserwinkel