Tiroler Meisterschaft - Föger VC
Einzelbewerb - Freistil
Offizielle Rangliste
Rang Start-Nr Code Teilnehmer Jg Nation Verein Endzeit Diff.
Schüler I männl. 3 km
1 25 FRISCHHUT Clemens 1992 SB IV SV Reutte 8:34,3 0,00
2 26 BECHTIGER Raphael 1992 SB IV LLC Region Angerberg 8:37,2 2,90
3 21 FANKHAUSER Mathias 1993 SB IV WSV Tux 8:37,9 3,60
4 14 PRASCHBERGER Christoph 1992 SB IV LLC Walchsee 8:38,8 4,50
5 4 MRAZ Alex 1992 SB IV LLC Walchsee 8:41,5 7,20
6 20 JAKOB Alexander 1992 SB IV SC St.Ulrich/P 8:52,9 18,60
7 10 STEINBACHER Christoph 1992 SB IV SV Schwoich 9:18,7 44,40
8 17 WANNER Felix 1992 SB IV SK Telfs 9:25,1 50,80
9 24 EMBACHER Marc 1992 SB IV Kitzbühler SK 9:48,4 1:14,1
10 23 NÖCKLER Christoph 1993 SB IV Kitzbühler SK 9:53,5 1:19,2
11 7 UNTERRAINER Roman 1993 SB IV SC St.Ulrich/P 9:59,4 1:25,1
12 18 KNAPP Christian 1992 SB IV WSV Vomp 10:12,5 1:38,2
13 5 GASSNER Markus 1992 SB IV SC Kössen 10:14,3 1:40,0
14 12 MOOSMANN Daniel 1993 SB IV SC Kössen 10:22,1 1:47,8
15 1 EGGER Daniel 1993 SB IV SC Fieberbrunn 10:25,9 1:51,6
16 9 WILHELMSTÄTTER Julian 1993 SB IV SC St.Ulrich/P 10:27,2 1:52,9
17 19 GLEIRSCHER Dimitri 1992 SB IV WSV Neustift 10:40,6 2:06,3
18 22 RIEDL Alexander 1992 SB IV WSV Vomp 10:59,4 2:25,1
19 6 HAGER Peter 1993 SB IV LLC Walchsee 11:01,7 2:27,4
20 3 GOGL Stefan 1993 SB IV SV Schwoich 11:08,0 2:33,7
21 11 PLETZENAUER Bernhard 1993 SB IV SC Fieberbrunn 11:09,8 2:35,5
22 8 SCHNEIDER Dominik 1993 SB IV WSV Vomp 11:22,7 2:48,4
23 13 HECKENBICHLER Tobias 1993 SB IV LLC Region Angerberg 11:27,9 2:53,6
23 2 DAGN Michael 1993 SB IV WSV Schwendt 11:27,9 2:53,6
25 15 SAILER Florian 1993 SB IV WSV Vomp 11:44,9 3:10,6
Schüler I weibl. 3 km
1 40 SCHWARZ Julia 1992 SB IV SV Reutte 9:43,3 0,00
2 34 PAPP Anna 1992 SB IV RSG Tiroler Zugspitzarena 9:45,7 2,40
3 27 KRONBICHLER Stefanie 1993 SB IV LLC Walchsee 9:46,3 3,00
4 37 PALI Elisabeth 1992 SB IV SC Waidring 10:13,6 30,30
5 38 WECHSELBERGER Nathalie 1992 SB IV WSV Tux 10:25,0 41,70
6 39 STIGLBRUNNER Katharina 1992 SB IV Kitzbühler SK 10:42,3 59,00
7 28 HAUSER Lisa 1993 SB IV SV Reith/K 10:44,9 1:01,6
8 36 VENTOLA Nathalie 1993 SB IV Kitzbühler SK 10:48,5 1:05,2
9 30 KALTSCHMID Martina 1993 SB IV LLC Walchsee 11:20,3 1:37,0
10 31 KÜCHL Bianca 1993 SB IV SV Reith/K 11:35,2 1:51,9
11 29 EHRENSPERGER Sabine 1993 SB IV Kitzbühler SK 11:43,1 1:59,8
12 33 EXENBERGER Marina 1993 SB IV WSV Schwendt 12:00,4 2:17,1
13 32 ERTLSCHWEIGER Simone 1993 SB IV SV Reith/K 13:42,4 3:59,1
Schüler II weibl. 3 km
1 50 NÖCKLER Barbara 1990 SB IV Kitzbühler SK 8:41,0 0,00
2 46 HARASSER Manuela 1990 SB IV SC St.Ulrich/P 9:30,7 49,70
3 49 MAIR Teresa 1991 SB IV WSV Wattens 9:37,8 56,80
4 48 KAPELLER Barbara 1990 SB IV SC St.Ulrich/P 10:00,0 1:19,0
5 42 EXENBERGER Silvia 1991 SB IV WSV Schwendt 10:09,1 1:28,1
6 45 WÖRLE Viktoria 1991 SB IV SC Vils 10:21,4 1:40,4
7 41 EGGER Verena 1990 SB IV SC Fieberbrunn 10:31,1 1:50,1
8 44 POSCH Simone 1991 SB IV Nordic Family Absam 10:37,5 1:56,5
9 43 PLETZENAUER Sarah 1991 SB IV SC Fieberbrunn 11:58,3 3:17,3
Schüler II männl. 6 km
1 88 SCHEIBER Simon 1990 SB IV WSV Vomp 15:52,5 0,00
2 87 ASTNER Leonhard 1991 SB IV WSV Vomp 16:20,3 27,80
3 82 BUNTE Philipp 1990 SB IV SC Heiterwang 16:26,0 33,50
4 86 KITZBICHLER Christian 1990 SB IV SC Kössen 16:45,1 52,60
5 83 HILLEBRAND Martin 1990 SB IV Kitzbühler SK 17:02,2 1:09,7
6 79 WÖRLE Mathias 1990 SB IV SC Vils 17:06,0 1:13,5
7 65 MÜLLER Sebastian 1990 SB IV RSG Tiroler Zugspitzarena 17:14,3 1:21,8
8 85 KANDOLF Christof 1990 SB IV SK Telfs 17:14,9 1:22,4
9 71 HAUSER Martin 1990 SB IV Kitzbühler SK 17:17,3 1:24,8
10 76 MÜLLER Jakob 1991 SB IV SC St.Ulrich/P 17:34,2 1:41,7
11 81 SANDER Julian 1990 SB IV LRC-Lienz 17:54,7 2:02,2
12 51 BAUMANN Markus 1991 SB IV SC St.Johann/T 17:55,9 2:03,4
13 57 KOLLER Florian 1991 SB IV LLC Region Angerberg 18:01,1 2:08,6
14 66 TREICHL Christian 1990 SB IV LRL Söllandl 18:03,0 2:10,5
15 78 TILG Roman 1990 SB IV SC St.Ulrich/P 18:03,7 2:11,2
16 75 SPRINGINSFELD Johannes 1990 SB IV SC St.Johann/T 18:04,3 2:11,8
17 53 WÄGER Lorenz 1991 SB IV WSV Schwendt 18:09,1 2:16,6
18 77 BRETTBACHER Daniel 1990 SB IV Kitzbühler SK 18:14,3 2:21,8
19 56 NIEDERMÜHLBICHLER Roman 1991 SB IV Kitzbühler SK 18:23,7 2:31,2
20 70 BRUNNER Peter 1991 SB IV LRC-Lienz 18:30,5 2:38,0
21 69 BECKER Florian 1990 SB IV SK Telfs 18:34,4 2:41,9
22 74 SAILER Martin 1990 SB IV WSV Vomp 18:35,7 2:43,2
23 72 MAIER Michael 1990 SB IV SV Reutte 18:53,0 3:00,5
24 63 MESSNER Mathias 1990 SB IV LRC-Lienz 18:58,1 3:05,6
25 68 NÖCKLER Franz 1990 SB IV Kitzbühler SK 19:24,8 3:32,3
26 73 SCHÖNHERR Simon 1991 SB IV WSV Neustift 19:39,0 3:46,5
27 61 HATZL Luca 1990 SB IV SK Telfs 19:40,9 3:48,4
28 58 PUTZ Thomas 1991 SB IV SK Telfs 20:02,9 4:10,4
29 52 KATTNIG Marian 1991 SB IV Nordic Family Absam 20:06,0 4:13,5
30 55 ZAUNER Michael 1991 SB IV Nordic Family Absam 20:12,8 4:20,3
31 60 DAGN Daniel 1990 SB IV WSV Schwendt 20:15,5 4:23,0
32 67 WIESER Martin 1990 SB IV SK Telfs 20:50,2 4:57,7
33 54 UNTERFRAUNER Thomas 1991 SB IV Nordic Family Absam 20:53,3 5:00,8
34 59 KURZTHALER Philipp 1991 SB IV Nordic Family Absam 22:02,6 6:10,1
35 64 FINK Gabriel 1991 SB IV WSV Neustift 22:39,0 6:46,5
36 84 EGGER-RIEDMÜLLER Martin 1991 SB IV WSV Vomp 25:15,9 9:23,4
Jugend I weibl. 6 km
1 90 RINNERGSCHWENTNER Katharina 1989 SB IV Kitzbühler SK 19:20,6 0,00
Jugend II weibl. 6 km
1 92 MAIR Katharina 1988 SB IV WSV Wattens 18:13,8 0,00
2 93 HECHL Isabel 1987 SB IV Kitzbühler SK 22:54,1 4:40,3
Junioren weiblich 6 km
1 94 HARASSER Sabine 1985 SB IV SC St.Ulrich/P 22:13,1 0,00
Allg.Kl. weibl. 6 km
1 95 EBENBERGER Barbara 1976 SB IV WSV Neustift 18:55,9 0,00
2 96 SCHETT Claudia 1984 SB IV Sportunion Raika Strassen 19:17,6 21,70
3 97 WIESER Annemarie 1981 SB IV SC St.Ulrich/P 20:41,5 1:45,6
AK I weibl. 6 km
1 101 LANER Barbara 1973 SB IV Kitzbühler SK 17:36,7 0,00
2 100 OBERSCHMIED Karin 1968 SB IV SC Waidring 18:27,9 51,20
3 102 SCHEIBER Brigitte 1967 SB IV WSV Vomp 19:52,8 2:16,1
4 99 MÜLLER Christl 1966 SB IV SC St.Ulrich/P 20:54,5 3:17,8
Jugend I männl. 9 km
1 109 HARASSER Johannes 1989 SB IV WSV Ebbs 24:04,8 0,00
2 106 HILLEBRAND Josef 1989 SB IV Kitzbühler SK 24:36,4 31,60
3 107 HASENAUER Stefan 1989 SB IV SC St.Ulrich/P 25:39,0 1:34,2
4 108 MÜLLER Matthias 1989 SB IV SC St.Ulrich/P 26:22,4 2:17,6
5 103 FANKHAUSER Hannes 1989 SB IV WSV Tux 29:59,9 5:55,1
Jugend II männl. 9 km
1 121 BRIGOLA Alexander 1987 SB IV Kitzbühler SK 23:14,9 0,00
2 122 VENIER Bernhard 1987 SB IV SC Imst 23:41,3 26,40
3 117 GLEIRSCHER Pauli 1988 SB IV WSV Neustift 24:51,7 1:36,8
4 119 FISCHLECHNER Rene 1987 SB IV WSV Neustift 25:39,4 2:24,5
5 116 HOFER Dominik 1988 SB IV LRC-Lienz 26:15,2 3:00,3
6 113 GLEIRSCHER Andreas 1988 SB IV WSV Neustift 26:24,6 3:09,7
7 118 SAILER Stefan 1987 SB IV WSV Vomp 27:38,4 4:23,5
8 112 PARGGER Mathias 1988 SB IV LRC-Lienz 27:43,0 4:28,1
9 120 SCHEIBER Markus 1987 SB IV WSV Vomp 31:02,1 7:47,2
10 114 FRANZ Manuel 1988 SB IV LRC-Lienz 31:10,5 7:55,6
11 115 NIEDERSEER Sebastian 1988 SB IV SC St.Ulrich/P 31:47,3 8:32,4
Junioren männlich 9 km
1 123 BRUNNER Lucas 1985 SB IV LRC-Lienz 23:07,4 0,00
2 124 EITER Raphael 1986 SB IV SC Imst 25:19,7 2:12,3
Allg.Kl. männl. 9 km
1 132 SCHIPFLINGER Florian 1982 SB IV Kitzbühler SK 22:00,2 0,00
2 131 NUSS Alexander 1982 SB IV SC St.Johann/T 22:11,7 11,50
3 130 KITZBICHLER Christian W 1979 SB IV LLC Walchsee 22:23,1 22,90
4 127 EBERHARTER Christian 1977 SB IV WSV Tux 22:27,5 27,30
5 129 RUBISOER Daniel 1982 SB IV WSV Neustift 23:39,7 1:39,5
6 125 FISCHBACHER Josef 1982 SB IV LLC Walchsee 23:57,2 1:57,0
7 128 FISCHBACHER Matthäus 1980 SB IV LLC Walchsee 24:25,7 2:25,5
8 126 HUBER Armin 1979 SB IV LRL Söllandl 24:50,7 2:50,5
AK I männl. 9 km
1 144 BIDNER Alfred 1971 SB IV WSV Tux 22:16,3 0,00
2 141 KRONBICHLER Peter 1967 SB IV LLC Walchsee 22:52,8 36,50
3 133 KOLLER Markus 1969 SB IV LLC Region Angerberg 22:55,4 39,10
4 142 KENDLINGER Fred 1972 SB IV LLC Walchsee 23:32,0 1:15,7
5 145 FANKHAUSER Thomas 1972 SB IV WSV Neustift 23:48,8 1:32,5
6 135 STEINBACHER Georg 1965 SB IV SV Schwoich 23:58,4 1:42,1
7 139 WEINGARTNER Markus 1971 SB IV SC Kössen 24:09,0 1:52,7
8 143 MILLINGER Leo 1965 SB IV SC St.Ulrich/P 25:03,0 2:46,7
9 134 HOFER Georg 1974 SB IV WSV Neustift 25:20,5 3:04,2
10 137 WÖRTER Sebastian 1969 SB IV SC St.Ulrich/P 25:46,7 3:30,4
11 140 RANALTER Heinz 1971 SB IV WSV Neustift 26:01,6 3:45,3
12 138 KENDLINGER Joe 1971 SB IV LLC Walchsee 26:03,1 3:46,8
AK II männl. 9 km
1 156 WÖRTER Georg 1964 SB IV SC St.Ulrich/P 22:57,6 0,00
2 153 AUER Andreas 1963 SB IV LLC Region Angerberg 23:08,8 11,20
3 155 NIEDERMÜHLBICHLER Anton 1960 SB IV Kitzbühler SK 23:32,8 35,20
4 157 BADER Manfred 1962 SB IV SC Waidring 23:36,6 39,00
5 148 SCHWAIGHOFER Toni 1961 SB IV LLC Walchsee 23:57,0 59,40
6 154 EHRENSPERGER Toni 1962 SB IV Kitzbühler SK 24:10,0 1:12,4
7 149 PRASCHBERGER Peter 1960 SB IV LLC Walchsee 24:26,2 1:28,6
8 151 KENDLINGER Jakob 1959 SB IV LLC Walchsee 24:39,4 1:41,8
9 147 KOFLER Hans 1955 SB IV WSV Ebbs 24:51,3 1:53,7
10 150 EBERL Josef 1957 SB IV Kitzbühler SK 25:22,6 2:25,0
11 152 SCHEIBER Thomas 1963 SB IV WSV Vomp 25:57,3 2:59,7
12 146 SEIWALD Rupert 1963 SB IV SC Waidring 27:02,6 4:05,0
AK III männl. 9 km
1 165 FLÖRL Fritz 1950 SB IV SC Kössen 23:27,1 0,00
2 158 HOLLAUS Johann 1953 SB IV SV Schwoich 23:57,0 29,90
3 161 SCHEIBER Franz 1953 SB IV WSV Vomp 24:19,8 52,70
4 164 NUSS Hubert 1952 SB IV SC St.Johann/T 24:31,7 1:04,6
5 160 HECHL Anton 1951 SB IV WSV Vomp 26:15,0 2:47,9
6 162 PLASCHG Rudolf 1947 SB IV WSV Vomp 26:45,8 3:18,7
7 159 SCHETT Alfred 1950 SB IV Sportunion Raika Strassen 32:35,4 9:08,3
AK IV männl. 9 km
1 167 KENDLINGER Sepp 1944 SB IV LLC Walchsee 26:02,2 0,00
2 166 RIEDER Sebastian 1939 SB IV SV Schwoich 27:05,3 1:03,1
Sport Result - (c) Ing. POLLER Arnold - Lizenz: ARGE Zeitnehmung Kaiserwinkel