SC Gschnitz
OFFIZIELLE RANGLISTE
| VERANSTALTER: | Tiroler Schiverb | GENEHMIGUNGS-NR. | 6AL0196 | ||
| DURCHF. VEREIN: | SC GSCHNITZ | VEREINS-CODE: | 6174 | ||
| KAMPFGERICHT: | TECHNISCHE DATEN | ||||
| CHEF d. KAMPR.: | G.MADER-OFER | KR | STRECKENAME: | Tribulaun | |
| SCHIEDSRICHTER: | . | START: | 2690 Meter | ||
| RENNLEITER: | W.SALCHNER | KR | ZIEL: | 2430 Meter | |
| STARTRICHTER: | M.BEIKIRCHER | KR | HÖHENDIFFERENZ: | 260 Meter | |
| ZIELRICHTER: | M.SALCHNER | STRECKENLÄNGE: | 420 Meter | ||
| KURSSETZER: | G.PRANGER | ||||
| TORE/R-ÄNDER.: | 23/23 | ||||
| STARTZEIT: | 10:30 | ||||
| WETTER/SCHNEE: | windig/Firn | ||||
| TEM.Start/Ziel: | C | C | |||
| RNG | STN | TEILNEHMER | JG | VEREIN | LAUFZEIT | DIFF | |||||
| AK V / Herren | |||||||||||
| 1 | 1 | GSCHAIDER Franz | 32 | WSV Pernitz | 53.04 | 0.00 | |||||
| 2 | 2 | WOLF Alexander | 28 | SC St Jodok | 2:41.84 | 1:48.80 | |||||
| AK IV / Herren | |||||||||||
| 1 | 8 | FARNIK Erwin | 44 | SC Steinach | 48.75 | 0.00 | |||||
| 2 | 7 | GUFLER Hans-Jörg | 43 | SK Schwaz | 48.99 | 0.24 | |||||
| 3 | 11 | MAIR Franz | 35 | SC Leutasch | 53.60 | 4.85 | |||||
| 4 | 10 | KROPF Peter | 40 | KSV Kapfenberg | 53.90 | 5.15 | |||||
| 5 | 9 | KAPFENBERGER Gerhard | 44 | ASKÖ SPK Hainfeld | 1:07.71 | 18.96 | |||||
| AK II / Damen | |||||||||||
| 1 | 13 | HOFFMANN Marianne | 63 | WSV Brandenberg | 46.19 | 0.00 | |||||
| 2 | 12 | WUND Christl | 63 | TU IBK | 51.50 | 5.31 | |||||
| AK I / Damen | |||||||||||
| 1 | 14 | WÖLL Marita | 68 | SV Achensee | 45.99 | 0.00 | |||||
| 2 | 15 | NOCKER Agnes | 66 | SC Raiba Trins | 59.09 | 13.10 | |||||
| 3 | 16 | MUIGG Christine | 73 | SC Raiba Trins | 1:09.17 | 23.18 | |||||
| JUGEND I / weiblich | |||||||||||
| 1 | 17 | FRÖHLICH Verena | 88 | SC Steinach | 48.48 | 0.00 | |||||
| AK III / Herren | |||||||||||
| 1 | 20 | BRANDNER Heinz | 53 | Polizei Sport IBK | 45.81 | 0.00 | |||||
| 2 | 23 | HOLZMANN Franz | 53 | SV Navis | 46.64 | 0.83 | |||||
| 3 | 22 | HEIDEGGER Raimund | 51 | SC Gschnitz | 51.93 | 6.12 | |||||
| 4 | 18 | HAIDACHER Konrad | 50 | SV Achensee | 58.13 | 12.32 | |||||
| 5 | 19 | KLIMBACHER Dietmar | 50 | SV Matrei | 1:00.88 | 15.07 | |||||
| JUGEND I / männlich | |||||||||||
| 1 | 24 | WECHNER Christoph | 88 | SV Mieders | 50.69 | 0.00 | |||||
| AK II / Herren | |||||||||||
| 1 | 38 | FUCHS Paul | 57 | SC Kelchsau | 42.94 | 0.00 | |||||
| 2 | 37 | NAGILLER Hermann | 62 | TU IBK | 43.65 | 0.71 | |||||
| 3 | 27 | ASCHER Gottfried | 59 | WSV Brandenberg | 44.10 | 1.16 | |||||
| 4 | 59 | HASLINGER Markus | 60 | WSV Neustift | 45.26 | 2.32 | |||||
| 5 | 32 | MADER Hermann | 57 | SC Kramsach | 46.54 | 3.60 | |||||
| 6 | 39 | KERN Herbert | 60 | SC Hall | 47.86 | 4.92 | |||||
| 7 | 28 | WIEBMER Johannes | 55 | SV Mieders | 49.34 | 6.40 | |||||
| 8 | 36 | URBAN Peter | 62 | TU IBK | 49.82 | 6.88 | |||||
| 9 | 31 | WOLF Thomas | 62 | TU IBK | 50.39 | 7.45 | |||||
| 10 | 33 | WECHNER Paul | 58 | SV Mieders | 51.85 | 8.91 | |||||
| 11 | 26 | NOCKER Christoph | 64 | SC Raiba Trins | 55.30 | 12.36 | |||||
| 12 | 29 | GESON Martin | 57 | SC Steinach | 55.74 | 12.80 | |||||
| AK I / Herren | |||||||||||
| 1 | 41 | HOLZKNECHT Dieter | 67 | WSV Neustift | 44.33 | 0.00 | |||||
| 2 | 58 | ZORN Siegfried | 67 | SV Mieders | 46.39 | 2.06 | |||||
| 3 | 47 | PRANGER Andreas | 72 | SC Gschnitz | 46.63 | 2.30 | |||||
| 4 | 46 | PRANGER Gerhard | 73 | SC Gschnitz | 46.76 | 2.43 | |||||
| 5 | 45 | LINDNER Anton | 66 | SV Hopfgarten | 48.02 | 3.69 | |||||
| 6 | 42 | GASTL Sebastian | 66 | SV Hopfgarten | 48.23 | 3.90 | |||||
| 7 | 48 | MOSER Josef | 72 | WSV Jenbach | 48.39 | 4.06 | |||||
| 8 | 43 | MÖSCHL Martin | 71 | SV Navis | 49.28 | 4.95 | |||||
| 9 | 60 | NUMA Takeo | 73 | WSV Neustift | 51.40 | 7.07 | |||||
| HERREN - Allgemein | |||||||||||
| 1 | 56 | PRANGER Manfred | 78 | SC Gschnitz | 42.03 | 0.00 | |||||
| 2 | 53 | HAASER Manuel | 82 | WSV Brandenberg | 44.07 | 2.04 | |||||
| 3 | 52 | GABER Rene | 77 | SV Tulfes | 47.29 | 5.26 | |||||
| 4 | 51 | WURZER Paul | 80 | SC Gschnitz | 47.46 | 5.43 | |||||
| 5 | 50 | SCHAFFERER Michael | 84 | SC Gschnitz | 49.03 | 7.00 | |||||
| 6 | 54 | HEIDEGGER Christian | 75 | SC Gschnitz | 1:47.89 | 1:05.86 | |||||
| Nicht am Start | |||||||||||
| 3 | STEINDL Anton | 32 | |||||||||
| 4 | MAYR Fritz | 26 | |||||||||
| 5 | LEITNER Leo | 42 | |||||||||
| 6 | GLÜCK Peter | 38 | |||||||||
| 21 | GSCHIRR Peter | 50 | |||||||||
| 25 | GASTL Bernhard | 88 | |||||||||
| 34 | ZWERGER Harald | 55 | |||||||||
| 40 | SALCHNER Bernhard | 66 | |||||||||
| 44 | KRIECHBAUM Jürgen | 66 | |||||||||
| 49 | SALCHNER Alex | 74 | |||||||||
| 55 | LIMASEVIC Marco | 80 | |||||||||
| 57 | GÖRGL Stefan | 78 | |||||||||
| Nicht im Ziel | |||||||||||
| 30 | SCHMID Wolfgang | 64 | |||||||||
| 35 | FILZER Max | 64 | |||||||||
| Gebhard Mader Ofer KR | |||||||||||
| Chef der Kampfrichter |