am 19. Februar 2005 am Thurntaler
OFFIZIELLE RANGLISTE SUPER-G
| VERANSTALTER: | GENEHMIGUNGS-NR. | 6AL127P | |||
| DURCHF. VEREIN: | VEREINS-CODE: | ||||
| KAMPFGERICHT: | TECHNISCHE DATEN | ||||
| CHEF d. KAMPR.: | STRECKENAME: | ||||
| SCHIEDSRICHTER: | START: | 0 Meter | |||
| RENNLEITER: | ZIEL: | 0 Meter | |||
| STARTRICHTER: | HÖHENDIFFERENZ: | 0 Meter | |||
| ZIELRICHTER: | |||||
| KURSSETZER: | |||||
| TORE/R-ÄNDER.: | |||||
| STARTZEIT: | |||||
| WETTER/SCHNEE: | |||||
| TEM.Start/Ziel: | C | C |
| RNG | STN | CODE | TEILNEHMER | JG | VEREIN | LAUFZEIT | PUNKTE | ||||
| FW. 1050 | |||||||||||
| SCHÜLER I / weiblich | |||||||||||
| 1 | 1 | 618400186 | EGGER Susanne | 92 | TSU Matrei/O | 1:18.39 | 42.80 | ||||
| 2 | 2 | 618400151 | RESINGER Stefanie | 92 | TSU Matrei/O | 1:19.54 | 58.83 | ||||
| 3 | 3 | 618300113 | BERGER Denise | 92 | TSU Prägraten | 1:20.07 | 66.22 | ||||
| 4 | 10 | 618300118 | WEISKOPF Melanie | 92 | TSU Prägraten | 1:20.47 | 71.79 | ||||
| 5 | 6 | 631300045 | BACHER Carina | 93 | U.Oberlienz | 1:24.63 | 129.79 | ||||
| 6 | 4 | 621200055 | STEINER Stefanie | 93 | TSU Virgen | 1:25.04 | 135.50 | ||||
| 7 | 9 | 618400215 | BICHLER Julia | 92 | TSU Matrei/O | 1:26.01 | 149.02 | ||||
| 8 | 5 | 618003250 | SCHNEIDER Theresa | 93 | Schiklub Lienz | 1:29.06 | 191.54 | ||||
| 9 | 8 | 618003172 | GOMIG Nadine | 93 | Schiklub Lienz | 1:30.52 | 211.90 | ||||
| 10 | 7 | 618003171 | MEINDL Lisa | 93 | Schiklub Lienz | 1:31.22 | 221.65 | ||||
| SCHÜLER I / männlich | |||||||||||
| 1 | 36 | 625500400 | KOFLER Kevin | 93 | SV Raika Anras | 1:17.83 | 116.78 | ||||
| 2 | 26 | 618003179 | MAIR Florian | 92 | Schiklub Lienz | 1:18.24 | 122.93 | ||||
| 3 | 25 | 618300115 | STEINER Marian | 92 | TSU Prägraten | 1:18.59 | 128.18 | ||||
| 4 | 38 | 618002776 | SCHUPFER Simon | 93 | Schiklub Lienz | 1:19.93 | 148.27 | ||||
| 23 | 618400124 | FUCHS Anton | 92 | TSU Matrei/O | 1:19.93 | 148.27 | |||||
| 6 | 29 | 625100459 | SCHMIDHOFER Martin | 92 | U.Villgraten | 1:20.56 | 157.71 | ||||
| 7 | 28 | 631400007 | SCHREDER Jonathan | 92 | SPV Nussdorf Debant | 1:20.91 | 162.96 | ||||
| 8 | 43 | 618500087 | BICHLER Stephan | 93 | TSU Obertilliach | 1:21.34 | 169.40 | ||||
| 9 | 40 | 618003135 | TIEFENBACHER Mario | 93 | Schiklub Lienz | 1:21.35 | 169.55 | ||||
| 10 | 32 | 618400196 | WIBMER Rene | 93 | TSU Matrei/O | 1:21.99 | 179.15 | ||||
| 11 | 31 | 618400205 | WALTER Martin | 92 | TSU Matrei/O | 1:22.43 | 185.74 | ||||
| 12 | 34 | 621300321 | STOLZ Bastian | 93 | WSV St.Jakob/D | 1:23.09 | 195.64 | ||||
| 13 | 30 | 632300051 | KOFLER Anton | 92 | SC Hochpustertal | 1:23.25 | 198.04 | ||||
| 14 | 33 | 618400164 | MATTERSBERGER Markus | 93 | TSU Matrei/O | 1:23.71 | 204.93 | ||||
| 15 | 42 | 618300147 | STEINER Philipp-2 | 93 | TSU Prägraten | 1:23.78 | 205.98 | ||||
| 16 | 24 | 618003269 | GOMIG David | 92 | Schiklub Lienz | 1:24.22 | 212.58 | ||||
| 17 | 27 | 631400096 | UNTERWEGER Daniel | 92 | SPV Nussdorf Debant | 1:25.12 | 226.07 | ||||
| 18 | 41 | 618003134 | MÜLLER Dominik | 93 | Schiklub Lienz | 1:25.84 | 236.86 | ||||
| 19 | 44 | 625200051 | KLEINLERCHER Philipp | 93 | U.ST.Veit/D | 1:26.45 | 246.01 | ||||
| 20 | 37 | 631200086 | TSCHARNIG Bernhard | 92 | U.Gaimberg | 1:30.79 | 311.07 | ||||
| SCHÜLER II / weiblich | |||||||||||
| 1 | 15 | 618002511 | SCHLACHER Julia | 90 | Schiklub Lienz | 1:15.32 | 0.00 | ||||
| 2 | 14 | 618500083 | OBERERLACHER Sandra | 90 | TSU Obertilliach | 1:18.03 | 37.78 | ||||
| 3 | 11 | 618003136 | TIEFENBACHER Tanja | 91 | Schiklub Lienz | 1:18.75 | 47.82 | ||||
| 4 | 13 | 618300116 | EGGER-BUDERMAIR R. | 91 | TSU Prägraten | 1:18.85 | 49.21 | ||||
| 5 | 18 | 618400149 | RAINER Lorena | 91 | TSU Matrei/O | 1:19.65 | 60.36 | ||||
| 6 | 17 | 618400144 | KLAUNZER Sarah | 91 | TSU Matrei/O | 1:20.10 | 66.64 | ||||
| 7 | 12 | 618300119 | KRATZER Ramona | 91 | TSU Prägraten | 1:21.01 | 79.32 | ||||
| 8 | 19 | 618400128 | RAINER Stephanie | 91 | TSU Matrei/O | 1:21.18 | 81.69 | ||||
| 9 | 16 | 618300114 | BERGER Sabrina | 91 | TSU Prägraten | 1:21.66 | 88.38 | ||||
| SCHÜLER II / männlich | |||||||||||
| 1 | 46 | 626100066 | SCHNEIDER Lucas | 90 | U.Abfaltersbach | 1:10.04 | 0.00 | ||||
| 2 | 48 | 631400003 | UNTERWEGER Christoph | 90 | SPV Nussdorf Debant | 1:14.03 | 59.82 | ||||
| 3 | 53 | 631400023 | LACKNER Sebastian | 90 | SPV Nussdorf Debant | 1:14.76 | 70.76 | ||||
| 4 | 52 | 618400110 | KÖLL Alexander | 90 | TSU Matrei/O | 1:15.21 | 77.51 | ||||
| 5 | 51 | 631400028 | ORTNER Marco | 91 | SPV Nussdorf Debant | 1:15.33 | 79.30 | ||||
| 6 | 54 | 618100052 | SCHNEIDER Markus | 91 | U.Compedal | 1:17.02 | 104.64 | ||||
| 7 | 50 | 631400031 | SCHLEMMER Philipp | 91 | SPV Nussdorf Debant | 1:19.06 | 135.22 | ||||
| 8 | 55 | 632300070 | WIDEMAYR Ludwig | 90 | SC Hochpustertal | 1:19.39 | 140.17 | ||||
| 9 | 56 | 621300327 | MICHELITSCH Michael | 91 | WSV St.Jakob/D | 1:22.59 | 188.14 | ||||
| JUGEND I / weiblich | |||||||||||
| 1 | 20 | 621200046 | MARIACHER Olivia | 88 | TSU Virgen | 1:16.96 | 22.86 | ||||
| 2 | 22 | 631400049 | UNGER Anna | 89 | SPV Nussdorf Debant | 1:22.52 | 100.37 | ||||
| 3 | 21 | 625100446 | SCHMIDHOFER Sandra | 89 | U.Villgraten | 1:54.99 | 553.02 | ||||
| JUGEND I / männlich | |||||||||||
| 1 | 63 | 618400150 | RESINGER Christian | 88 | TSU Matrei/O | 1:13.57 | 52.92 | ||||
| 2 | 60 | 632300102 | GRÜNER Bernhard | 89 | SC Hochpustertal | 1:14.30 | 63.86 | ||||
| 3 | 66 | 625500360 | GOLLER Daniel | 89 | SV Raika Anras | 1:14.39 | 65.21 | ||||
| 4 | 69 | 625200044 | KLEINLERCHER Michael | 89 | U.ST.Veit/D | 1:15.91 | 88.00 | ||||
| 5 | 68 | 632300101 | ORTNER Stefan | 89 | SC Hochpustertal | 1:20.55 | 157.56 | ||||
| JUGEND II / männlich | |||||||||||
| 1 | 64 | 625100432 | SCHMIDHOFER Thomas | 87 | U.Villgraten | 1:10.22 | 2.70 | ||||
| 2 | 59 | 631300007 | GSTINIG Klaus | 86 | U.Oberlienz | 1:13.20 | 47.37 | ||||
| 3 | 61 | 618400090 | WANNER Manuel | 85 | TSU Matrei/O | 1:13.69 | 54.72 | ||||
| 4 | 57 | 618001624 | GRIDLING Thomas | 85 | Schiklub Lienz | 1:16.52 | 97.14 | ||||
| Nicht am Start | |||||||||||
| 35 | 618003415 | OBERHAUSER Patrick | 93 | ||||||||
| 47 | 618002404 | STEINER Philipp | 91 | ||||||||
| 62 | 618500061 | OBERERLACHER Thomas | 87 | ||||||||
| 67 | 618500101 | ALTENWEISL Markus | 88 | ||||||||
| Nicht im Ziel | |||||||||||
| 39 | 618500094 | ALTENWEISL Patrick | 93 | ||||||||
| 45 | 625500406 | MASCHER Robert | 90 | ||||||||
| 49 | 631200066 | TSCHARNIG Thomas | 91 | ||||||||
| 58 | 631300046 | WALDNER Günther | 89 | ||||||||
| Disqualifiziert | |||||||||||
| 65 | 631200069 | KURZTHALER Bernhard | 86 | ||||||||
| Raimund Gietl | |||||||||||
| Chef der Kampfrichter |