| WSV Tux |
| Riesentorlauf |
| Offizielle Rangliste |
| Genehmigungs-Nr.: 6AL126 |
| Rang | Start-Nr | Code | Teilnehmer | Jg | Nation | Verein | Endzeit | Diff. | Punkte |
| Schüler I weibl. |
| 1 | 91 | 600100599 | HAASER Ricarda | 1993 | SZ | SV Achensee | 56,90 | 0,00 | 10,99 |
| 2 | 82 | 611700206 | SCHNEEBERGER Anna | 1993 | SZ | WSV Hippach | 58,95 | 2,05 | 42,73 |
| 3 | 84 | 621600302 | WECHSELBERGER Anna-Maria | 1993 | SZ | RSPC Finkenberg | 59,13 | 2,23 | 45,52 |
| 4 | 77 | 611600167 | PRESSLABER Tamara | 1992 | SZ | WSV Fügen | 59,25 | 2,35 | 47,38 |
| 5 | 86 | 625400272 | TAXACHER Claudia | 1993 | SZ | SPV Aschau | 59,43 | 2,53 | 50,17 |
| 6 | 83 | 611600185 | ZÖHRER Raffaela | 1993 | SZ | WSV Fügen | 1:01,51 | 4,61 | 82,37 |
| 7 | 80 | 605500168 | EBERHARTER Christina | 1992 | SZ | WSV Kaltenbach | 1:01,54 | 4,64 | 82,84 |
| 8 | 89 | 609300818 | MITTERHOFER Anna | 1993 | SZ | SK Schwaz | 1:01,76 | 4,86 | 86,24 |
| 9 | 78 | 609300675 | SAMITZ Katharina | 1992 | SZ | SK Schwaz | 1:01,90 | 5,00 | 88,41 |
| 10 | 87 | 606800457 | KRÖLL Stefanie | 1993 | SZ | SC Mayrhofen | 1:02,19 | 5,29 | 92,90 |
| 11 | 92 | 611600216 | HEIM Maria | 1992 | SZ | WSV Fügen | 1:02,27 | 5,37 | 94,14 |
| 12 | 88 | 611700244 | AMOR Hanna | 1993 | SZ | WSV Hippach | 1:03,15 | 6,25 | 107,76 |
| 13 | 85 | 625400285 | BISCHOFER Romana | 1993 | SZ | SPV Aschau | 1:06,24 | 9,34 | 155,61 |
| 14 | 94 | 611700194 | HOFER Vanessa | 1993 | SZ | WSV Hippach | 1:12,07 | 15,17 | 245,87 |
| Schüler II weibl. |
| 1 | 96 | 611800577 | WURM Regina | 1991 | SZ | WSV Zell/Z | 56,89 | 0,00 | 10,84 |
| 2 | 102 | 621600235 | GEISLER Jasmin | 1990 | SZ | RSPC Finkenberg | 57,35 | 0,46 | 17,96 |
| 3 | 101 | 611800478 | OBRIST Andrea | 1991 | SZ | WSV Zell/Z | 58,47 | 1,58 | 35,30 |
| 4 | 105 | 625400243 | WILDAUER Agnes | 1990 | SZ | SPV Aschau | 59,18 | 2,29 | 46,29 |
| 5 | 98 | 611700198 | RAUCH Sarah | 1991 | SZ | WSV Hippach | 1:00,07 | 3,18 | 60,07 |
| 6 | 97 | 609300715 | KOFLER Lisa-Maria | 1990 | SZ | SK Schwaz | 1:00,92 | 4,03 | 73,24 |
| 7 | 109 | 620500201 | KOHLER Sabrina | 1991 | SZ | WSV Weerberg | 1:00,98 | 4,09 | 74,16 |
| 8 | 111 | 606800433 | RAUCH Jasmin | 1991 | SZ | SC Mayrhofen | 1:02,51 | 5,62 | 97,85 |
| 9 | 100 | 609300610 | PICKER Teresa | 1991 | SZ | SK Schwaz | 1:03,06 | 6,17 | 106,37 |
| Jugend I weibl. |
| 1 | 112 | 611600133 | HOLLAUS Andrea | 1989 | SZ | WSV Fügen | 56,19 | 0,00 | 0,00 |
| Schüler I männl. |
| 1 | 125 | 605500228 | KLOCKER Mathias | 1992 | SZ | WSV Kaltenbach | 57,30 | 0,00 | 48,57 |
| 2 | 120 | 622900075 | HABERL Markus | 1992 | SZ | WSV Steinberg | 57,39 | 0,09 | 50,02 |
| 3 | 116 | 611600177 | SPORER Mario | 1992 | SZ | WSV Fügen | 57,43 | 0,13 | 50,66 |
| 4 | 121 | 609300670 | WINKLER Mattias | 1992 | SZ | SK Schwaz | 58,92 | 1,62 | 74,54 |
| 5 | 135 | 611600190 | PFISTER Florian | 1993 | SZ | WSV Fügen | 59,46 | 2,16 | 83,20 |
| 6 | 117 | 602400507 | DÖRFLER Jakob | 1992 | SZ | WSV Gerlos | 59,58 | 2,28 | 85,12 |
| 7 | 115 | 625400244 | WILDAUER Jakob | 1992 | SZ | SPV Aschau | 59,69 | 2,39 | 86,89 |
| 8 | 132 | 625400274 | DANLER Felix | 1993 | SZ | SPV Aschau | 1:00,20 | 2,90 | 95,06 |
| 9 | 130 | 606800412 | GRUBER Lukas | 1993 | SZ | SC Mayrhofen | 1:00,65 | 3,35 | 102,28 |
| 10 | 136 | 611700208 | EBERL Florian | 1993 | SZ | WSV Hippach | 1:01,33 | 4,03 | 113,18 |
| 11 | 133 | 611600169 | RUPPRECHTER Thomas | 1993 | SZ | WSV Fügen | 1:01,69 | 4,39 | 118,95 |
| 12 | 129 | 605500207 | WEGSCHEIDER Manuel | 1993 | SZ | WSV Kaltenbach | 1:01,76 | 4,46 | 120,07 |
| 13 | 122 | 624000080 | JOCHRIEM Daniel | 1992 | SZ | SVG Stumm | 1:01,84 | 4,54 | 121,35 |
| 14 | 134 | 620500232 | WECHSELBERGER Florian | 1993 | SZ | WSV Weerberg | 1:02,19 | 4,89 | 126,97 |
| 15 | 127 | 605500253 | JEREB Sebastian | 1993 | SZ | WSV Kaltenbach | 1:02,45 | 5,15 | 131,13 |
| 16 | 124 | 609400280 | RODLER Daniel | 1992 | SZ | TU Schwaz | 1:03,25 | 5,95 | 143,96 |
| 17 | 139 | 611700221 | HEFFNER Michael | 1993 | SZ | WSV Hippach | 1:03,56 | 6,26 | 148,93 |
| 18 | 118 | 620500235 | LIEB Daniel | 1992 | SZ | WSV Weerberg | 1:04,25 | 6,95 | 159,99 |
| 19 | 128 | 617101627 | STOCK Maximilian | 1993 | SZ | WSV Tux | 1:04,62 | 7,32 | 165,92 |
| 20 | 159 | 6216 | KOGLEK Maxi | 1992 | SZ | RSPC Finkenberg | 1:05,67 | 8,37 | 182,75 |
| 21 | 126 | 624000057 | PÜMPEL Martin | 1992 | SZ | SVG Stumm | 1:06,07 | 8,77 | 189,17 |
| Schüler II männl. |
| 1 | 146 | 611700140 | EGGER Hannes | 1990 | SZ | WSV Hippach | 54,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 150 | 617101580 | GEISLER Andreas | 1990 | SZ | WSV Tux | 54,39 | 0,12 | 1,92 |
| 3 | 144 | 622900061 | RUPPRECHTER Mario | 1990 | SZ | WSV Steinberg | 55,42 | 1,15 | 18,44 |
| 4 | 141 | 606800345 | EBENBICHLER Lukas | 1991 | SZ | SC Mayrhofen | 55,77 | 1,50 | 24,05 |
| 5 | 152 | 606800344 | GEISLER Kevin | 1991 | SZ | SC Mayrhofen | 56,70 | 2,43 | 38,96 |
| 6 | 145 | 611600150 | HAUSER Philipp | 1991 | SZ | WSV Fügen | 57,63 | 3,36 | 53,86 |
| 7 | 156 | 605500256 | GUGGENBERGER Sebastian | 1991 | SZ | WSV Kaltenbach | 58,01 | 3,74 | 59,96 |
| 8 | 149 | 621800092 | GEISLER Patrick | 1990 | SZ | WSV Buch | 58,06 | 3,79 | 60,76 |
| 9 | 140 | 605500166 | ZIMMERMANN Christian | 1991 | SZ | WSV Kaltenbach | 58,20 | 3,93 | 63,00 |
| 10 | 147 | 620500217 | LIEB Christoph | 1991 | SZ | WSV Weerberg | 59,66 | 5,39 | 86,41 |
| 11 | 142 | 611600210 | SIEGLER Michael | 1991 | SZ | WSV Fügen | 59,71 | 5,44 | 87,21 |
| 12 | 153 | 611600194 | STEINER Mario | 1991 | SZ | WSV Fügen | 1:00,84 | 6,57 | 105,32 |
| 13 | 143 | 609300682 | NAGL Michael | 1991 | SZ | SK Schwaz | 1:01,04 | 6,77 | 108,53 |
| 14 | 154 | 609300592 | WEISSENHOFER Philipp | 1990 | SZ | SK Schwaz | 1:02,07 | 7,80 | 125,04 |
| 15 | 151 | 609300557 | KNAB Marco | 1990 | SZ | SK Schwaz | 1:03,61 | 9,34 | 149,73 |
| Jugend I männl. |
| 1 | 157 | 611800648 | KREIDL Franz | 1989 | SZ | WSV Zell/Z | 57,35 | 0,00 | 49,38 |
| 2 | 158 | 617101652 | O´SULLIVAN Jeremy | 1989 | SZ | WSV Tux | 59,22 | 1,87 | 79,35 |
| Sport Result - (c) Ing. POLLER Arnold - Lizenz: Demo - Version |