BEZIRKSMEISTERSCHAFT RSL für KINDER
FIEBERBRUNN, 19. Februar 2005
Riesentorlauf
Offizielle Rangliste
Genehmigungs-Nr.: 6AL121
Rang Start-Nr Code Teilnehmer Jg Nation Verein Endzeit Diff. Punkte
Kinder I weibl.
1 1 623700271 HINTERHOLZER Johanna 1996 KB WSV ST.Jakob/H 38,19 0,00 0,00
2 24 611000380 STEINLECHNER Hanna 1996 KB SC Waidring 38,84 0,65 0,00
3 21 619800161 KIRCHMAIR Eva-Maria 1996 KB SPV Kelchsau 39,42 1,23 0,00
4 3 619800173 FUCHS Katharina 1996 KB SPV Kelchsau 40,77 2,58 0,00
5 36 610200422 FIXL Melanie 1996 KB SC Hochfilzen 40,85 2,66 0,00
6 28 606101314 STEINLECHNER Theresa 1996 KB SC Kössen 40,95 2,76 0,00
7 23 623700270 MAIR Julia 1996 KB WSV ST.Jakob/H 41,14 2,95 0,00
8 2 615900853 SCHWAIGER Stefanie 1996 KB SC Fieberbrunn 41,32 3,13 0,00
9 30 618600611 BRANDAUER Alicia 1996 KB U.SPC Itter 41,39 3,20 0,00
10 8 618600625 WIDAUER Stefanie 1996 KB U.SPC Itter 41,41 3,22 0,00
11 22 605801466 DENGSCHERZ Dajana 1996 KB SC Kirchberg/T 41,75 3,56 0,00
12 29 603500717 ERHARER Sabine 1996 KB SK Hopfgarten 41,96 3,77 0,00
13 31 619800162 SCHROLL Magdalena 1996 KB SPV Kelchsau 42,07 3,88 0,00
14 7 606101313 KASERER Simone 1996 KB SC Kössen 42,27 4,08 0,00
15 13 603500643 FUCHS Andrea 1996 KB SK Hopfgarten 42,63 4,44 0,00
16 40 623600442 EDER Monika 1996 KB SC St.Ulrich/P 42,71 4,52 0,00
17 10 603500586 GABL Carina 1997 KB SK Hopfgarten 42,89 4,70 0,00
18 5 618600530 AUER Laura 1996 KB U.SPC Itter 43,26 5,07 0,00
19 25 615900565 TRIXL Johanna 1996 KB SC Fieberbrunn 43,65 5,46 0,00
20 35 601300811 STRAIF Alexandra 1996 KB SC Brixen/T 43,74 5,55 0,00
21 26 611000421 FOIDL Lina 1996 KB SC Waidring 43,92 5,73 0,00
22 4 605801496 FILZER Andrea 1997 KB SC Kirchberg/T 44,49 6,30 0,00
23 32 618600624 GRUBER Sabrina 1996 KB U.SPC Itter 44,70 6,51 0,00
24 12 615000338 DÖDLINGER Julia 1996 KB SK Going 44,83 6,64 0,00
25 17 601300764 RIESER Isabell 1997 KB SC Brixen/T 45,20 7,01 0,00
26 39 605801211 KOLLETNIG Alexandra 1996 KB SC Kirchberg/T 46,38 8,19 0,00
27 9 605403690 STEGER Isabell 1996 KB SC St.Johann/T 46,75 8,56 0,00
28 37 601300818 PATSCH Celine 1997 KB SC Brixen/T 46,97 8,78 0,00
29 38 605801458 SCHWAIGER Julia 1997 KB SC Kirchberg/T 47,16 8,97 0,00
30 20 606008562 PÖLL Elisabeth 1996 KB Kitzbühler SK 47,34 9,15 0,00
31 14 605403921 PENDL Simone 1997 KB SC St.Johann/T 47,71 9,52 0,00
32 15 623600431 WÖRTER Julia 1997 KB SC St.Ulrich/P 47,89 9,70 0,00
33 33 611000375 KARBUN Michelle 1996 KB SC Waidring 48,13 9,94 0,00
34 6 605801480 WIDMANN Nicole 1997 KB SC Kirchberg/T 48,48 10,29 0,00
35 18 605403970 KEUSCHNIGG Selina 1997 KB SC St.Johann/T 49,56 11,37 0,00
36 27 623600411 LEINER Arabella 1997 KB SC St.Ulrich/P 49,84 11,65 0,00
Kinder II weibl.
1 44 606005992 PAHR Alexandra 1994 KB Kitzbühler SK 38,46 0,00 0,00
2 52 601300778 STROBL Hannah 1994 KB SC Brixen/T 38,54 0,08 0,00
3 47 605300828 BACHLER Heidi 1994 KB SC Jochberg 38,58 0,12 0,00
4 66 619800146 SCHROLL Katharina 1994 KB SPV Kelchsau 39,05 0,59 0,00
5 83 619800153 ASTNER Verena 1995 KB SPV Kelchsau 39,06 0,60 0,00
6 71 623700256 KÖCK Hannah 1994 KB WSV ST.Jakob/H 39,10 0,64 0,00
7 56 629800122 SCHWEINESTER Sabrina 1994 KB SPV Erpfendorf 39,22 0,76 0,00
8 72 605403725 SCHWAIGER Lisa 1994 KB SC St.Johann/T 39,24 0,78 0,00
9 43 611400726 MARGREITER Sabine 1994 KB SC Westendorf 39,29 0,83 0,00
10 60 615900799 KITZBICHLER Larissa 1994 KB SC Fieberbrunn 39,34 0,88 0,00
11 54 615900727 DÖDLINGER Carina 1994 KB SC Fieberbrunn 39,36 0,90 0,00
12 59 603500658 MAIERL Anna-Lena 1994 KB SK Hopfgarten 39,39 0,93 0,00
13 55 611400767 ZIEPL Sarah 1994 KB SC Westendorf 39,50 1,04 0,00
14 51 615900835 NOTHEGGER Julia 1995 KB SC Fieberbrunn 39,68 1,22 0,00
15 50 611400775 ASCHABER Jasmin 1995 KB SC Westendorf 39,75 1,29 0,00
16 42 605403870 ZEUNER Katharina 1995 KB SC St.Johann/T 39,87 1,41 0,00
17 41 606101041 FLATSCHER Lena 1994 KB SC Kössen 39,95 1,49 0,00
18 65 601300742 SCHROLL Johanna 1994 KB SC Brixen/T 40,20 1,74 0,00
19 80 605801282 GOLDBACHER Stefanie 1994 KB SC Kirchberg/T 40,25 1,79 0,00
20 70 611400769 KRALL Patricia 1994 KB SC Westendorf 40,37 1,91 0,00
21 62 611000347 WEISS Kristina 1995 KB SC Waidring 40,59 2,13 0,00
22 63 611000346 UNTERRAINER Eva Maria 1994 KB SC Waidring 40,77 2,31 0,00
23 46 605300767 WALDINGER Christina 1994 KB SC Jochberg 40,78 2,32 0,00
24 69 601300687 SCHERMER Linda 1995 KB SC Brixen/T 40,94 2,48 0,00
25 81 611400811 HIRZINGER Johanna 1994 KB SC Westendorf 40,98 2,52 0,00
26 45 623600401 WÖRTER Carolin 1995 KB SC St.Ulrich/P 41,19 2,73 0,00
27 49 611400879 KRALL Theresia 1994 KB SC Westendorf 41,26 2,80 0,00
28 57 601300782 PATSCH Julia 1994 KB SC Brixen/T 41,28 2,82 0,00
29 76 606006444 BURGER Elisabeth 1995 KB Kitzbühler SK 41,58 3,12 0,00
30 74 605801275 WIDMANN Marina 1995 KB SC Kirchberg/T 41,60 3,14 0,00
31 77 615000250 RETTENWANDER Viktoria 1995 KB SK Going 41,71 3,25 0,00
32 61 605300827 ENGL Sabrina 1994 KB SC Jochberg 41,82 3,36 0,00
33 68 611400760 PÖLL Maria 1995 KB SC Westendorf 41,88 3,42 0,00
34 73 601300545 RIESER Sabrina 1994 KB SC Brixen/T 42,02 3,56 0,00
35 84 615000366 WURNIG Stefanie 1994 KB SK Going 42,06 3,60 0,00
36 75 618600612 BRANDAUER Pamela 1994 KB U.SPC Itter 42,33 3,87 0,00
37 79 615000263 RESCH Anna 1994 KB SK Going 42,87 4,41 0,00
38 53 601300755 FUCHS Veronika 1995 KB SC Brixen/T 43,05 4,59 0,00
39 82 605403889 EBENBICHLER Sophia 1994 KB SC St.Johann/T 44,00 5,54 0,00
40 67 615000310 SOJER Sara 1995 KB SK Going 44,10 5,64 0,00
41 48 611000345 PERZL Martina 1994 KB SC Waidring 44,43 5,97 0,00
42 58 603500739 WALTL Theresa 1995 KB SK Hopfgarten 45,32 6,86 0,00
43 64 605403906 MÜLLER Melissa 1994 KB SC St.Johann/T 48,22 9,76 0,00
Kinder I männl.
1 107 603500682 RABL Dominik 1996 KB SK Hopfgarten 39,40 0,00 0,00
2 120 615000295 UNTERRADER Patrick 1996 KB SK Going 39,85 0,45 0,00
3 86 605300913 WAHRSTÄTTER Anton 1996 KB SC Jochberg 41,16 1,76 0,00
4 123 615000333 CZEKAY Maximilian 1996 KB SK Going 41,31 1,91 0,00
5 87 606007265 BOSCAROLLI Bastian 1996 KB Kitzbühler SK 41,39 1,99 0,00
6 118 601300889 HÖLZL Florian 1996 KB SC Brixen/T 41,40 2,00 0,00
7 124 605801479 GOLDBACHER Martin 1996 KB SC Kirchberg/T 41,58 2,18 0,00
8 113 606008073 MARKO Moritz 1997 KB Kitzbühler SK 41,59 2,19 0,00
9 127 615900836 BERGMANN Lukas 1996 KB SC Fieberbrunn 42,05 2,65 0,00
10 90 605801482 DEPAULI Mario 1996 KB SC Kirchberg/T 42,34 2,94 0,00
11 128 611000381 HEIGENHAUSER Tobias 1996 KB SC Waidring 42,41 3,01 0,00
12 103 615000312 KUSS Gernot 1996 KB SK Going 42,52 3,12 0,00
13 91 601300849 GRAHAMMER Michael 1997 KB SC Brixen/T 42,56 3,16 0,00
13 111 615900894 FOIDL Felix 1997 KB SC Fieberbrunn 42,56 3,16 0,00
15 101 603500666 RIEDMANN Bastian 1997 KB SK Hopfgarten 42,71 3,31 0,00
16 114 611400818 ZIEPL Peter 1996 KB SC Westendorf 42,75 3,35 0,00
17 112 601300795 HECHENBERGER Andreas 1996 KB SC Brixen/T 42,84 3,44 0,00
18 98 619800171 GAGIC Dennis 1997 KB SPV Kelchsau 43,32 3,92 0,00
19 102 616400515 LANDMANN Johann 1996 KB SC Oberndorf 43,35 3,95 0,00
20 104 606008627 HAUSER Lukas 1996 KB Kitzbühler SK 43,37 3,97 0,00
21 110 605801380 FRIEDL Alexander 1997 KB SC Kirchberg/T 43,46 4,06 0,00
22 99 615000317 HORNGACHER Andreas 1996 KB SK Going 43,63 4,23 0,00
23 117 623700269 PFEILER Andreas 1996 KB WSV ST.Jakob/H 43,66 4,26 0,00
24 85 619800169 ASTNER Lukas 1997 KB SPV Kelchsau 43,98 4,58 0,00
25 108 601300761 FUCHS Andreas 1996 KB SC Brixen/T 44,02 4,62 0,00
26 126 623600464 PIRNBACHER Christoph 1997 KB SC St.Ulrich/P 44,06 4,66 0,00
27 89 616400453 SCHROLL Peter 1996 KB SC Oberndorf 44,11 4,71 0,00
28 94 605801566 RETTENWANDER Dominik 1997 KB SC Kirchberg/T 44,17 4,77 0,00
29 92 623600419 JAKOB Patrick 1996 KB SC St.Ulrich/P 44,21 4,81 0,00
30 116 618600592 HÖLZL Alexander 1997 KB U.SPC Itter 44,22 4,82 0,00
31 122 605801428 HAGLEITNER Andreas 1997 KB SC Kirchberg/T 44,28 4,88 0,00
32 88 619800168 HAAS Fabio 1997 KB SPV Kelchsau 44,56 5,16 0,00
33 106 606007856 KOPPELMANN Valentin 1996 KB Kitzbühler SK 44,84 5,44 0,00
34 95 623600452 KOBLINGER Bernhard 1996 KB SC St.Ulrich/P 44,96 5,56 0,00
35 93 623600467 BICHL Martin 1997 KB SC St.Ulrich/P 45,42 6,02 0,00
36 96 616400510 SCHROLL Hannes 1996 KB SC Oberndorf 45,51 6,11 0,00
37 97 619800170 ASTNER Matthias 1997 KB SPV Kelchsau 45,91 6,51 0,00
38 109 606008003 HOFER Josef 1996 KB Kitzbühler SK 46,37 6,97 0,00
38 125 606008693 PENDL Marvin 1996 KB Kitzbühler SK 46,37 6,97 0,00
40 115 611000320 WIMMER Manuel 1997 KB SC Waidring 48,54 9,14 0,00
41 105 611400810 RIEDMANN Daniel 1996 KB SC Westendorf 53,14 13,74 0,00
Kinder II männl.
1 163 616400506 EXENBERGER Luca 1994 KB SC Oberndorf 37,72 0,00 0,00
2 129 603500593 BAYER Daniel 1994 KB SK Hopfgarten 38,44 0,72 0,00
3 178 605801355 PICHLER Luca 1995 KB SC Kirchberg/T 38,62 0,90 0,00
4 143 606005497 SAMS Hannes 1995 KB Kitzbühler SK 38,64 0,92 0,00
5 135 605403650 DEUTSCHMANN Rene 1994 KB SC St.Johann/T 38,76 1,04 0,00
6 149 605801137 WIDMANN Christoph 1994 KB SC Kirchberg/T 38,83 1,11 0,00
7 133 615900703 WIDMANN Anton 1994 KB SC Fieberbrunn 38,88 1,16 0,00
8 139 623500171 LOIDFELDER Andreas 1994 KB WSV Schwendt 38,96 1,24 0,00
9 153 605403730 PENDL Georg 1994 KB SC St.Johann/T 39,02 1,30 0,00
10 130 615900827 DERSCH Florian 1995 KB SC Fieberbrunn 39,03 1,31 0,00
11 177 610200414 SCHWAIGER Manuel 1995 KB SC Hochfilzen 39,14 1,42 0,00
12 173 605300824 WEINBÖCK Kevin 1994 KB SC Jochberg 39,16 1,44 0,00
13 154 611400863 FILL Michael 1994 KB SC Westendorf 39,30 1,58 0,00
14 148 605403670 STEGER Julian 1994 KB SC St.Johann/T 39,31 1,59 0,00
15 174 615900801 FELLER Philip 1995 KB SC Fieberbrunn 39,38 1,66 0,00
16 152 623600402 WALTL Markus 1994 KB SC St.Ulrich/P 39,49 1,77 0,00
17 175 618600546 KEUSCHNIGG Simon 1995 KB U.SPC Itter 39,52 1,80 0,00
18 176 610200336 WALK Gabriel 1994 KB SC Hochfilzen 39,65 1,93 0,00
19 132 601300682 LANDERL Andreas 1995 KB SC Brixen/T 39,94 2,22 0,00
20 157 606007416 GASIOREK Eduard 1994 KB Kitzbühler SK 39,97 2,25 0,00
21 144 605800937 ENGL Dominik 1995 KB SC Kirchberg/T 40,22 2,50 0,00
22 141 611000433 EDENHAUSER Daniel 1994 KB SC Waidring 40,23 2,51 0,00
23 156 616400447 FOIDL Alexander 1995 KB SC Oberndorf 40,43 2,71 0,00
24 138 606006242 HINTERSEER Nickolas 1995 KB Kitzbühler SK 40,46 2,74 0,00
25 171 615900826 FOIDL Maximilian 1995 KB SC Fieberbrunn 40,50 2,78 0,00
26 164 605300954 KOIDL Anton 1994 KB SC Jochberg 41,05 3,33 0,00
27 142 606008716 STEMBERGER Paul 1994 KB Kitzbühler SK 41,06 3,34 0,00
28 151 605801411 FILZER Johannes 1995 KB SC Kirchberg/T 41,13 3,41 0,00
29 158 623600418 WALTL Lorenz 1995 KB SC St.Ulrich/P 41,61 3,89 0,00
30 168 606101356 DAXER Patrik 1994 KB SC Kössen 41,64 3,92 0,00
31 137 606101324 GRÜNDLER Lukas 1994 KB SC Kössen 41,65 3,93 0,00
32 161 619800145 ASTNER Mario 1994 KB SPV Kelchsau 41,84 4,12 0,00
33 162 601300652 KNAUER Matthias 1995 KB SC Brixen/T 41,93 4,21 0,00
34 145 605403723 PLETZENAUER Manuel 1994 KB SC St.Johann/T 42,09 4,37 0,00
35 179 619800164 FUCHS Johann 1994 KB SPV Kelchsau 42,10 4,38 0,00
35 134 605300924 GANTSCHNIGG Stefan 1994 KB SC Jochberg 42,10 4,38 0,00
37 159 629800125 OBERLEITNER Christian 1994 KB SPV Erpfendorf 42,16 4,44 0,00
38 170 605403893 WÖRGÖTTER Simon 1995 KB SC St.Johann/T 42,19 4,47 0,00
39 147 618600621 HÖLZL Martin 1995 KB U.SPC Itter 42,23 4,51 0,00
40 140 611000352 ZOTTER Andreas 1995 KB SC Waidring 42,25 4,53 0,00
41 150 606100492 FUCHS Fabian 1994 KB SC Kössen 42,64 4,92 0,00
42 166 606007068 PINSKER Fabian 1994 KB Kitzbühler SK 42,81 5,09 0,00
43 172 611400861 HÖLZL Simon 1995 KB SC Westendorf 43,27 5,55 0,00
44 167 601300518 GRAHAMMER Christopher 1995 KB SC Brixen/T 43,34 5,62 0,00
45 160 615900563 FLIRI Jakob 1995 KB SC Fieberbrunn 43,47 5,75 0,00
46 136 605801393 MOSER Mathias 1994 KB SC Kirchberg/T 44,47 6,75 0,00
47 165 606101412 HÖRFARTER Hannes 1995 KB SC Kössen 45,61 7,89 0,00
48 155 611000322 WIMMER Sascha 1994 KB SC Waidring 46,23 8,51 0,00
Sport Result - (c) Ing. POLLER Arnold - Lizenz: SC Fieberbrunn