Riesentorlauf
OFFIZIELLE RANGLISTE
| VERANSTALTER: | WSV-Schwoich | GENEHMIGUNGS-NR. | 6AL076 | ||
| RNG | STN | CODE | TEILNEHMER | JG | VEREIN | LAUFZEIT | DIFF | ||||
| KINDER I / weiblich | |||||||||||
| 1 | 7 | 613300491 | L.STOCKNER Eva | 96 | WSV Schwoich | 34.13 | 0.00 | ||||
| 2 | 5 | 612100431 | BILLA Nicole | 96 | SC Latella Wörgl | 34.27 | 0.14 | ||||
| 3 | 4 | 622200791 | GRÜNDLER Judith | 96 | WSV Ebbs | 35.22 | 1.09 | ||||
| 4 | 3 | 607900654 | DUFLOT Nadine | 97 | WSV Reith/A | 35.91 | 1.78 | ||||
| 5 | 14 | 613300483 | PÖLL Sabrina | 96 | WSV Schwoich | 36.17 | 2.04 | ||||
| 6 | 6 | 612100536 | RENDL Jasmin | 96 | SC Latella Wörgl | 37.21 | 3.08 | ||||
| 7 | 2 | 609000995 | HOHENAUER Tatjana | 96 | WSV Söll | 37.43 | 3.30 | ||||
| 8 | 9 | 609000367 | PEER Theresa | 97 | WSV Söll | 38.02 | 3.89 | ||||
| 9 | 15 | 601701726 | KRÖLL Claudia | 96 | SC Ellmau | 38.17 | 4.04 | ||||
| 10 | 10 | 613300485 | HÖGLHAMMER Christina | 97 | WSV Schwoich | 38.56 | 4.43 | ||||
| 11 | 16 | 609000362 | OBWALLER Theresa | 97 | WSV Söll | 38.82 | 4.69 | ||||
| 12 | 1 | 615300436 | MÜHLBACHER Theresa | 96 | WSV Walchsee | 38.84 | 4.71 | ||||
| 13 | 13 | 613300NEU | ZOTT Carina | 97 | WSV Schwoich | 40.33 | 6.20 | ||||
| 14 | 8 | 622201NEU | HÖRL Victoria | 97 | WSV Ebbs | 42.42 | 8.29 | ||||
| KINDER I / männlich | |||||||||||
| 1 | 22 | 606306319 | FEKETE Dominik | 97 | Kufsteiner Schil. | 34.71 | 0.00 | ||||
| 2 | 29 | 600300436 | LARCH Sebastian | 96 | SC Alpbach | 35.46 | 0.75 | ||||
| 3 | 30 | 615300451 | KURZ Lukas | 97 | WSV Walchsee | 35.55 | 0.84 | ||||
| 4 | 43 | 607900641 | MOSER Stefan | 96 | WSV Reith/A | 35.56 | 0.85 | ||||
| 5 | 39 | 615300431 | ERHARTER Andreas | 97 | WSV Walchsee | 35.67 | 0.96 | ||||
| 6 | 24 | 600300447 | HAUSBERGER Samuel | 96 | SC Alpbach | 35.69 | 0.98 | ||||
| 7 | 31 | 615300441 | GREIDERER Thomas | 96 | WSV Walchsee | 36.24 | 1.53 | ||||
| 18 | 601701735 | SCHELLHORN Niklas | 96 | SC Ellmau | 36.24 | 1.53 | |||||
| 9 | 20 | 606306329 | GREIL Jakob | 96 | Kufsteiner Schil. | 36.58 | 1.87 | ||||
| 10 | 32 | 615300452 | PRASCHBERGER Florian | 97 | WSV Walchsee | 36.66 | 1.95 | ||||
| 11 | 27 | 613300459 | HÖGLHAMMER Markus | 96 | WSV Schwoich | 36.99 | 2.28 | ||||
| 21 | 610100408 | BERGMEISTER Stefan | 96 | SPV Thiersee | 36.99 | 2.28 | |||||
| 13 | 28 | 613300505 | LEPS Dominik | 97 | WSV Schwoich | 37.04 | 2.33 | ||||
| 14 | 36 | 622200810 | RITZER Andreas | 97 | WSV Ebbs | 37.38 | 2.67 | ||||
| 15 | 33 | 609000348 | SCHENNACH Thomas | 97 | WSV Söll | 37.42 | 2.71 | ||||
| 16 | 25 | 624600235 | MAIER Lukas | 96 | SK Erl | 37.44 | 2.73 | ||||
| 17 | 44 | 601700NEU | TREICHL Peter | 97 | SC Ellmau | 37.55 | 2.84 | ||||
| 18 | 45 | 609000992 | WIDMANN Hans-Peter | 97 | WSV Söll | 38.39 | 3.68 | ||||
| 19 | 41 | 601701700 | RIEDMANN Alexander | 97 | SC Ellmau | 38.77 | 4.06 | ||||
| 20 | 42 | 612100519 | OBERHAMMER Dominik | 96 | SC Latella Wörgl | 38.91 | 4.20 | ||||
| 21 | 26 | 613300484 | EGERBACHER Thomas | 96 | WSV Schwoich | 39.13 | 4.42 | ||||
| 22 | 23 | 616200506 | NIEDERACHER Stefan | 96 | SV Scheffau | 39.20 | 4.49 | ||||
| 23 | 40 | 622202NEU | DAGN Florian | 97 | WSV Ebbs | 39.93 | 5.22 | ||||
| 24 | 34 | 624600206 | RACHBAUER Philipp | 97 | SK Erl | 39.95 | 5.24 | ||||
| 25 | 37 | 612100579 | PLANK Maximilian | 97 | SC Latella Wörgl | 40.92 | 6.21 | ||||
| 26 | 35 | 632100120 | PFISTER Niklas | 96 | Schi Team Glieber | 43.73 | 9.02 | ||||
| KINDER II / weiblich | |||||||||||
| 1 | 50 | 606306320 | STERN Tamara | 94 | Kufsteiner Schil. | 32.75 | 0.00 | ||||
| 2 | 66 | 609000337 | AGER Christina | 95 | WSV Söll | 33.02 | 0.27 | ||||
| 3 | 55 | 606306339 | MAYR Julia | 94 | Kufsteiner Schil. | 33.33 | 0.58 | ||||
| 4 | 67 | 610100402 | WEGMAIER Lisa | 94 | SPV Thiersee | 33.51 | 0.76 | ||||
| 5 | 53 | 622200823 | DAGN Miriam | 94 | WSV Ebbs | 33.72 | 0.97 | ||||
| 6 | 46 | 606306210 | PLANK Christina | 95 | Kufsteiner Schil. | 33.97 | 1.22 | ||||
| 7 | 49 | 600300373 | HAUSBERGER Klara | 94 | SC Alpbach | 34.10 | 1.35 | ||||
| 8 | 63 | 607900645 | KRUSELBURGER Julia | 94 | WSV Reith/A | 34.31 | 1.56 | ||||
| 9 | 47 | 622200818 | RITZER Andrea | 94 | WSV Ebbs | 34.66 | 1.91 | ||||
| 10 | 61 | 616200385 | WIDSCHWENDTER Sophie | 94 | SV Scheffau | 34.75 | 2.00 | ||||
| 11 | 69 | 615300430 | ERHARTER Isabella | 95 | WSV Walchsee | 34.78 | 2.03 | ||||
| 12 | 51 | 613300456 | HECHENLEITNER Lisa | 94 | WSV Schwoich | 35.15 | 2.40 | ||||
| 13 | 59 | 600300370 | HAUSBERGER Sandra | 94 | SC Alpbach | 35.21 | 2.46 | ||||
| 14 | 65 | 600300390 | BISCHOFER Sarah | 94 | SC Alpbach | 35.32 | 2.57 | ||||
| 15 | 72 | 609000356 | MITTERWEISSACHER Sandr | 95 | WSV Söll | 35.35 | 2.60 | ||||
| 16 | 68 | 601701694 | FINK Denise | 95 | SC Ellmau | 35.76 | 3.01 | ||||
| 17 | 71 | 601701719 | TOLD Patricia | 94 | SC Ellmau | 35.77 | 3.02 | ||||
| 18 | 48 | 606306356 | SCHWARZLMÜLLER Alina | 95 | Kufsteiner Schil. | 36.02 | 3.27 | ||||
| 19 | 52 | 606306251 | NIEDERACHER Franziska | 95 | Kufsteiner Schil. | 36.32 | 3.57 | ||||
| 20 | 57 | 616200491 | WIDMANN Johanna | 95 | SV Scheffau | 36.86 | 4.11 | ||||
| 21 | 54 | 609000355 | EISENMANN Alina | 95 | WSV Söll | 37.13 | 4.38 | ||||
| 22 | 62 | 616200428 | RASS Astrid | 94 | SV Scheffau | 37.29 | 4.54 | ||||
| 23 | 64 | 612100515 | REITER Barbara | 95 | SC Latella Wörgl | 39.11 | 6.36 | ||||
| 24 | 58 | 632600003 | RIEDER Nadine | 95 | WSV Kundl | 40.07 | 7.32 | ||||
| 25 | 73 | 612100633 | TREICHL Viktoria | 95 | SC Latella Wörgl | 41.17 | 8.42 | ||||
| 26 | 56 | 622200736 | HÖRL Lena | 94 | WSV Ebbs | 45.61 | 12.86 | ||||
| KINDER II / männlich | |||||||||||
| 1 | 100 | 622200778 | GRÜNDLER Michael | 95 | WSV Ebbs | 31.28 | 0.00 | ||||
| 2 | 88 | 615300370 | FAHRINGER Stefan | 94 | WSV Walchsee | 31.45 | 0.17 | ||||
| 3 | 90 | 622200788 | DUREGGER Günther | 94 | WSV Ebbs | 31.86 | 0.58 | ||||
| 4 | 104 | 601701716 | ERBER Bernhard | 95 | SC Ellmau | 31.91 | 0.63 | ||||
| 5 | 103 | 606306260 | MAYER Michael | 94 | Kufsteiner Schil. | 31.99 | 0.71 | ||||
| 6 | 78 | 609000357 | FEICHTER Mathias | 94 | WSV Söll | 32.22 | 0.94 | ||||
| 7 | 79 | 601701722 | SCHONNER Pascal | 94 | SC Ellmau | 32.29 | 1.01 | ||||
| 8 | 95 | 622200797 | SCHWAIGER Manuel | 94 | WSV Ebbs | 32.52 | 1.24 | ||||
| 9 | 84 | 606306328 | GREIL Elias | 94 | Kufsteiner Schil. | 32.64 | 1.36 | ||||
| 10 | 83 | 615300407 | PRASCHBERGER Johannes | 94 | WSV Walchsee | 32.65 | 1.37 | ||||
| 11 | 98 | 607900656 | ZERIC Faruk | 95 | WSV Reith/A | 32.79 | 1.51 | ||||
| 12 | 110 | 615300390 | PRASCHBERGER Manuel | 94 | WSV Walchsee | 33.17 | 1.89 | ||||
| 13 | 76 | 600300368 | MARGREITER Stefan | 94 | SC Alpbach | 33.29 | 2.01 | ||||
| 14 | 92 | 601701737 | SPIEGL Alexander | 94 | SC Ellmau | 33.40 | 2.12 | ||||
| 15 | 85 | 616200498 | MÜHLBERGER Thomas | 95 | SV Scheffau | 33.44 | 2.16 | ||||
| 16 | 97 | 607900567 | MOSER Simon | 95 | WSV Reith/A | 33.48 | 2.20 | ||||
| 17 | 96 | 609000358 | BRUSTOLON Deniz | 94 | WSV Söll | 33.54 | 2.26 | ||||
| 18 | 105 | 610100401 | WEGMAIER David | 95 | SPV Thiersee | 33.70 | 2.42 | ||||
| 89 | 609000340 | OBWALLER Sebastian | 95 | WSV Söll | 33.70 | 2.42 | |||||
| 20 | 101 | 616200377 | STEINER Stefan | 94 | SV Scheffau | 33.73 | 2.45 | ||||
| 21 | 108 | 600300407 | KOSTENZER Jakob | 95 | SC Alpbach | 33.98 | 2.70 | ||||
| 22 | 113 | 607900610 | PFURTSCHELLER Thomas | 95 | WSV Reith/A | 34.01 | 2.73 | ||||
| 23 | 81 | 601701734 | PASCH Julian | 94 | SC Ellmau | 34.20 | 2.92 | ||||
| 24 | 112 | 606306318 | STERN Florian | 95 | Kufsteiner Schil. | 34.26 | 2.98 | ||||
| 77 | 615300435 | KENDLINGER Georg | 94 | WSV Walchsee | 34.26 | 2.98 | |||||
| 26 | 80 | 609000353 | FEGER Markus | 95 | WSV Söll | 34.57 | 3.29 | ||||
| 27 | 91 | 600300372 | SCHNEIDER Georg | 94 | SC Alpbach | 34.61 | 3.33 | ||||
| 28 | 94 | 607900594 | GSCHÖSSER Martin | 95 | WSV Reith/A | 34.89 | 3.61 | ||||
| 29 | 111 | 613300454 | PÖLL Stefan | 94 | WSV Schwoich | 34.97 | 3.69 | ||||
| 30 | 99 | 607900612 | MOSER Luca | 95 | WSV Reith/A | 35.09 | 3.81 | ||||
| 31 | 82 | 616200414 | PÖLL Thomas | 95 | SV Scheffau | 35.33 | 4.05 | ||||
| 32 | 107 | 601701746 | REITER Christoph | 94 | SC Ellmau | 35.37 | 4.09 | ||||
| 33 | 106 | 622200776 | BRADL Marcus | 95 | WSV Ebbs | 35.57 | 4.29 | ||||
| 34 | 86 | 632100076 | ROSSMAIR Alexander | 94 | Schi Team Glieber | 36.02 | 4.74 | ||||
| 35 | 109 | 616200489 | EXENBERGER Hansjörg | 94 | SV Scheffau | 36.09 | 4.81 | ||||
| 36 | 102 | 613300493 | THALER Sebastian | 95 | WSV Schwoich | 36.27 | 4.99 | ||||
| 37 | 75 | 606306290 | TROGER Connor | 94 | Kufsteiner Schil. | 38.29 | 7.01 | ||||
| Nicht am Start | |||||||||||
| 11 | 616200520 | CAMARDA Laura | 97 | ||||||||
| 17 | 607900603 | RENDL Christoph | 96 | ||||||||
| 38 | 609000991 | HEROVITSCH Florian | 97 | ||||||||
| 70 | 601701770 | NIEDERSTRASSER Silvia | 95 | ||||||||
| 74 | 601701638 | PLOCHL Maximilian | 94 | ||||||||
| 87 | 615300406 | MAYR Christian | 95 | ||||||||
| 93 | 607900638 | PUECHER Andreas | 95 | ||||||||
| Disqualifiziert | |||||||||||
| 12 | 616200519 | ASCHENWALD Sophie | 97 | ||||||||
| 19 | 615300457 | STEINBACHER Florian | 96 | ||||||||
| 60 | 600300437 | LARCH Selina | 94 | ||||||||
| Thomas Eder | |||||||||||
| Chef-Kampfrichter |