RAIFFEISEN LANDESCUP ALPIN

Super-G am 5.2.2005 am Thurntaler

OFFIZIELLE RANGLISTE SUPER-G


Punktezuschlag Damen: 136.00 / Punktezuschlag Herren: 101.12


RNG   STN    CODE  TEILNEHMER  JG  VEREIN  VB              LAUFZEIT    PUNKTE
                             FW. 1050
 
 SCHÜLER I / weiblich
 
1    1   610700211  FANKHAUSER Valentina  92  SV Volders  INO     1:21.00    37.32
2    25   622200787  DUREGGER Anna  93  WSV Ebbs  KU     1:22.92    63.09
3    2   618400186  EGGER Susanne  92  TSU Matrei/O  LZ     1:22.98    63.90
4    24   606900067  DREER Lisa  92  SPC Musau  REU     1:23.18    66.58
5    16   621900143  AUER Kathrin  93  SPV Oberhofen  INO     1:24.04    78.13
6    11   607500102  SCHMID Stefanie  92  SC Niederthai  IM     1:24.66    86.45
7    13   611600167  PRESSLABER Tamara  92  WSV Fügen  SZ     1:25.25    94.37
8    14   621900153  RANDL Sabrina  92  SPV Oberhofen  INO     1:25.49    97.59
9    12   605800980  HETZENAUER Verena  92  SC Kirchberg/T  KI     1:25.68    100.14
10    7   624000044  PFISTER Bernadette  92  SVG Stumm  SZ     1:25.84    102.29
11    6   614000213  BOGNER Verena  92  SC Kaunertal  LA     1:25.95    103.77
12    4   618400151  RESINGER Stefanie  92  TSU Matrei/O  LZ     1:26.08    105.51
13    5   600801139  PRAXMARER Jasmin  92  SC Axams  ISÜ     1:26.37    109.40
14    26   603500579  BAYER Magdalena  93  SK Hopfgarten  KI     1:27.46    124.03
15    22   600100599  HAASER Ricarda  93  SV Achensee  SZ     1:27.73    127.66
16    21   611700206  SCHNEEBERGER Anna  93  WSV Hippach  SZ     1:28.05    131.95
17    3   602900539  ORTNER Sabine  92  SC Gurgl  IM     1:28.17    133.57
18    17   608000508  SCHINDLER Tamara  93  SV Reutte  REU     1:28.38    136.38
19    9   624600160  RAINER Anita  92  SC Erl  KU     1:28.39    136.52
20    29   607200340  AGERER Julia  93  SK Nauders  LA     1:28.63    139.74
21    15   632700002  LUTTINGER Laura  93  RSC Ti.Zugspitzarena  REU     1:28.99    144.57
22    10   613900184  PIXNER Magdalena  92  SV Matrei/B  ISÜ     1:29.10    146.05
23    23   606004841  NOICHL Marie-Theres  93  Kitzbühler SK  KI     1:29.21    147.53
24    18   615000236  SCHWAIGER Stefanie  92  SK Going  KI     1:29.27    148.33
25    27   611500124  LADNER Verena  93  SV Zams  LA     1:29.76    154.91
26    20   631300045  BACHER Carina  93  U.Oberlienz  LZ     1:30.94    170.75
27    8   622200670  HÖRHAGER Stefanie  92  WSV Ebbs  KU     1:31.01    171.69
28    28   613100164  VENIER Stephanie  93  SV Oberperfuß  INO     1:31.07    172.49
29    19   607400413  CEIPEK Viktoria  93  WSV Neustift  ISÜ     1:31.28    175.31
 
 SCHÜLER II / weiblich
 
1    38   606500123  PRANTL Barbara  90  SV Längenfeld  IM     1:18.22    0.00
2    36   611700148  KRÖLL Stefanie  90  WSV Hippach  SZ     1:18.73    6.85
3    44   601700162  FUCHS Simone  91  SC Ellmau  KU     1:19.57    18.12
4    43   630000072  GABL Franziska  91  SC Wald  IM     1:19.81    21.34
5    39   624600148  RAINER Michaela  91  SC Erl  KU     1:19.90    22.55
6    34   624600147  RAINER Barbara  90  SC Erl  KU     1:20.26    27.38
7    41   604801173  RIML Anna-Lena  90  SC Sölden  IM     1:20.50    30.61
8    56   618002511  SCHLACHER Julia  90  Schiklub Lienz  LZ     1:20.63    32.35
9    37   609100073  RABENSTEINER Katja  91  SV Scharnitz  INO     1:21.42    42.96
10    31   607200239  AGERER Lisa  91  SK Nauders  LA     1:21.90    49.40
11    30   607500099  SCHMID Isabell  91  SC Niederthai  IM     1:22.03    51.14
12    46   604801303  SANTER Magdalena  90  SC Sölden  IM     1:22.26    54.23
13    57   618500083  OBERERLACHER Sandra  90  TSU Obertilliach  LZ     1:22.97    63.76
14    52   605800909  DEPAULI Jessica  91  SC Kirchberg/T  KI     1:23.15    66.18
15    40   608900365  PLATTNER Nina  90  SC Hall  INO     1:23.82    75.17
16    33   613100152  MAIR Verena  91  SV Oberperfuß  INO     1:23.92    76.51
17    32   609600310  FRÖHLICH Julia  91  SC Steinach  ISÜ     1:24.20    80.27
18    50   601900066  GIGELE Nina  91  SC Fliess  LA     1:24.92    89.94
19    51   613200709  TRÖBER Lisa  90  SC Tannheimertal  REU     1:25.05    91.68
20    48   621600235  GEISLER Jasmin  90  RSPC Finkenberg  SZ     1:25.11    92.49
21    47   612600162  OBERLOHR Jacqueline  91  SV Elbigenalp  REU     1:25.57    98.66
22    42   619800116  STOLLENBERGER Jasmin  90  SPV Kelchsau  KI     1:25.75    101.08
23    54   618300116  EGGER-BUDERMAIR R.  91  TSU Prägraten  LZ     1:25.81    101.89
24    35   611700198  RAUCH Sarah  91  WSV Hippach  SZ     1:27.14    119.74
25    45   626400242  GREML Daniela  91  SC Hinterthiersee  KU     1:27.69    127.12
26    55   611600142  HÖRHAGER Simone  91  WSV Fügen  SZ     1:27.70    127.26
27    58   608000689  WEILHARTER Judith  91  SV Reutte  REU     1:28.95    144.04
28    49   614000152  LANDERER Sophie  91  SC Kaunertal  LA     1:29.36    149.54
29    53   611800478  OBRIST Andrea  91  WSV Zell/Z  SZ     1:30.02    158.40
 
 SCHÜLER I / männlich
 
1    67   610900111  CALOVINI Mathias  92  SPK Völs  INO     1:20.02    74.78
2    68   615900685  FELLER Manuel  92  SC Fieberbrunn  KI     1:20.87    86.73
3    98   609100107  DRESSEN Thomas  93  SV Scharnitz  INO     1:20.89    87.01
4    59   610600210  PITTERLE Johannes  92  SC Vils  REU     1:21.27    92.35
5    74   607000290  FÖGER Daniel  92  SC Mutters  ISÜ     1:21.60    96.99
6    72   607000246  PEER Florian  92  SC Mutters  ISÜ     1:21.87    100.78
7    60   606400414  KRAUTSCHNEIDER Thomas  92  SK Landeck  LA     1:22.02    102.89
8    76   611600177  SPORER Mario  92  WSV Fügen  SZ     1:22.95    115.96
9   103   605801187  BRANDSTÄTTER Alexander  93  SC Kirchberg/T  KI     1:23.00    116.67
10   101   605801029  ASCHABER Florian  93  SC Kirchberg/T  KI     1:23.04    117.23
11    71   607900482  EBERHARTER Andreas  92  WSV Reith/A  KU     1:23.05    117.37
12    64   605500228  KLOCKER Mathias  92  WSV Kaltenbach  SZ     1:23.44    122.85
13    96   611400717  THALER Armin  93  SC Westendorf  KI     1:23.55    124.40
14    81   605403702  ZIMMERMANN Peter  92  SC St.Johann/T  KI     1:23.65    125.80
15    63   618600554  FEIERSINGER Christian  92  U.SPC Itter  KI     1:23.66    125.94
16    62   622900075  HABERL Markus  92  WSV Steinberg  SZ     1:23.69    126.37
17   100   614900250  TRIENDL Lukas  92  SPV Aldrans  ISÜ     1:23.90    129.32
18    65   611500112  NIMMERVOLL Simon  92  SV Zams  LA     1:23.94    129.88
19    61   626900122  BRANDSTÄTTER Nico  92  SC Mils  INO     1:24.00    130.72
20    69   615300366  FAHRINGER Josef  92  WSV Walchsee  KU     1:24.04    131.29
21   106   625500400  KOFLER Kevin  93  SV Raika Anras  LZ     1:24.07    131.71
22    88   615800110  MATT Michael  93  SK Flirsch  LA     1:24.30    134.94
23    90   610100346  JUFFINGER Christian  93  SPV Thiersee  KU     1:24.40    136.35
24   105   603400099  LECHLEITNER Lukas  93  SV Holzgau  REU     1:24.74    141.12
25    83   625100459  SCHMIDHOFER Martin  92  U.Villgraten  LZ     1:25.23    148.01
26    89   613100168  GOGG Mathias  93  SV Oberperfuß  INO     1:25.24    148.15
27    73   606004491  STRASSER Linus  92  Kitzbühler SK  KI     1:25.37    149.98
28    86   608000509  STEINER Christian  93  SV Reutte  REU     1:25.38    150.12
29   104   609000331  EDINGER Daniel  92  WSV Söll  KU     1:25.53    152.23
30    75   618300115  STEINER Marian  92  TSU Prägraten  LZ     1:25.54    152.37
31    77   618400124  FUCHS Anton  92  TSU Matrei/O  LZ     1:25.61    153.35
   70   606400493  GREUTER Paul  92  SK Landeck  LA     1:25.61    153.35
33   108   616100080  JENEWEIN Kevin  93  SV Arzl  IM     1:26.08    159.96
34    97   618002776  SCHUPFER Simon  93  Schiklub Lienz  LZ     1:26.09    160.10
35    84   622200752  BRADL Hannes  92  WSV Ebbs  KU     1:26.27    162.63
36    87   626900121  RASCHNER Patrick  93  SC Mils  INO     1:26.44    165.02
37    93   605403710  ZIMMERMANN Paul  93  SC St.Johann/T  KI     1:26.47    165.44
38   107   618003134  MÜLLER Dominik  93  Schiklub Lienz  LZ     1:26.50    165.86
39    91   601701659  RIEDMANN Lukas  93  SC Ellmau  KU     1:26.69    168.53
40    94   602100179  VOLDERAUER Markus  93  TSV Fulpmes  ISÜ     1:26.78    169.80
41    80   616100087  LARCHER Daniel  92  SV Arzl  IM     1:26.90    171.49
42    79   631400007  SCHREDER Jonathan  92  SPV Nussdorf Debant  LZ     1:27.16    175.14
43   109   606400500  WIEDERIN Julian  93  SK Landeck  LA     1:27.66    182.17
44    99   600506596  TRAXL Michael  93  SC Arlberg/T  LA     1:28.15    189.06
45   102   613300464  LENGAUER-STOCKNER  93  WSV Schwoich  KU     1:28.38    192.29
46    85   609300670  WINKLER Mattias  92  SK Schwaz  SZ     1:29.30    205.22
47    82   632300051  KOFLER Anton  92  SC Hochpustertal  LZ     1:30.00    215.06
48    66   604900490  KLEINHANS Sandro  92  SC Ischgl  LA     1:30.02    215.34
49    95   608000555  BADER Florian  93  SV Reutte  REU     1:31.28    233.05
50   110   602900562  SCHEIBER Michael  93  SC Gurgl  IM     1:31.64    238.11
 
 SCHÜLER II / männlich
 
1   123   600100555  NAGILLER Clemens  90  SV Achensee  SZ     1:14.70    0.00
2   141   626100066  SCHNEIDER Lucas  90  U.Abfaltersbach  LZ     1:15.60    12.65
3   118   603400076  PERL Michael  90  SV Holzgau  REU     1:16.79    29.38
4   111   632200027  WIESER Manuel  90  SC Patscherkofel  INO     1:16.86    30.36
5   115   621300334  SCHEIBER Rene  91  WSV St.Jakob/D  LZ     1:17.44    38.51
6   121   602900576  SCHEIBER Clemens  90  SC Gurgl  IM     1:17.49    39.22
7   140   601300439  KOFLER Peter  90  SC Brixen/T  KI     1:17.91    45.12
8   126   613900102  HAUSER Joachim  90  SV Matrei/B  ISÜ     1:18.05    47.09
9   112   600900305  SCHWARZ Daniel  91  SC Berwang  REU     1:18.17    48.78
10   119   603801234  GANNER Hubert  90  ISV  INO     1:18.36    51.45
11   151   608500363  HOCH Christoph  90  SC Seefeld  INO     1:18.63    55.24
12   125   605403669  LANER Josef  90  SC St.Johann/T  KI     1:18.87    58.61
13   142   608500385  BAUMGARTNER Maximilian  91  SC Seefeld  INO     1:19.00    60.44
14   153   622900061  RUPPRECHTER Mario  90  WSV Steinberg  SZ     1:19.05    61.14
15   133   618002404  STEINER Philipp  91  Schiklub Lienz  LZ     1:19.06    61.29
16   117   631800046  RAICH Patrick  91  SV Leins  IM     1:19.24    63.82
17   127   608900357  KENDLER Philipp  90  SC Hall  INO     1:19.26    64.10
18   113   605403658  LANER Michael  90  SC St.Johann/T  KI     1:19.29    64.52
19   134   609000318  RECHFELDEN Domimik  91  WSV Söll  KU     1:19.43    66.49
20   129   630000057  SCHULER Lorenz  91  SC Wald  IM     1:19.59    68.73
21   146   631400023  LACKNER Sebastian  90  SPV Nussdorf Debant  LZ     1:19.84    72.25
22   131   607600126  FALCH Lukas  90  SC Pettneu  LA     1:19.93    73.51
23   155   606100453  HARASSER Thomas  90  SC Kössen  KI     1:20.00    74.50
24   136   607400429  ENNEMOSER Christoph  91  WSV Neustift  ISÜ     1:20.17    76.89
25   130   606300619  ATZL Matthias  91  Kufsteiner Schil.  KU     1:20.58    82.65
26   138   602900516  GRÜNER Martin  91  SC Gurgl  IM     1:20.72    84.62
27   149   620100115  FIEGL Martin  90  USV Ötz  IM     1:20.75    85.04
28   145   607400391  PATSCHEIDER Massimo  91  WSV Neustift  ISÜ     1:20.78    85.46
29   116   600801193  SAURER Fabian  91  SC Axams  ISÜ     1:20.89    87.01
30   132   602100175  FALCH Thomas  90  TSV Fulpmes  ISÜ     1:21.20    91.37
31   128   618400110  KÖLL Alexander  90  TSU Matrei/O  LZ     1:21.26    92.21
32   150   630800098  WALZTHÖNI David  91  SPV Ried/Ob.  LA     1:21.32    93.05
  143   607400396  FALBESONER Martin  91  WSV Neustift  ISÜ     1:21.32    93.05
34   120   605800904  DAXER Peter  91  SC Kirchberg/T  KI     1:21.34    93.33
35   144   606800345  EBENBICHLER Lukas  91  SC Mayrhofen  SZ     1:21.55    96.29
36   122   608900376  RIEGLER Daniel  91  SC Hall  INO     1:22.00    102.61
37   157   601800365  NARR Emanuel  91  SC See  LA     1:22.11    104.16
38   137   610600217  LANSCHÜTZER Matthias  91  SC Vils  REU     1:22.23    105.84
39   135   618100052  SCHNEIDER Markus  91  U.Compedal  LZ     1:22.37    107.81
40   148   631400028  ORTNER Marco  91  SPV Nussdorf Debant  LZ     1:23.18    119.20
41   154   609000297  WEISS Romann  90  WSV Söll  KU     1:23.61    125.24
42   114   609600230  VOLDERAUER Marco  90  SC Steinach  ISÜ     1:23.95    130.02
43   156   606800344  GEISLER Kevin  91  SC Mayrhofen  SZ     1:24.18    133.25
44   152   610600218  MELLAUNER Wolfgang  91  SC Vils  REU     1:24.26    134.38
45   139   616100069  WÖBER Benjamin  91  SV Arzl  IM     1:24.31    135.08
 
 Nicht am Start
 
   78   608800239  ERLER Fabian  92  ISÜ
   92   623200248  MUIGG Simon  93  IM
  147   610900120  HEUSCHNEIDER Christoph  91  INO
 
 Nicht im Ziel
 
  158   600801398  KYUNG Sung-Hyun  90  ISÜ
 
 Disqualifiziert
 
  124   600100556  NAGILLER Roman  90  SZ
 
 Helmut Möltner
 Chef der Kampfrichter


05.02.2005 / 08:09 / AUSSERVILLGRATEN
Erstellt mit Sport-Results-EDV - (C) Wegscheider Vinzenz, A-6173 Oberperfuss