EHRNBERG-CUP SL

am 29. Jänner 2005

OFFIZIELLE RANGLISTE SLALOM


Genehmigungs-Nummer des OESV: 6AL077
      
KAMPFGERICHT           TECHNISCHE DATEN  
            
CHEF d. KAMPR.   B. LEUPRECHT KR        STRECKENAME   Waldrast
SCHIEDSRICHTER           START   960 m
RENNLEITER   K. K™CK KR        ZIEL   860 m
STARTRICHTER   G. LEITNER KR        HOEHENDIFFERENZ   100 m
ZIELRICHTER   G. PLEVNIK KR          
            
KURSSETZER   T. SINGER          
TORE/R-AENDER.   30/28          
            
STARTZEIT   10.00          
            
WETTER/SCHNEE   KLAR/GRIFFIG          
TEM.Start/Ziel   -20 C        -18 C  


RNG   STN    CODE  TEILNEHMER  JG  VEREIN                LAUFZEIT    PUNKTE
                             
 
 KINDER I / weiblich
 
1    3   610600297  KIELTRUNK Lara  96  SC Vils     41.88    25
2    6   608000613  WOLF Simone  96  SV Reutte     42.05    21
3    8   603200174  SCHOCK Alexandra  97  SC Heiterwang     42.30    18
4    10   608000621  SCHINDLER Miriam  97  SV Reutte     42.43    16
5    11   610600268  LOCHBIHLER Patrizia  96  SC Vils     43.06    14
6    4   608000552  HIEBL Lisa  96  SV Reutte     44.61    12
7    2   610600247  BADER Antonia  96  SC Vils     45.94    10
8    9   603200173  KAINZ Melanie  97  SC Heiterwang     1:15.76    8
 
 KINDER I / männlich
 
1    15   623300131  TSCHIDERER Maximilian  97  Sp.Bergfr.Pflach     36.44    25
2    23   610600318  ROTH Thomas  96  SC Vils     41.50    21
3    28   612700167  GUNDOLF Thomas  96  WSV Höfen     42.01    18
4    16   612700172  BARBIST Marc  96  WSV Höfen     43.29    16
5    19   612700171  FELLNER Philipp  96  WSV Höfen     43.50    14
6    22   610600316  TRÖBER Johannes  96  SC Vils     44.83    12
7    26   623300128  HEIM Christopher  96  Sp.Bergfr.Pflach     45.78    10
8    27   622700210  SIMMA Lukas  97  SC Lechaschau     45.89    8
9    17   606900074  OSTHEIMER Matthias  97  SPC Musau     45.93    6
10    20   612700170  TRENKWALDER Elias  97  WSV Höfen     47.89    4
11    25   608000680  KÖPFLE Klemens  97  SV Reutte     48.44    2
12    21   622700222  KEILHOFER Alexander  96  SC Lechaschau     50.06    1
13    24   622700223  WOLF Thomas  97  SC Lechaschau     50.90
14    14   623300118  STRIGL Florian  96  Sp.Bergfr.Pflach     1:39.19
 
 KINDER II / weiblich
 
1    30   608000546  SCHINDLER Verena  95  SV Reutte     34.16    25
2    32   608000468  INSAM Christina  94  SV Reutte     35.03    21
3    38   610600244  WALK Christina  95  SC Vils     36.01    18
4    31   623300107  STROMER Jasmin  94  Sp.Bergfr.Pflach     37.81    16
5    41   603200171  WACKER Lisa  94  SC Heiterwang     38.46    14
6    43   610600299  PRESSLAUER Tanja  95  SC Vils     38.52    12
7    29   610600274  MEGELE Ramona  94  SC Vils     39.37    10
8    33   612700145  HOHENRAINER Nadine  94  WSV Höfen     40.29    8
9    40   612700166  TRENKWALDER Theresa  95  WSV Höfen     41.52    6
10    45   603200169  FORCHER Julia  94  SC Heiterwang     42.21    4
11    39   601200554  CHALABALA Luana  94  SC Breitenwang     42.72    2
12    37   610600272  SCHRETTER Magdalena  94  SC Vils     42.74    1
13    47    6309  MEIER Maria  95  SC Ehenbichl     45.88
14    46   608000648  WALCHER Angelina  95  SV Reutte     1:20.18
15    35   608000656  GRIEßER Franziska  95  SV Reutte     1:48.26
 
 KINDER II / männlich
 
1    54   612700136  KARL Simon  94  WSV Höfen     32.13    25
2    67   610600240  PITTERLE Martin  95  SC Vils     32.69    21
3    66   610600265  TRÖBINGER Mario  94  SC Vils     33.26    18
4    53   608000540  STEINER Alexander  95  SV Reutte     33.89    16
5    55   612700168  HUMMEL Manuel  94  WSV Höfen     34.06    14
6    48   608000557  BADER Michael  95  SV Reutte     35.63    12
7    65   610600250  BADER Andreas  94  SC Vils     35.66    10
8    77   610600289  TRIENDL Pius  94  SC Vils     36.84    8
9    76   610600267  LOCHBIHLER Matthias  94  SC Vils     36.94    6
10    59   608000657  HECHENBERGER Markus  94  SV Reutte     37.68    4
11    74   601200596  GLÄTZLE Dominik  94  SC Breitenwang     38.23    2
   63   612700158  SCHREIECK Marco  94  WSV Höfen     38.23    2
13    62   606900066  FRANZELIN Daniel  94  SPC Musau     38.47
14    70   606900072  WACHTER Patrick  94  SPC Musau     38.52
15    71   612700169  FRICK Stefan  94  WSV Höfen     38.90
16    64   610600287  BUCHBERGER David  94  SC Vils     39.15
17    68   608000626  HEINRICH Felix  94  SV Reutte     40.03
18    58   608000664  PACHER Manfred  95  SV Reutte     40.58
19    52   610600266  TRÖBINGER Fabian  95  SC Vils     42.16
20    61   608000696  WINKLER Phillip  94  SV Reutte     42.40
21    75   610600262  LANSCHÜTZER Christian  95  SC Vils     42.63
22    78   608000675  MUTSCHLECHNER Niko  95  SV Reutte     43.39
23    56   603200170  FUCHS Florian  95  SC Heiterwang     43.75
24    50   622700230  OBERERLACHER Elias  95  SC Lechaschau     43.85
25    72   603200175  NEUSSL David  95  SC Heiterwang     44.05
26    57   622700217  LADNER Michael  95  SC Lechaschau     44.29
27    49   622700200  STRELE Dominik  95  SC Lechaschau     48.16
 
 Nicht am Start
 
   7   622700207  STRELE Yvonne  96
   12   608000679  GRIEßER Johanna  97
   18   606900073  WACHTER Dominik  96
   51   611200232  STORF Dominik  94
 
 Nicht im Ziel
 
   34   608000693  NESSLER Stephanie  95
   44   622700205  WOLF Sabine  95
   69   623300111  KÖCK Daniel  94
 
 Disqualifiziert
 
   1   623300133  WEX Lena-Maria  97
   5   610600251  BADER Katja  96
   13   610600321  TARLEFF Varina  97
   36   608000631  SUN Michelle  94
   42   610600286  SCHEDLE Alina  94
   60   630900135  TIEFENBRUNN Daniel  94
   73   608000627  KAREL Simon  94
 
 KR Bernhard Leuprecht
 Chefkampfrichter


29.01.2005 / 17:12 / WALDRAST
Erstellt mit Sport-Results-EDV - (C) Wegscheider Vinzenz, A-6173 Oberperfuss