NICI-CUP 2005
Genehmigungsnummer 6AL066

WSV Schwoich

OFFIZIELLE RANGLISTE


 


RNG   STN     TEILNEHMER  JG  VEREIN                LAUFZEIT    DIFF
                             
 
 BAMBINI / weiblich
 
1    1  SCHRANZ Anna-Lena  98  WSV Walchsee     36.15    0.00
2    7  WEISSBACHER Anita  98  WSV Walchsee     36.36    0.21
3    18  MAIRHOFER Christin  98  SPV Thiersee     36.70    0.55
4    19  SIEBERER Vanessa  98  SC Hinterthiersee     36.73    0.58
5    10  KIRCHMAIR Katharina  99  SC Hinterthiersee     37.85    1.70
6    8  THALER Alexandra  98  KSV     37.94    1.79
7    17  NEUSCHMID Theresa  98  SPV Thiersee     38.05    1.90
8    12  MAIER Viktoria  99  Schiclub Erl     39.52    3.37
9    9  SEETHALER Simone  99  SPV Thiersee     41.88    5.73
10    22  SAMMER Lisa  98  WSV Schwoich     42.02    5.87
11    13  OBERACHER Daniela  99  WSV Schwoich     42.85    6.70
12    23  BILLA Julia  99  SC Latella Wörgl     44.29    8.14
13    11  BUNDSCHUH Larissa  98  KSV     45.05    8.90
14    3  ELLINGER Adriana  98  SC Latella Wörgl     45.22    9.07
15    21  L.STOCKNER Christina  99  WSV Schwoich     48.74    12.59
16    5  SCHWAIGHOFER Verena  99  Schiclub Erl     49.92    13.77
17    16  BURIAN Manuela  98  KSV     50.88    14.73
18    2  MORITZ Lydia  98  WSV Schwoich     52.00    15.85
19    20  STEINER Giuliana  01  SC Hinterthiersee     1:02.72    26.57
20    6  RIEDER Selina  01  SC Latella Wörgl     1:21.68    45.53
21    15  ZILLNER Eva  00  KSV     1:43.54    1:07.39
 
 BAMBINI / männlich
 
1    30  JUFFINGER Dominik  98  SPV Thiersee     33.30    0.00
2    25  TRAINER Dominic  98  SC Hinterthiersee     34.23    0.93
3    49  PAYR Florian  98  KSV     35.14    1.84
4    27  JUFFINGER Simon  98  SC Hinterthiersee     35.37    2.07
5    32  SCHWAIGER Florian  98  WSV Ebbs     35.89    2.59
6    44  HAUSER Marco  98  WSV Walchsee     35.99    2.69
7    50  KAINDL Tjebbe  99  SC Bad Häring     38.15    4.85
8    51  HAUSER Florian  00  WSV Walchsee     38.46    5.16
9    52  EINKEMMER Mario  99  SC Bad Häring     38.68    5.38
10    35  STEINER Benjamin  99  SC Hinterthiersee     38.74    5.44
11    29  AGER Alexander  98  WSV Schwoich     38.77    5.47
12    43  ASTL Fabien  98  SC Bad Häring     38.93    5.63
13    31  GEIERSBERGER Mario  98  SC Latella Wörgl     39.60    6.30
14    46  NOTHEGGER Stefan  98  SC Wildbichl     40.00    6.70
15    34  SCHWAIGER Thomas  98  Schiclub Erl     40.73    7.43
16    42  NIEDERACHER Lukas  98  KSV     41.88    8.58
17    28  UNTERLEIBNIGER Christ.  99  WSV Schwoich     42.05    8.75
18    33  BELLMANN Seppi  98  WSV Schwoich     42.61    9.31
19    24  ERHARTER Florian  98  Schiclub Erl     43.05    9.75
20    40  KOFLER Fabian  00  SC Latella Wörgl     44.34    11.04
21    36  FEISTAUER Maximilian  98  SC Latella Wörgl     44.62    11.32
22    48  WEISSBACHER Roland  00  WSV Walchsee     46.10    12.80
23    39  MAIER Raphael  99  KSV     46.77    13.47
24    54  GRATT Michael  00  KSV     49.04    15.74
25    56  RAMMER Christian  00  KSV     54.03    20.73
26    41  OBERHAMMER Benedikt  99  SC Latella Wörgl     57.99    24.69
27    47  BAUER Christoph  99  WSV Ebbs     58.14    24.84
28    38  EINKEMMER Manuel  01  SC Bad Häring     58.25    24.95
29    45  RACHBAUER Manuel  00  Schiclub Erl     1:04.52    31.22
30    55  AMORT Christoph  98  KSV     1:15.62    42.32
31    26  BELLMANN Toni  00  WSV Schwoich     1:28.72    55.42
 
 KINDER I / weiblich
 
1    77  GRÜNDLER Judith  96  WSV Ebbs     37.13    0.00
2    72  L.STOCKNER Eva  96  WSV Schwoich     37.58    0.45
3    64  HÖRHAGER Alexandra  96  WSV Ebbs     37.80    0.67
4    58  TRAINER Christina  96  SC Hinterthiersee     39.46    2.33
5    61  BILLA Nicole  96  SC Latella Wörgl     39.78    2.65
6    74  PÖLL Sabrina  96  WSV Schwoich     40.16    3.03
7    70  HÖGLHAMMER Christina  97  WSV Schwoich     41.27    4.14
8    76  MÜHLBACHER Theresa  96  WSV Walchsee     41.73    4.60
9    78  JUFFINGER Isabell  97  SPV Thiersee     41.82    4.69
10    75  ZOTT Carina  97  WSV Schwoich     42.09    4.96
11    63  WERLBERGER Carmen  96  SC Hinterthiersee     42.43    5.30
12    68  SCHWARZLMÜLLER Tina  96  KSV     43.21    6.08
13    65  KONZETT Viktoria  96  SC Hinterthiersee     43.74    6.61
14    60  HÖRL Victoria  97  WSV Ebbs     45.72    8.59
15    62  GRUNER Magdalena  96  WSV Walchsee     47.14    10.01
16    66  PFEIL Anna  96  SC Bad Häring     48.32    11.19
17    57  DINDL Sabrina  96  KSV     49.14    12.01
18    59  GRANDER Silvia  96  Schiclub Erl     49.29    12.16
19    71  SCHREDER Elena  97  Schiclub Erl     49.49    12.36
20    67  UNTERBERGER Laura  97  KSV     51.39    14.26
 
 KINDER I / männlich
 
1   121  ERHARTER Andreas  97  WSV Walchsee     37.83    0.00
2    97  BERGMEISTER Stefan  96  SPV Thiersee     38.91    1.08
3   112  KURZ Lukas  97  WSV Walchsee     39.01    1.18
4   117  GREIL Jakob  96  KSV     39.52    1.69
5   110  JUFFINGER Michael  96  SPV Thiersee     39.73    1.90
6    95  EINKEMMER Stefan  96  SC Bad Häring     39.74    1.91
7   103  PANZL Lorenz  96  SPV Thiersee     39.77    1.94
8    88  HÖGLHAMMER Markus  96  WSV Schwoich     40.11    2.28
9   116  PRASCHBERGER Florian  97  WSV Walchsee     40.38    2.55
10   122  FANKHAUSER Martin  96  SPV Thiersee     40.54    2.71
11   101  JUFFINGER Lukas  96  SC Hinterthiersee     40.58    2.75
12    98  GREIDERER Thomas  96  WSV Walchsee     40.83    3.00
13    94  LEPS Dominik  97  WSV Schwoich     41.30    3.47
14    82  OBERHAMMER Dominik  96  SC Latella Wörgl     41.35    3.52
15   109  ASTL Maurice  96  SC Bad Häring     41.73    3.90
16    84  RITZER Andreas  97  WSV Ebbs     41.95    4.12
17    87  KOLLIENZ Christian  97  KSV     42.08    4.25
18    90  EGERBACHER Thomas  96  WSV Schwoich     42.15    4.32
19   107  SCHMID Marcel  97  SC Hinterthiersee     43.00    5.17
20   104  JUNGMANN Alexander  96  Schiclub Erl     43.31    5.48
21   125  SEILINGER Christoph  96  WSV Ebbs     43.33    5.50
22    83  FEIERSINGER Thomas  97  SC Latella Wörgl     43.53    5.70
23    92  RACHBAUER Philipp  97  Schiclub Erl     43.65    5.82
24    96  MAIRHOFER Gabriel  96  SPV Thiersee     43.77    5.94
25   111  EGERBACHER Alexander  97  WSV Schwoich     43.92    6.09
26   106  WEISSBACHER Christoph  97  WSV Walchsee     43.96    6.13
27    99  PAYR Marco  96  SC Bad Häring     44.22    6.39
28    79  DAGN Florian  97  WSV Ebbs     44.45    6.62
29    93  ZILLNER Patrick  96  KSV     44.82    6.99
30    81  BAUER Michael  96  KSV     45.17    7.34
31   114  ALBRECHT Otto  97  KSV     45.55    7.72
32    89  GASSER Patrick  97  KSV     46.67    8.84
33   100  ERLER Alexander  97  KSV     46.86    9.03
34   124  JUNGMANN Stefan  96  Schiclub Erl     47.81    9.98
35   113  KRONBICHLER Stefan  96  Schiclub Erl     48.68    10.85
36   102  UNTERLEIBNIGER Alex  97  WSV Schwoich     48.69    10.86
37    80  LOFERER Alexander  97  KSV     48.71    10.88
38   118  OBERACHER Simon  97  WSV Schwoich     50.23    12.40
39   105  WILDING Simon  97  KSV     51.10    13.27
40    91  BURIAN Manfred  96  KSV     52.03    14.20
41   120  SCHWAIGER Martin  96  Schiclub Erl     55.28    17.45
 
 KINDER II / weiblich
 
1   139  MAYR Julia  94  KSV     35.46    0.00
2   129  HÖRHAGER Christina  94  WSV Ebbs     35.77    0.31
3   152  STERN Tamara  94  KSV     35.80    0.34
4   149  WEGMAIER Lisa  94  SPV Thiersee     36.24    0.78
5   147  DAGN Miriam  94  WSV Ebbs     36.59    1.13
6   141  PLANK Christina  95  KSV     36.94    1.48
7   127  HÖRL Lena  94  WSV Ebbs     37.57    2.11
8   137  RITZER Andrea  94  WSV Ebbs     37.79    2.33
9   136  ERHARTER Isabella  95  WSV Walchsee     37.83    2.37
10   128  HECHENLEITNER Lisa  94  WSV Schwoich     38.22    2.76
11   151  SCHWARZLMÜLLER Allina  95  KSV     38.99    3.53
12   130  FEIERSINGER Eva-Maria  95  SC Latella Wörgl     39.98    4.52
13   150  BAUMGARTNER Melanie  94  SC Wildbichl     40.77    5.31
14   145  REITER Barbara  95  SC Latella Wörgl     40.92    5.46
15   143  ERHARTER Julia  95  Schiclub Erl     41.10    5.64
16   133  KIRCHMAIR Anna-Maria  95  SPV Thiersee     41.25    5.79
17   135  GRANDER Eva-Maria  94  Schiclub Erl     41.29    5.83
18   126  NIEDERACHER Franziska  95  KSV     41.48    6.02
19   131  MAIRHOFER Angelika  95  SC Hinterthiersee     42.17    6.71
20   142  GRATT Michelle  94  KSV     42.52    7.06
21   132  STUEFER Janina  94  SC Wildbichl     43.00    7.54
22   148  RIEDER Kathrin  95  WSV Schwoich     43.40    7.94
23   140  ATZL Bettina  94  KSV     43.96    8.50
24   146  GASTEIGER Christina  94  SC Latella Wörgl     44.32    8.86
25   134  BRUNNER Patrizia  94  SC Bad Häring     46.21    10.75
26   138  HAIDACHER Katharina  95  KSV     49.94    14.48
 
 KINDER II / männlich
 
1   165  FAHRINGER Stefan  94  WSV Walchsee     34.31    0.00
2   180  GRÜNDLER Michael  95  WSV Ebbs     34.41    0.10
3   164  GREIL Elias  94  KSV     34.75    0.44
4   161  DUREGGER Günther  94  WSV Ebbs     35.24    0.93
5   172  PRASCHBERGER Johannes  94  WSV Walchsee     35.35    1.04
6   156  PRASCHBERGER Manuel  94  WSV Walchsee     35.66    1.35
7   163  MAYER Michael  94  KSV     36.18    1.87
8   177  RANGGER Mario  95  SPV Thiersee     36.41    2.10
9   170  WEGMAIER David  95  SPV Thiersee     36.55    2.24
10   155  KIRCHMAIR Florian  95  SPV Thiersee     36.63    2.32
11   176  SCHWAIGER Manuel  94  WSV Ebbs     36.85    2.54
12   189  STERN Florian  95  KSV     37.22    2.91
13   184  KENDLINGER Georg  94  WSV Walchsee     37.58    3.27
14   158  LAMPRECHT Armin  95  SPV Thiersee     37.68    3.37
15   167  SEETHALER Michael  94  SPV Thiersee     38.70    4.39
16   173  BRADL Marcus  95  WSV Ebbs     38.75    4.44
17   181  TROGER Connor  94  KSV     39.02    4.71
18   174  BRUNNER Christoph  95  Schiclub Erl     39.85    5.54
19   160  DAXAUER Michael  95  WSV Ebbs     39.89    5.58
20   185  THALER Sebastian  95  WSV Schwoich     40.39    6.08
21   190  PÖLL Stefan  94  WSV Schwoich     40.46    6.15
22   182  AUER Tobias  94  KSV     40.68    6.37
23   168  BAMBERGER Martin  95  WSV Walchsee     40.78    6.47
24   162  HARTMANN Luis  95  SC Latella Wörgl     41.04    6.73
25   179  MAYR Christian  95  WSV Walchsee     41.08    6.77
26   154  GFÄLLER Fabian  95  WSV Ebbs     41.83    7.52
27   183  BACHMANN Martin  94  Schiclub Erl     42.37    8.06
28   187  STREICHER Marco  95  KSV     43.01    8.70
29   159  RAUCH Florian  94  KSV     43.05    8.74
30   186  WOHLFARTER Thomas  94  SC Latella Wörgl     44.51    10.20
31   188  EHRENSTRASSER Thomas  94  SC Bad Häring     44.60    10.29
32   153  BACHMANN Philipp  94  Schiclub Erl     44.76    10.45
33   175  NOTHEGGER Michael  95  SC Wildbichl     44.79    10.48
34   171  KRONBICHLER Florian  94  Schiclub Erl     46.04    11.73
35   178  KAMPEL Pascal  95  KSV     51.00    16.69
 
 SCHÜLER I / weiblich
 
1   203  HÖRHAGER Stefanie  92  WSV Ebbs     34.65    0.00
2   191  DUREGGER Anna  93  WSV Ebbs     34.84    0.19
3   193  FANKHAUSER Sabine  92  SPV Thiersee     35.71    1.06
4   206  PLONER Jessica  93  KSV     36.35    1.70
5   198  GREML Michaela  93  SC Hinterthiersee     36.46    1.81
6   197  BEER Verena  93  WSV Schwoich     36.59    1.94
7   199  PIPP Franziska  93  KSV     37.24    2.59
8   196  ZOTT Christiane  93  WSV Schwoich     37.67    3.02
9   202  MAIER Magdalena  92  Schiclub Erl     37.77    3.12
10   208  JUFFINGER Lisa  93  SC Hinterthiersee     37.97    3.32
11   207  WEISSBACHER Lisa  93  WSV Walchsee     38.81    4.16
12   192  WIESER Julia  92  KSV     39.77    5.12
13   204  RITZER Christina  92  WSV Ebbs     40.29    5.64
14   195  LECHNER Christina  93  SC Hinterthiersee     40.52    5.87
15   210  SEISSL Martina  93  KSV     40.88    6.23
16   200  ALBRECHT Theresa  93  KSV     41.08    6.43
17   205  PFANDL Katrin  93  SC Bad Häring     41.90    7.25
18   194  DAXAUER Lisa  93  SC Wildbichl     43.87    9.22
 
 SCHÜLER I / männlich
 
1   225  JUFFINGER Christian  93  SPV Thiersee     33.83    0.00
2   213  BRADL Hannes  92  WSV Ebbs     33.90    0.07
3   219  MAYR Christoph  92  WSV Schwoich     34.85    1.02
4   217  L.STOCKNER Hannes  93  WSV Schwoich     34.89    1.06
5   218  THALER Philipp  93  WSV Walchsee     35.16    1.33
6   216  GRATT Hans-Peter  92  KSV     35.40    1.57
7   234  BRUNNER Reinhard  92  Schiclub Erl     35.73    1.90
8   226  BAMBERGER Josef  92  WSV Walchsee     35.81    1.98
9   224  KOLLIENZ Simon  93  KSV     35.90    2.07
10   211  JUFFINGER Thomas  92  SC Hinterthiersee     35.92    2.09
11   232  ERHARTER Stefan  93  Schiclub Erl     36.18    2.35
12   215  KIMMEL Maximilian  93  KSV     36.25    2.42
13   233  KAPFINGER Matthias  92  WSV Walchsee     36.33    2.50
14   214  KIRCHMAIR Bastian  93  SPV Thiersee     36.60    2.77
15   220  PERKTOLD Alexander  92  SPV Thiersee     37.39    3.56
16   223  EXENBERGER Josef  93  WSV Schwoich     39.12    5.29
17   231  MAYR Mario  92  SC Wildbichl     39.22    5.39
18   235  KANEIDER Maximilian  93  KSV     40.41    6.58
19   222  KAPFINGER Dominik  92  SC Bad Häring     43.82    9.99
20   228  FANKHAUSER Michael  92  SPV Thiersee     44.48    10.65
21   236  HORNGACHER Georg  92  Schiclub Erl     45.23    11.40
22   212  TUSCH Michael  93  KSV     45.80    11.97
 
 SCHÜLER II / weiblich
 
1   238  EINWALLER Daniela  91  WSV Ebbs     34.57    0.00
2   243  SCHNEIDER Eva  91  SC Hinterthiersee     34.78    0.21
3   242  MAIRHOFER Stefanie  91  SC Hinterthiersee     35.16    0.59
4   244  JUFFINGER Claudia  91  SPV Thiersee     35.18    0.61
5   240  MAYER Christina  91  KSV     35.36    0.79
6   237  GREML Daniela  91  SC Hinterthiersee     35.56    0.99
7   241  JOAS Julia  90  KSV     37.61    3.04
8   239  HECHENLEITNER Anja  91  WSV Schwoich     40.99    6.42
 
 SCHÜLER II / männlich
 
1   259  ATZL Matthias  91  KSV     33.27    0.00
2   250  HÖCK Martin  90  WSV Schwoich     33.46    0.19
3   256  MATT Dominik  91  SC Hinterthiersee     34.00    0.73
4   261  KURZ Josef  90  WSV Walchsee     34.15    0.88
5   254  KOGLER Mathias  90  KSV     35.12    1.85
6   251  KITZBICHLER Peter  90  WSV Walchsee     35.28    2.01
7   249  KIRCHMAIR Daniel  90  SPV Thiersee     35.37    2.10
8   257  GRATT David  90  KSV     36.17    2.90
9   258  MAIER Sebastian  91  Schiclub Erl     36.86    3.59
10   260  RIEDER Florian  90  SC Latella Wörgl     36.88    3.61
11   246  SCHWAIGER Christoph  90  Schiclub Erl     36.91    3.64
12   255  FANKHAUSER Andreas  90  SPV Thiersee     37.36    4.09
13   248  KANEIDER Christian  90  KSV     38.99    5.72
14   245  FILL Daniel  90  SC Latella Wörgl     40.55    7.28
15   253  DUREGGER Hannes  91  SC Wildbichl     41.73    8.46
16   262  AICHMANN Marcel  91  KSV     43.41    10.14
 
 JUGEND I / weiblich
 
1   266  STUFER Karin  89  SPV Thiersee     35.50    0.00
2   265  TUSCH Alexandra  89  KSV     36.47    0.97
3   263  ATZL Alexandra  89  KSV     36.74    1.24
4   264  MOSER Petra  89  WSV Walchsee     37.54    2.04
 
 JUGEND I / männlich
 
1   268  KIMMEL Mathias  88  KSV     32.84    0.00
2   267  KLOTZ Harald  89  WSV Walchsee     34.59    1.75
 
 JUGEND II / männlich
 
1   269  KOGLER Bernhard  86  KSV     33.41    0.00
2   270  KRONTHALER Martin  87  Schiclub Erl     34.49    1.08
3   271  PICHLER Florian  87  KSV     35.88    2.47
 
 Nicht am Start
 
   4  GRATT Daniela  98
   14  KAINDL Anna-Maria  01
   37  WURNIG Daniel  99
   53  MAIER Mathias  98
   69  MAYR Carina  97
   73  KAINDL Theresa  96
   85  KAPFINGER Alexander  97
   86  UNTERBERGER Rupert  96
  108  MEßNER Markus  96
  115  FEKETE Dominik  97
  144  JEUTTER Anna  95
  157  PRANTNER Christoph  94
  166  TRIPP Thomas  94
  169  SCHETT Simon  95
  201  UNTERHOFER Daniela  93
  209  TSCHALLENER Claudia  93
  221  JUNGMANN Michael  92
  227  RITZER Lukas  93
  229  PFLUGER Felix  93
  230  HECHENSTEINER Thomas  93
  247  MAIER Josef  91
  252  KÄSER Michael  90
 
 Nicht im Ziel
 
  119  SCHWAIGER Florian  96
 
 Disqualifiziert
 
  123  MARKL Roman  97
 
 Andreas Mayer
 Chefkampfrichter


18.02.2005 / 16:25 / SCHWOICH
Erstellt mit Sport-Results-EDV - (C) Wegscheider Vinzenz, A-6173 Oberperfuss