16. JÄNNER 2005
OFFIZIELLE RANGLISTE SLALOM
| VERANSTALTER: | TSV | GENEHMIGUNGS-NR. | 6AL059P | ||
| DURCHF. VEREIN: | SC St. Leonhard | VEREINS-CODE: | 6143 | ||
| KAMPFGERICHT: | TECHNISCHE DATEN | ||||
| CHEF d. KAMPR.: | G.PITTRACHER | STRECKENAME: | Muttenkopfbahn | ||
| SCHIEDSRICHTER: | R.KÖHLER | START: | 2280 Meter | ||
| RENNLEITER: | H.DOBLER | ZIEL: | 2130 Meter | ||
| STARTRICHTER: | A.NEURURER | HÖHENDIFFERENZ: | 150 Meter | ||
| ZIELRICHTER: | M.RAUCH | ||||
| 1.LAUF | 2.LAUF | ||||
| KURSSETZER: | A.SCHMID | A.SCHMID | |||
| TORE/R-ÄNDER.: | 45/ | 45/ | |||
| VORLÄUFER: | B.GUNDOLF | B.GUNDOLF | |||
| STARTZEIT: | 11:00 | 12:20 | |||
| WETTER/SCHNEE: | |||||
| TEM.Start/Ziel: | C | C |
| RNG | STN | CODE | TEILNEHMER/VEREIN | JG | ZEIT-1 | ZEIT-2 | TOTAL | PUNKTE | |||
| FW. 600 | |||||||||||
| SCHÜLER I / weiblich | |||||||||||
| 1 | 3 | 624200145 | MELMER Victoria | 92 | 50.70 | 48.83 | 1:39.53 | 83.12 | |||
| WSV Zaunhof | |||||||||||
| 2 | 7 | 605200359 | MACK Rebecca | 93 | 51.45 | 49.96 | 1:41.41 | 96.02 | |||
| WSV Jerzens | |||||||||||
| 3 | 2 | 630000073 | GABL Simone | 92 | 53.51 | 51.44 | 1:44.95 | 120.32 | |||
| SC Wald | |||||||||||
| 4 | 6 | 604801248 | GSTREIN Eva-Maria | 93 | 1:01.75 | 1:00.11 | 2:01.86 | 236.38 | |||
| SC Sölden | |||||||||||
| SCHÜLER II / weiblich | |||||||||||
| 1 | 13 | 630000072 | GABL Franziska | 91 | 44.06 | 43.36 | 1:27.42 | 0.00 | |||
| SC Wald | |||||||||||
| 2 | 12 | 604801303 | SANTER Magdalena | 90 | 46.53 | 43.94 | 1:30.47 | 20.93 | |||
| SC Sölden | |||||||||||
| 3 | 9 | 604700095 | BAUER Elisabeth | 91 | 54.33 | 53.02 | 1:47.35 | 136.79 | |||
| WSV Imsterberg | |||||||||||
| SCHÜLER I / männlich | |||||||||||
| 1 | 24 | 616100080 | JENEWEIN Kevin | 93 | 45.88 | 45.70 | 1:31.58 | 56.96 | |||
| SV Arzl | |||||||||||
| 2 | 22 | 616100087 | LARCHER Daniel | 92 | 46.65 | 45.84 | 1:32.49 | 63.49 | |||
| SV Arzl | |||||||||||
| 3 | 18 | 624200144 | BREITFUSS Simon | 92 | 50.90 | 43.04 | 1:33.94 | 73.89 | |||
| WSV Zaunhof | |||||||||||
| 4 | 26 | 623200248 | MUIGG Simon | 93 | 50.66 | 49.09 | 1:39.75 | 115.57 | |||
| SV Piller | |||||||||||
| 5 | 21 | 604801425 | SCHROTT Mario | 92 | 51.79 | 49.47 | 1:41.26 | 126.40 | |||
| SC Sölden | |||||||||||
| 6 | 32 | 614300202 | WALSER Lukas | 93 | 50.91 | 50.78 | 1:41.69 | 129.48 | |||
| SC St. Leonhard | |||||||||||
| 7 | 27 | 604801458 | FENDER Julian | 93 | 53.74 | 51.90 | 1:45.64 | 157.82 | |||
| SC Sölden | |||||||||||
| 8 | 19 | 606500132 | BRUGGER Gabriel | 92 | 55.27 | 52.74 | 1:48.01 | 174.82 | |||
| SV Raika Längenfeld | |||||||||||
| 9 | 29 | 616100072 | WÖBER Armin | 93 | 59.00 | 54.65 | 1:53.65 | 215.28 | |||
| SV Arzl | |||||||||||
| 10 | 31 | 605200311 | WECHSELBERGER Daniel | 93 | 1:06.50 | 49.35 | 1:55.85 | 231.06 | |||
| WSV Jerzens | |||||||||||
| SCHÜLER II / männlich | |||||||||||
| 1 | 37 | 631800046 | RAICH Patrick | 91 | 42.55 | 41.09 | 1:23.64 | 0.00 | |||
| SV Leins | |||||||||||
| 2 | 42 | 630000057 | SCHULER Lorenz | 91 | 43.58 | 41.99 | 1:25.57 | 13.85 | |||
| SC Wald | |||||||||||
| 3 | 36 | 609800064 | PRAXMARER Manuel | 90 | 47.98 | 46.59 | 1:34.57 | 78.41 | |||
| SU Tarrenz | |||||||||||
| 4 | 43 | 6105 | WEBER Sandro | 91 | 51.29 | 49.76 | 1:41.05 | 124.89 | |||
| SV Wenns | |||||||||||
| 5 | 47 | 604801247 | GSTREIN Lukas | 91 | 52.30 | 53.01 | 1:45.31 | 155.45 | |||
| SC Sölden | |||||||||||
| 6 | 46 | 620100115 | FIEGL Martin | 90 | 44.29 | 1:04.33 | 1:48.62 | 179.20 | |||
| USV Ötz | |||||||||||
| 7 | 45 | 604700094 | BAUER Immanuel | 90 | 1:17.72 | 1:01.30 | 2:19.02 | 397.27 | |||
| WSV Imsterberg | |||||||||||
| JUGEND I / männlich | |||||||||||
| 1 | 48 | 606500110 | FIEGL Johannes | 89 | 51.71 | 41.87 | 1:33.58 | 71.31 | |||
| SV Raika Längenfeld | |||||||||||
| 2 | 49 | 604600477 | POSCH Markus | 89 | 1:04.73 | 52.58 | 1:57.31 | 241.54 | |||
| SK Imst | |||||||||||
| Nicht am Start 1. Lauf | |||||||||||
| 8 | 604801426 | KNEISL Felicia | 93 | ||||||||
| 17 | 620400089 | JÄGER Stefanie | 87 | ||||||||
| 20 | 614300201 | RAUCH Mario | 92 | ||||||||
| 28 | 620400135 | FLUNGER Stefan | 92 | ||||||||
| Nicht im Ziel 1. Lauf | |||||||||||
| 4 | 607500102 | SCHMID Stefanie | 92 | ||||||||
| 5 | 602900539 | ORTNER Sabine | 92 | ||||||||
| 10 | 604801179 | SANTER Ann-Kathrin | 91 | ||||||||
| 11 | 607500099 | SCHMID Isabell | 91 | ||||||||
| 14 | 614300190 | GUNDOLF Daniela | 90 | ||||||||
| 15 | 604801173 | RIML Anna-Lena | 90 | ||||||||
| 16 | 606500123 | PRANTL Barbara | 90 | ||||||||
| 25 | 604700080 | WITSCH Daniel | 92 | ||||||||
| 34 | 604801183 | FIEGL Marko | 93 | ||||||||
| 38 | 604600364 | HELSCHL Mathias | 91 | ||||||||
| 39 | 602900576 | SCHEIBER Klemens | 90 | ||||||||
| 40 | 602900516 | GRÜNER Martin | 91 | ||||||||
| 41 | 624200166 | MELMER Fabian | 90 | ||||||||
| 44 | 609800065 | LECHNER David | 91 | ||||||||
| Disqualifiziert 1. Lauf | |||||||||||
| 35 | 605200367 | SCHÖPF Sandro | 93 | ||||||||
| Nicht im Ziel 2. Lauf | |||||||||||
| 1 | 609800066 | LECHNER Viktoria | 92 | ||||||||
| 23 | 614300226 | SCHÜTZ Valentin | 92 | ||||||||
| 30 | 624200198 | MELMER Heiko | 93 | ||||||||
| 33 | 602900562 | SCHEIBER Michael | 93 | ||||||||
| Pittracher Gerhard | |||||||||||
| CHKR |