BEZIRKSCUP RIESENTORLAUF

KINDER I bis KINDER II

OFFIZIELLE RANGLISTE RTL


      
VERANSTALTER:   TIROLER SKIVERBA        GENEHMIGUNGS-NR.   6AL035P
DURCHF. VEREIN:   SV-ACHENKIRCH        VEREINS-CODE:   6002
            
KAMPFGERICHT:           TECHNISCHE DATEN  
            
CHEF d. KAMPR.:   M.RUPPRECHTER   CKR     STRECKENAME:   ROFAN II
SCHIEDSRICHTER:           START:   1200 Meter
RENNLEITER:   F.RAINER   KR     ZIEL:   1000 Meter
STARTRICHTER:   H.KRÖLL        HÖHENDIFFERENZ:   200 Meter
ZIELRICHTER:   H.SANDBICHLER   KR       
            
KURSSETZER:   R.HAASER          
TORE/R-ÄNDER.:    /          
            
VORLÄUFER:   H.POCKSTALLER          
  A.LENGAUER          
            
STARTZEIT:   10:45          
            
WETTER/SCHNEE:   schneefall/Natur          
TEM.Start/Ziel:   -3 C         C  


RNG   STN    CODE  TEILNEHMER  JG  VEREIN  VB              LAUFZEIT    DIFF
                             
 
 KINDER I / weiblich
 
1    12   621600301  SPORER Marie-Therese  96  RSK Finkenberg  TIR     54.77    0.00
2    10   600200513  LAMPRECHT Teresa  97  SV Achenkirch  TIR     57.67    2.90
3    7   621600313  EDER Katrin  96  RSK Finkenberg  TIR     58.75    3.98
4    15   605500229  EBERHARTER Valentina  97  WSV Kaltenbach  TIR     1:00.97    6.20
5    2   611600213  WIDNER Denise  97  WSV Fügen  TIR     1:01.53    6.76
6    14   600100611  SCHWEINBERGER C.  96  SV Achensee  TIR     1:11.58    16.81
7    4   600200582  EGGER Laura  97  SV Achenkirch  TIR     1:13.09    18.32
8    11   600200552  KERN Hannah  96  SV Achenkirch  TIR     1:18.32    23.55
9    1   600200512  DIEMER Carina  97  SV Achenkirch  TIR     1:41.60    46.83
 
 KINDER I / männlich
 
1    20   600100701  HAASER Raphael  97  SV Achensee  TIR     52.95    0.00
2    29   611700240  PFURTSCHELLER Michael  96  WSV Hippach  TIR     54.33    1.38
3    27   600100640  MOSER Benjamin  97  SV Achensee  TIR     54.54    1.59
4    17   611600217  HEIM Mathias  97  WSV Fügen  TIR     56.46    3.51
5    24   611700268  DENGG Sebastian  97  WSV Hippach  TIR     57.02    4.07
6    30   611700248  SPORER Christof  96  WSV Hippach  TIR     57.31    4.36
7    18   615400428  REITER Christoph  97  WSV Wiesing  TIR     1:01.57    8.62
8    26   611700269  EBERHARTER Tobias  97  WSV Hippach  TIR     1:03.86    10.91
9    32   611700263  HAAS Alexander  97  WSV Hippach  TIR     1:04.55    11.60
 
 KINDER II / weiblich
 
1    38   611700207  SCHNEEBERGER Rosina  94  WSV Hippach  TIR     49.22    0.00
2    42   624000061  HARB Julia  94  SVG Stumm  TIR     51.10    1.88
3    35   621600266  KILLIAN Julia  94  RSK Finkenberg  TIR     51.20    1.98
4    50   611800614  THAURER Verena  94  WSV Zell/Z  TIR     52.84    3.62
5    46   611700217  HUBER Melanie  94  WSV Hippach  TIR     53.92    4.70
6    41   605500250  KLOCKER Melanie  95  WSV Kaltenbach  TIR     54.58    5.36
7    33   611600188  MOSER Madeleine  94  WSV Fügen  TIR     54.64    5.42
8    47   609400224  RODLER Sarah  94  TU Schwaz  TIR     55.20    5.98
9    43   605500234  IRRASCH Sandra  94  WSV Kaltenbach  TIR     55.78    6.56
10    34   611600207  WIDNER Verena  94  WSV Fügen  TIR     56.24    7.02
11    36   611600184  HÖRHAGER Lisa  95  WSV Fügen  TIR     56.73    7.51
12    39   609300727  ZÖHRER Carina  94  SK Schwaz  TIR     57.36    8.14
13    49   615400394  SPRENGER Sarah  94  WSV Wiesing  TIR     58.93    9.71
 
 KINDER II / männlich
 
1    66   611700205  SCHIESTL Patrick  94  WSV Hippach  TIR     50.81    0.00
2    91   600100618  FELDERER Sandro  95  SV Achensee  TIR     51.60    0.79
3    48   611700229  KOLB Mathias  94  WSV Hippach  TIR     51.79    0.98
4    53   600100623  MOSER Florian  95  SV Achensee  TIR     52.34    1.53
5    87   611700230  KOLB Christof  94  WSV Hippach  TIR     52.53    1.72
6    74   611600187  AGER Bernhard  94  WSV Fügen  TIR     52.96    2.15
7    81   620500233  LIEB Alexander  94  WSV Weerberg  TIR     53.03    2.22
8    79   611800586  WURM Franz  94  WSV Zell/Z  TIR     53.20    2.39
9    75   611800592  TIPOTSCH Andreas  94  WSV Zell/Z  TIR     53.26    2.45
10    84   609300669  WINKLER Manuel  95  SK Schwaz  TIR     53.78    2.97
11    80   605500242  KLOCKER Florian  95  WSV Kaltenbach  TIR     53.85    3.04
12    82   600200509  PRANTL Martin  95  SV Achenkirch  TIR     54.20    3.39
13    77   600100624  KECK Fabio  94  SV Achensee  TIR     54.24    3.43
14    94   605100321  WIRNSBERGER Christoph  95  WSV Jenbach  TIR     54.52    3.71
15    70   621600267  OBERLECHNER Georg  95  RSK Finkenberg  TIR     55.08    4.27
16    78   600100655  SATTLER Christoph  95  SV Achensee  TIR     55.12    4.31
17    83   615400400  RAHM Michael  95  WSV Wiesing  TIR     55.36    4.55
18    69   605500251  HANSER Thomas  95  WSV Kaltenbach  TIR     55.64    4.83
19    90   617101633  ERLER Tobias  95  WSV Tux  TIR     55.92    5.11
20    73   625400274  DANDLER Jakob  95  SPV Aschau  TIR     56.08    5.27
21    61   621600295  ANFANG Alexander  95  RSK Finkenberg  TIR     56.34    5.53
22    89   611600196  TANNER Mathias  94  WSV Fügen  TIR     57.26    6.45
23    86   600200551  MESSNER Christian  95  SV Achenkirch  TIR     57.49    6.68
24    99   605100339  WÖRNDLE Michael  94  WSV Jenbach  TIR     58.61    7.80
25    55   621600216  FANKHAUSER Lukas  95  RSK Finkenberg  TIR     59.85    9.04
26    59   600200549  POCKSTALLER Lukas  95  SV Achenkirch  TIR     1:01.44    10.63
27    54   605500255  STEINWENDER Manuel  94  WSV Kaltenbach  TIR     1:08.60    17.79
28    57   600200507  WALDHART Robert  95  SV Achenkirch  TIR     1:09.83    19.02
 
 Nicht am Start
 
   3   606800464  MAIR Larissa  97  TIR
   6   600100663  KECK Sophia  97  TIR
   8   600200595  HECHER Julia  96  TIR
   9   600200567  POCKSTALLER Marlene  96  TIR
   21   600200559  JAUD Florian  96  TIR
   23   600200592  SCHERLER Stefan  97  TIR
   25   600200566  STÖGER Maximilan  96  TIR
   28   621600265  OBERLECHNER Johannes  96  TIR
   31   611800650  SCHNEEBERGER Christoph  96  TIR
   37   600200538  EGGER Laura  95  TIR
   40   617101604  BRUNNER Stefanie  94  TIR
   44   602400426  RIEDER Magdalena  94  TIR
   45   600200493  LAMPRECHT Christina  95  TIR
   51   620500255  LEITNER Philipp  94  TIR
   52   600200528  FESEL Florian  95  TIR
   56   617101629  FANKHAUSER Patrick  95  TIR
   58   600200548  LAGGER Michael  95  TIR
   60   600200534  BUSSLEHNER Sebastian  94  TIR
   64   606800479  EBERHARTER Fabian  95  TIR
   67   606800431  EBERHARTER Patrick  94  TIR
   72   600200563  HAGER Christoph  95  TIR
   76   609300737  SIGL Thomas  94  TIR
   85   606800489  RIESER Franz-Georg  95  TIR
   88   620500249  SPRENGER Michael  95  TIR
 
 Nicht im Ziel
 
   5   611700255  STÖFFLER Christiane  96  TIR
   22   611600218  LEO Johannes  96  TIR
   62   600100625  WÖLL Fabian  94  TIR
   63   611600172  PFISTER Ludwig  94  TIR
   65   605500254  HANSER Florian  94  TIR
   68   615400393  EBERHARTER Tobias  95  TIR
   71   602400537  DANZL Dominik  94  TIR
 
 Disqualifiziert
 
   13   600100610  SCHWEINBERGER Kathrin  96  TIR
   16   600200564  ORTNER Stefan  96  TIR
   19   606800500  OBLASSER Michael  96  TIR
 
 RUPPRECHTER MARTIN
 CHEFKAMPFRICHTER


13.02.2005 / 10:28 / STEINBERG A. ROFAN
Erstellt mit Sport-Results-EDV - (C) Wegscheider Vinzenz, A-6173 Oberperfuss