Kinder I und Kinder II
OFFIZIELLE RANGLISTE SLALOM
| VERANSTALTER: | TSV | GENEHMIGUNGS-NR. | 6AL026P | ||
| DURCHF. VEREIN: | SV-ACHENKIRCH | VEREINS-CODE: | 6002 | ||
| KAMPFGERICHT: | TECHNISCHE DATEN | ||||
| CHEF d. KAMPR.: | K.NAGILLER | CKR | STRECKENAME: | GAMS | |
| SCHIEDSRICHTER: | START: | 1400 Meter | |||
| RENNLEITER: | F.RAINER | KR | ZIEL: | 1300 Meter | |
| STARTRICHTER: | H.KRÖLL | HÖHENDIFFERENZ: | 100 Meter | ||
| ZIELRICHTER: | H.SANDBICHLER | KR | |||
| 1.LAUF | 2.LAUF | ||||
| KURSSETZER: | R.HAASER | R.HAASER | |||
| TORE/R-ÄNDER.: | 18/18 | 18/18 | |||
| VORLÄUFER: | H.POCKSTALLER | H.POCKSTALLER | |||
| A.KLOSTERHUBER | A.LENGAUER | ||||
| STARTZEIT: | 10:30 | 12:30 | |||
| WETTER/SCHNEE: | bewölkt | bewölkt | |||
| TEM.Start/Ziel: | -1 C | 0 C |
| RNG | STN | CODE | TEILNEHMER/VEREIN | JG | ZEIT-1 | ZEIT-2 | TOTAL | DIFF | |||
| KINDER I weiblich | |||||||||||
| 1 | 3 | 611700255 | STÖFFLER Christiane | 96 | 42.12 | 42.49 | 1:24.61 | 0.00 | |||
| WSV Hippach | |||||||||||
| 2 | 2 | 611600213 | WIDNER Denise | 97 | 46.01 | 45.25 | 1:31.26 | 6.65 | |||
| WSV Fügen | |||||||||||
| KINDER II weiblich | |||||||||||
| 1 | 19 | 611700207 | SCHNEEBERGER Rosina | 94 | 35.23 | 37.07 | 1:12.30 | 0.00 | |||
| WSV Hippach | |||||||||||
| 2 | 13 | 617101604 | BRUNNER Stefanie | 94 | 35.72 | 37.33 | 1:13.05 | 0.75 | |||
| WSV Tux | |||||||||||
| 3 | 6 | 611800614 | THAURER Verena | 94 | 36.81 | 38.69 | 1:15.50 | 3.20 | |||
| WSV Zell/Z | |||||||||||
| 4 | 5 | 621600266 | KILLIAN Julia | 94 | 37.05 | 38.81 | 1:15.86 | 3.56 | |||
| RSK Finkenberg | |||||||||||
| 5 | 17 | 611700217 | HUBER Melanie | 94 | 37.77 | 39.23 | 1:17.00 | 4.70 | |||
| WSV Hippach | |||||||||||
| 6 | 21 | 624000061 | HARB Julia | 94 | 39.51 | 39.65 | 1:19.16 | 6.86 | |||
| SVG Stumm | |||||||||||
| 7 | 18 | 609400284 | RODLER Sarah | 94 | 40.35 | 40.15 | 1:20.50 | 8.20 | |||
| TU Schwaz | |||||||||||
| 8 | 12 | 611600173 | PFISTER Sarah | 95 | 40.28 | 40.34 | 1:20.62 | 8.32 | |||
| WSV Fügen | |||||||||||
| 9 | 22 | 602400426 | RIEDER Magdalena | 94 | 40.50 | 40.99 | 1:21.49 | 9.19 | |||
| WSV Gerlos | |||||||||||
| 10 | 15 | 611600207 | WIDNER Verena | 94 | 40.24 | 41.61 | 1:21.85 | 9.55 | |||
| WSV Fügen | |||||||||||
| 11 | 20 | 609300727 | ZÖHRER Carina | 94 | 40.43 | 42.22 | 1:22.65 | 10.35 | |||
| SK Schwaz | |||||||||||
| 12 | 10 | 625400267 | TRENKWALDER Natalie | 95 | 41.24 | 41.45 | 1:22.69 | 10.39 | |||
| SPV Aschau | |||||||||||
| 13 | 11 | 611600188 | MOSER Madeleine | 94 | 41.16 | 42.44 | 1:23.60 | 11.30 | |||
| WSV Fügen | |||||||||||
| 14 | 16 | 605500234 | IRRISCH Sandra | 94 | 41.81 | 43.96 | 1:25.77 | 13.47 | |||
| WSV Kaltenbach | |||||||||||
| 15 | 14 | 609400334 | GRUBER Theresa | 94 | 48.56 | 48.88 | 1:37.44 | 25.14 | |||
| TU Schwaz | |||||||||||
| KINDER I männlich | |||||||||||
| 1 | 25 | 600100701 | HAASER Raphael | 97 | 38.59 | 41.47 | 1:20.06 | 0.00 | |||
| SV Achensee | |||||||||||
| 2 | 28 | 611700240 | PFURTSCHELLER Michael | 96 | 44.95 | 44.34 | 1:29.29 | 9.23 | |||
| WSV Hippach | |||||||||||
| 3 | 23 | 600200564 | ORTNER Stefan | 96 | 45.75 | 46.83 | 1:32.58 | 12.52 | |||
| SV Achenkirch | |||||||||||
| 4 | 24 | 611700248 | SPORER Christof | 96 | 46.88 | 48.01 | 1:34.89 | 14.83 | |||
| WSV Hippach | |||||||||||
| 5 | 27 | 611700268 | DENGG Sebastian | 97 | 48.00 | 48.88 | 1:37.44 | 17.38 | |||
| WSV Hippach | |||||||||||
| 6 | 30 | 611700269 | EBERHARTER Tobias | 97 | 52.31 | 55.08 | 1:47.39 | 27.33 | |||
| WSV Hippach | |||||||||||
| KINDER II männlich | |||||||||||
| 1 | 59 | 617101633 | ERLER Tobias | 95 | 36.82 | 38.15 | 1:14.97 | 0.00 | |||
| WSV Tux | |||||||||||
| 2 | 32 | 609300669 | WINKLER Manuel | 95 | 37.45 | 37.55 | 1:15.00 | 0.03 | |||
| SK Schwaz | |||||||||||
| 3 | 52 | 611600187 | AGER Bernhard | 94 | 36.91 | 38.30 | 1:15.21 | 0.24 | |||
| WSV Fügen | |||||||||||
| 4 | 41 | 600100624 | KECK Fabio | 94 | 37.57 | 38.40 | 1:15.97 | 1.00 | |||
| SV Achensee | |||||||||||
| 5 | 35 | 611800592 | TIPOTSCH Andreas | 94 | 37.93 | 38.37 | 1:16.30 | 1.33 | |||
| WSV Zell/Z | |||||||||||
| 6 | 45 | 611700230 | KOLB Kristof | 94 | 36.59 | 40.38 | 1:16.97 | 2.00 | |||
| WSV Hippach | |||||||||||
| 7 | 53 | 602400551 | VAN HERWERDEN Jimmi | 94 | 38.55 | 39.05 | 1:17.60 | 2.63 | |||
| WSV Gerlos | |||||||||||
| 8 | 56 | 611800586 | WURM Franz | 94 | 38.50 | 40.82 | 1:19.32 | 4.35 | |||
| WSV Zell/Z | |||||||||||
| 9 | 58 | 611700229 | KOLB Mathias | 94 | 37.06 | 43.03 | 1:20.09 | 5.12 | |||
| WSV Hippach | |||||||||||
| 10 | 48 | 620500233 | LIEB Alexander | 94 | 39.93 | 41.07 | 1:21.00 | 6.03 | |||
| WSV Weerberg | |||||||||||
| 11 | 31 | 600100625 | WÖLL Fabian | 94 | 40.06 | 41.16 | 1:21.22 | 6.25 | |||
| SV Achensee | |||||||||||
| 12 | 43 | 611600172 | PFISTER Ludwig | 94 | 40.96 | 40.39 | 1:21.35 | 6.38 | |||
| WSV Fügen | |||||||||||
| 13 | 34 | 625400275 | DANLER Jakob | 95 | 40.46 | 41.33 | 1:21.79 | 6.82 | |||
| SPV Aschau | |||||||||||
| 14 | 51 | 605500242 | KLOCKER Florian | 95 | 41.50 | 41.65 | 1:23.15 | 8.18 | |||
| WSV Kaltenbach | |||||||||||
| 15 | 39 | 615400400 | RAHM Michael | 95 | 40.82 | 42.40 | 1:23.22 | 8.25 | |||
| WSV Wiesing | |||||||||||
| 16 | 50 | 615400393 | EBERHARTER Tobias | 95 | 40.36 | 42.92 | 1:23.28 | 8.31 | |||
| WSV Wiesing | |||||||||||
| 17 | 42 | 600200509 | PRANTL Martin | 95 | 40.33 | 44.85 | 1:25.18 | 10.21 | |||
| SV Achenkirch | |||||||||||
| 18 | 40 | 600200534 | BUSSLEHNER Sebastian | 94 | 41.68 | 43.81 | 1:25.49 | 10.52 | |||
| SV Achenkirch | |||||||||||
| 19 | 55 | 600200528 | FESEL Florian | 95 | 42.34 | 43.28 | 1:25.62 | 10.65 | |||
| SV Achenkirch | |||||||||||
| 20 | 57 | 602400559 | WIERDA Kris | 95 | 42.52 | 43.31 | 1:25.83 | 10.86 | |||
| WSV Gerlos | |||||||||||
| 21 | 36 | 605500251 | HANSER Thomas | 95 | 43.36 | 43.14 | 1:26.50 | 11.53 | |||
| WSV Kaltenbach | |||||||||||
| 22 | 37 | 611600196 | THANNER Matthias | 95 | 42.62 | 44.00 | 1:26.62 | 11.65 | |||
| WSV Fügen | |||||||||||
| 23 | 54 | 600200551 | MESSNER Christian | 95 | 42.62 | 44.05 | 1:26.67 | 11.70 | |||
| SV Achenkirch | |||||||||||
| 24 | 38 | 602400537 | DANZL Dominik | 94 | 44.02 | 43.77 | 1:27.79 | 12.82 | |||
| WSV Gerlos | |||||||||||
| Nicht am Start 1. Lauf | |||||||||||
| 1 | 621600313 | EDER Kathrin | 96 | ||||||||
| 4 | 621600301 | SPORER Marie-Therese | 96 | ||||||||
| 26 | 611600217 | HEIM Natthias | 97 | ||||||||
| Nicht im Ziel 1. Lauf | |||||||||||
| 9 | 602400561 | KELLER Ronne | 95 | ||||||||
| 33 | 621600295 | ANFANG Alexander | 95 | ||||||||
| 44 | 600100623 | MOSER Florian | 95 | ||||||||
| 47 | 609399737 | SIGL Thomas | 94 | ||||||||
| Disqualifiziert 1. Lauf | |||||||||||
| 7 | 611600184 | HÖRHAGER Lisa | 95 | ||||||||
| 8 | 605500250 | KLOCKER Melanie | 95 | ||||||||
| 29 | 600100640 | MOSER Benjamin | 97 | ||||||||
| 46 | 611700205 | SCHIESTL Patrick | 94 | ||||||||
| 49 | 600100618 | FELDERER Sandro | 95 | ||||||||
| Mag.NAGILLER KURT | |||||||||||
| CHEFKAMPFRICHTER |