NICI-CUP 2005

WSV Walchsee

OFFIZIELLE RANGLISTE



RNG   STN     TEILNEHMER  JG  VEREIN                LAUFZEIT    DIFF
                             
 
 BAMBINI / weiblich
 
1    18  SCHRANZ Annalena  98  WSV Walchsee     21.54    0.00
2    11  MAIRHOFER Christin  98  SV-Thiersee     24.54    3.00
3    1  WEISSBACHER Anita  98  WSV Walchsee     25.22    3.68
4    13  THALER Alexandra  98  KSV-Kufstein     25.35    3.81
5    16  MAIER Victoria  99  SC-Erl     25.81    4.27
6    7  BILLA Julia  99  SC-Lattella-Wörgl     26.26    4.72
7    9  SIEBERER Vanessa  98  SC-Hinterthiersee     28.69    7.15
8    14  SEELEITNER Sabine  99  SC-Hinterthiersee     30.84    9.30
9    6  GRATT Daniela  98  KSV-Kufstein     33.41    11.87
10    8  ELLINGER Adriana  98  SC-Lattella-Wörgl     34.14    12.60
11    2  RIEDER Selina  01  SC-Lattella-Wörgl     37.12    15.58
12    5  SCHWAIGHOFER Annalena  99  WSV Walchsee     43.28    21.74
13    15  RITZER Birgit  01  WSV-Ebbs     58.19    36.65
14    4  SCHWAIGHOFER Verena  99  SC-Erl     1:02.04    40.50
15    10  THALER Anja  00  WSV Walchsee     1:48.98    1:27.44
 
 BAMBINI / männlich
 
1    42  JUFFINGER Simon  98  SC-Hinterthiersee     22.28    0.00
2    36  JUFFINGER Dominik  98  SV-Thiersee     22.40    0.12
3    41  SCHWAIGER Florian  98  WSV-Ebbs     22.87    0.59
4    46  PAYR Florian  98  KSV-Kufstein     23.24    0.96
5    24  SCHWAIGER Thomas  98  SC-Erl     23.69    1.41
6    37  THRAINER Dominic  98  SC-Hinterthiersee     24.36    2.08
7    26  MAIER Mathias  98  SC-Erl     24.51    2.23
8    43  NIEDERACHER Lukas  98  KSV-Kufstein     25.67    3.39
9    34  EINKEMMER Mario  99  SC-Bad Häring     26.47    4.19
10    35  SEELEITNER Stefan  00  SC-Hinterthiersee     27.09    4.81
11    44  NOTHEGGER Stefan  98  SC-Wildbichl     27.17    4.89
12    20  STEINER Benjamin  99  SC-Hinterthiersee     29.28    7.00
13    45  BAUER Christoph  99  WSV-Ebbs     29.43    7.15
14    32  ERHARTER Florian  98  SC-Erl     31.09    8.81
15    23  BRANDAUER Hannes  99  SC-Hinterthiersee     31.95    9.67
16    19  RITZER Robert  98  WSV Walchsee     32.69    10.41
17    38  STEINBACHER Phillip  99  WSV Walchsee     32.76    10.48
18    27  WEISSBACHER Roland  00  WSV Walchsee     33.17    10.89
19    40  WURNIG Daniel  99  WSV-Ebbs     33.41    11.13
20    29  RACHBAUER Manuel  00  SC-Erl     49.98    27.70
21    33  OBERHAMMER Benedikt  99  SC-Lattella-Wörgl     1:02.35    40.07
22    22  GRATT Michael  00  KSV-Kufstein     1:07.34    45.06
 
 KINDER I / weiblich
 
1    68  LENGAUER-STO. Eva  96  WSV-Schwoich     32.81    0.00
2    63  HÖRHAGER Alexandra  96  WSV-Ebbs     34.31    1.50
3    55  GRUENDLER Judith  96  WSV-Ebbs     34.99    2.18
4    56  BILLA Nicole  96  SC-Lattella-Wörgl     36.49    3.68
5   118  KONZETT Victoria  96  SC-Hinterthiersee     36.69    3.88
6    60  THRAINER Christina  96  SC-Hinterthiersee     37.56    4.75
7    58  WERLBERGER Carmen  96  SC-Hinterthiersee     37.81    5.00
8    57  PÖLL Sabrina  96  WSV-Schwoich     38.96    6.15
9    66  ZOTT Carina  97  WSV-Schwoich     39.23    6.42
10    72  ZUBONJA Manuela  97  SC-Hinterthiersee     39.47    6.66
11    69  FRÖHLICH Michelle  96  SC-Bad Häring     40.04    7.23
12    48  JUFFINGER Isabell  97  SV-Thiersee     40.32    7.51
13    52  RENDL Jasmin  96  SC-Lattella-Wörgl     41.77    8.96
14    50  HÖGLHAMMER Christina  97  WSV-Schwoich     42.38    9.57
15    62  MÜHLBACHER Theresa  96  WSV Walchsee     43.96    11.15
16    65  DINDL Sabrina  96  KSV-Kufstein     44.29    11.48
17    51  HOERL Victoria  97  WSV-Ebbs     44.39    11.58
18    59  GRANDER Silvia  96  SC-Erl     44.53    11.72
19    64  OTT Nadine  97  SC-Bad Häring     45.65    12.84
20    71  SCHREDER Elena  97  SC-Erl     45.84    13.03
21    54  PRASCHBERGER Jenifer  97  WSV Walchsee     45.90    13.09
22    53  BRANDAUER Anna  96  SC-Hinterthiersee     46.11    13.30
23    73  KAPFINGER Annalena  97  WSV Walchsee     46.58    13.77
24    49  MAYR Carina  97  WSV-Schwoich     49.29    16.48
25    75  GRUNER Magdalena  96  WSV Walchsee     50.25    17.44
26    74  STEINDL Alina  97  WSV Walchsee     54.30    21.49
27    47  UNTERBERGER Laura  97  KSV-Kufstein     57.25    24.44
 
 KINDER I / männlich
 
1    94  PANZL Lorenz  96  SV-Thiersee     35.39    0.00
2    91  KURZ Lukas  97  WSV Walchsee     35.61    0.22
3   116  GREIDERER Thomas  96  WSV Walchsee     35.79    0.40
4   103  PRASCHBERGER Florian  97  WSV Walchsee     36.75    1.36
5   114  FANKHAUSER Martin  96  SV-Thiersee     37.10    1.71
6    95  LEPS Dominik  97  WSV-Schwoich     37.20    1.81
7    85  GREIL Jakob  96  KSV-Kufstein     37.33    1.94
8   112  ERHARTER Andreas  97  WSV Walchsee     37.53    2.14
9    99  MAIER Lukas  96  SC-Erl     37.78    2.39
10   115  STEINBACHER Florian  96  WSV Walchsee     37.89    2.50
11    92  JUFFINGER Lukas  96  SC-Hinterthiersee     37.94    2.55
12    84  KOLLIENZ Christian  97  KSV-Kufstein     37.98    2.59
13    76  KAPFINGER Alexander  97  WSV Walchsee     38.13    2.74
14   105  WEISSBACHER Christoph  97  WSV Walchsee     38.55    3.16
15    81  ZILLNER Patrick  96  KSV-Kufstein     38.90    3.51
16    89  HÖGLHAMMER Markus  96  WSV-Schwoich     38.93    3.54
17    97  FEKETE Dominik  97  KSV-Kufstein     39.18    3.79
18   104  ASTL Maurice  96  SC-Bad Häring     39.19    3.80
19   109  JUFFINGER Michael  96  SV-Thiersee     39.42    4.03
20   101  FEIERSINGER Thomas  97  SC-Lattella-Wörgl     39.46    4.07
21   100  RACHBAUER Philipp  97  SC-Erl     40.15    4.76
22   108  GASSER Patrick  97  KSV-Kufstein     40.81    5.42
23    80  OBERHAMMER Dominik  96  SC-Lattella-Wörgl     41.16    5.77
24   107  RITZER Andreas  97  WSV-Ebbs     41.31    5.92
25    90  MAIRHOFER Gabriel  96  SV-Thiersee     41.53    6.14
26    79  BAUER Michael  96  KSV-Kufstein     41.54    6.15
27    83  ERLER Alexander  97  KSV-Kufstein     41.89    6.50
28   111  EGERBACHER Thomas  96  WSV-Schwoich     43.30    7.91
   78  SCHMID Marcel  97  SC-Hinterthiersee     43.30    7.91
30   102  KRONBICHLER Stefan  96  SC-Erl     43.35    7.96
31   106  JUNGMANN Stefan  96  SC-Erl     43.41    8.02
32    88  JUNGMANN Alexander  96  SC-Erl     43.58    8.19
33    93  SEILINGER Christoph  96  WSV-Ebbs     44.57    9.18
34    61  DAGN Florian  97  WSV-Ebbs     44.66    9.27
35    82  PAYR Marco  96  SC-Bad Häring     44.70    9.31
36    86  ALBRECHT Otto  97  KSV-Kufstein     45.71    10.32
37   113  LOFERER Alexander  97  KSV-Kufstein     45.74    10.35
38    96  BOCK Kilian  97  SC-Lattella-Wörgl     45.78    10.39
39   280  SCHWAIGER Florian  96  WSV-Ebbs     46.50    11.11
 
 KINDER II / weiblich
 
1   140  HÖRHAGER Christina  94  WSV-Ebbs     31.66    0.00
2   127  DAGN Miriam  94  WSV-Ebbs     33.92    2.26
3   126  MAYR Julia  94  KSV-Kufstein     34.31    2.65
4   145  STERN Tamara  94  KSV-Kufstein     34.45    2.79
5   135  RITZER Andrea  94  WSV-Ebbs     35.14    3.48
6   134  WEGMAIER Lisa  94  SV-Thiersee     35.46    3.80
7   124  HOERL Lena  94  WSV-Ebbs     35.54    3.88
8   143  HECHENLEITNER Lisa  94  WSV-Schwoich     36.06    4.40
  130  SCHARZMÜLLER Allina  95  KSV-Kufstein     36.06    4.40
10   131  ERHARTER Isabella  95  WSV Walchsee     36.31    4.65
11   138  PLANK Christina  95  KSV-Kufstein     36.70    5.04
12   122  NIEDERACHER Franziska  95  KSV-Kufstein     37.30    5.64
13   142  GRÜNDHAMMER Carmen  94  SC-Hinterthiersee     37.39    5.73
14   144  GRATT Michelle  94  KSV-Kufstein     37.56    5.90
15   120  MAIRHOFER Angelika  95  SC-Hinterthiersee     37.61    5.95
16   119  ERHARTER Julia  95  SC-Erl     38.47    6.81
17   147  REITER Barbara  95  SC-Lattella-Wörgl     39.64    7.98
18   133  FEIERSINGER Eva-Maria  95  SC-Lattella-Wörgl     39.78    8.12
19   125  ATZL Bettina  94  KSV-Kufstein     39.83    8.17
20   123  GASTEIGER Christina  94  SC-Lattella-Wörgl     40.05    8.39
21   129  GRANDER Eva-Maria  94  SC-Erl     40.31    8.65
22   117  BAUMGARTNER Melanie  94  SC-Wildbichl     41.59    9.93
23   137  JEUTTER Anna  95  SC-Erl     42.37    10.71
24   146  BRUNNER Patrizia  94  SC-Bad Häring     46.21    14.55
25   136  HAIDACHER Katharina  95  KSV-Kufstein     49.88    18.22
 
 KINDER II / männlich
 
1   180  FAHRINGER Stefan  94  WSV Walchsee     30.53    0.00
2   158  DUREGGER Guenther  94  WSV-Ebbs     30.55    0.02
3   149  SCHWAIGER Manuel  94  WSV-Ebbs     30.72    0.19
4   183  GREIL Elias  94  KSV-Kufstein     30.95    0.42
5   152  PRASCHBERGER Johannes  94  WSV Walchsee     31.36    0.83
6   175  KRONBICHLER Thomas  95  WSV Walchsee     32.65    2.12
7   151  PRASCHBERGER Manuel  94  WSV Walchsee     32.95    2.42
8   186  KENDLINGER Georg  94  WSV Walchsee     32.96    2.43
9   161  WEGMAIER David  95  SV-Thiersee     32.98    2.45
10   173  STERN Florian  95  KSV-Kufstein     33.15    2.62
11   148  MAYER Michael  94  KSV-Kufstein     33.31    2.78
12   185  RANGGER Mario  95  SV-Thiersee     33.97    3.44
13   189  PRANTNER Christoph  94  SC-Erl     34.50    3.97
14   157  PRASCHBERGER Marc  94  WSV Walchsee     35.04    4.51
15   168  BRADL Marcus  95  WSV-Ebbs     35.41    4.88
16   159  BAMBERGER Martin  95  WSV Walchsee     35.70    5.17
17   155  TRIPP Thomas  94  KSV-Kufstein     35.88    5.35
18   156  SEETHALER Michael  94  SV-Thiersee     36.21    5.68
19   162  MAYR Christian  95  WSV Walchsee     36.29    5.76
20   178  TROGER Connor  94  KSV-Kufstein     36.34    5.81
21   171  KIRCHMAIR Florian  95  SV-Thiersee     36.76    6.23
22   170  FRÖHLICH Karl  94  SC-Bad Häring     36.93    6.40
23   174  AUER Tobias  94  KSV-Kufstein     37.36    6.83
24   172  SCHETT Simon  95  SC-Erl     38.14    7.61
25   167  DAXAUER Michael  95  WSV-Ebbs     38.34    7.81
26   154  LAMBRECHT Armin  95  SV-Thiersee     38.35    7.82
27   166  STRASSER Stefan  95  WSV-Schwoich     38.52    7.99
28   165  BRUNNER Christoph  95  SC-Erl     38.87    8.34
29   177  PÖLL Stefan  94  WSV-Schwoich     39.58    9.05
30   188  BACHMANN MArtin  94  SC-Erl     39.87    9.34
31   179  GRUBER Julian  95  SC-Hinterthiersee     40.17    9.64
32   182  GFAELLER Fabian  95  WSV-Ebbs     40.37    9.84
33   181  HUBER Gabriel  94  SC-Lattella-Wörgl     40.39    9.86
34   184  THALER Sebastian  95  WSV-Schwoich     40.63    10.10
35   153  WOHLFARTER Thomas  94  SC-Lattella-Wörgl     40.79    10.26
36   163  NOTHEGGER Michael  95  SC-Wildbichl     42.49    11.96
37   150  STREICHER Marco  95  KSV-Kufstein     43.43    12.90
38   164  BACHMANN Philipp  94  SC-Erl     44.33    13.80
39   281  DAGN Josef  95  WSV-Ebbs     44.55    14.02
40   190  KAMPEL Pascal  95  KSV-Kufstein     44.56    14.03
41   187  KRONBICHLER Florian  94  SC-Erl     44.92    14.39
42   176  HECHENBICHLER Johannes  95  WSV Walchsee     45.46    14.93
 
 SCHÜLER I / weiblich
 
1   198  HÖRHAGER Stefanie  92  WSV-Ebbs     29.93    0.00
2   197  DUREGGER Anna  93  WSV-Ebbs     30.60    0.67
3   211  GREML Michaela  93  SC-Hinterthiersee     31.53    1.60
4   200  PLONER Jessica  93  KSV-Kufstein     32.36    2.43
5   209  PIPP Franziska  93  KSV-Kufstein     32.77    2.84
6   204  FAKHAUSER Sabine  92  SV-Thiersee     33.23    3.30
7   208  WITTLINGER Katrin  92  WSV Walchsee     33.39    3.46
8   192  WEISSBACHER Lisa  93  WSV Walchsee     33.67    3.74
9   210  MAIER Magdalena  92  SC-Erl     33.82    3.89
10   199  ZOTT Christiane  93  WSV-Schwoich     34.39    4.46
11   196  BEER Verena  93  WSV-Schwoich     34.75    4.82
12   193  WIESER Julia  92  KSV-Kufstein     36.08    6.15
13   206  PFANDL Katrin  93  SC-Bad Häring     37.35    7.42
14   203  LECHNER Christina  93  SC-Hinterthiersee     37.37    7.44
15   202  SEISSL Martina  93  KSV-Kufstein     37.70    7.77
16   205  RITZER Christina  92  WSV-Ebbs     37.99    8.06
17   207  ALBRECHT Theresa  93  KSV-Kufstein     38.73    8.80
18   201  DAXAUER Lisa  93  SC-Wildbichl     41.34    11.41
19   195  TSCHALLENER Claudia  93  SC-Erl     42.80    12.87
20   191  UNTERHOFER Daniela  93  SC-Erl     42.86    12.93
21   194  BERMANN Barbara  92  SC-Bad Häring     43.31    13.38
 
 SCHÜLER I / männlich
 
1   215  FAHRINGER Josef  92  WSV Walchsee     28.36    0.00
2   213  BRADL Hannes  92  WSV-Ebbs     29.79    1.43
3   218  THALER Phillip  93  WSV Walchsee     30.45    2.09
4   217  LENGAUER-STO. Hannes  93  WSV-Schwoich     30.47    2.11
5   232  MAYR Christoph  92  WSV-Schwoich     31.00    2.64
6   238  JUFFINGER Christian  93  SV-Thiersee     31.13    2.77
7   222  BAMBERGER Josef-Jr.  92  WSV Walchsee     31.30    2.94
8   212  KIMMEL Maximilian  93  KSV-Kufstein     31.38    3.02
9   214  GRATT Hans-Peter  92  KSV-Kufstein     31.76    3.40
10   229  JUFFINGER Thomas  92  SC-Hinterthiersee     32.11    3.75
11   234  KOLLIENZ Simon  93  KSV-Kufstein     32.27    3.91
12   235  KAPFINGER Mathias  92  WSV Walchsee     32.30    3.94
13   226  ERHARTER Stefan  93  SC-Erl     32.73    4.37
14   221  HECHENSTEINER Thomas  93  KSV-Kufstein     32.94    4.58
15   237  FANKHAUSER Michael  92  SV-Thiersee     34.74    6.38
16   224  TROCKENBACHER Martin  93  SC-Erl     35.14    6.78
17   233  PFLUGER Felix  93  SV-Thiersee     35.69    7.33
18   216  KANEIDER Maximilian  93  KSV-Kufstein     35.81    7.45
19   220  PERCHTOLD Alexander  92  SV-Thiersee     38.32    9.96
20   228  MAYR Mario  92  SC-Wildbichl     38.94    10.58
21   231  RITZER Lukas  93  SC-Erl     39.65    11.29
22   227  MÜHLBERGER Daniel  93  WSV-Ebbs     40.17    11.81
23   236  KAPFINGER Dominik  92  SC-Bad Häring     40.46    12.10
24   223  JUNGMANN Michael  92  SC-Erl     41.27    12.91
25   225  TUSCH Michael  93  KSV-Kufstein     41.31    12.95
 
 SCHÜLER II / weiblich
 
1   245  SCHNEIDER Eva  91  SC-Hinterthiersee     30.25    0.00
2   242  GREML Daniela  91  SC-Hinterthiersee     30.95    0.70
3   241  MAYER Christina  91  KSV-Kufstein     33.98    3.73
4   248  STÖGER Hanna  91  WSV-Ebbs     35.22    4.97
5   243  HECHENLEITNER Anja  91  WSV-Schwoich     35.89    5.64
6   249  GREIDERER Claudia  91  KSV-Kufstein     37.23    6.98
 
 SCHÜLER II / männlich
 
1   267  ATZL Matthias  91  KSV-Kufstein     28.68    0.00
2   264  MATT Dominik  91  SC-Hinterthiersee     29.80    1.12
3   252  KOGLER Mathias  90  KSV-Kufstein     30.20    1.52
4   253  HÖCK Martin  90  WSV-Schwoich     30.36    1.68
5   255  KÄSER Michael  90  WSV Walchsee     31.51    2.83
6   266  GRUBER Johann  91  SV-Thiersee     32.34    3.66
7   254  KANEIDER Christian  90  KSV-Kufstein     32.52    3.84
8   251  GRATT David  90  KSV-Kufstein     32.75    4.07
9   257  MAIER Sebastian  91  SC-Erl     33.21    4.53
10   250  MAIER Josef  91  SC-Erl     33.48    4.80
11   269  SCHWAIGER Christoph  90  SC-Erl     33.91    5.23
12   260  FANKHAUSER Andreas  90  SV-Thiersee     34.20    5.52
13   262  RIEDER Florian  90  SC-Lattella-Wörgl     34.97    6.29
14   265  BACHMANN Hannes  91  SC-Erl     36.01    7.33
15   256  AICHMANN Marcel  91  KSV-Kufstein     39.41    10.73
16   261  DUREGGER Hannes  91  SC-Wildbichl     43.07    14.39
17   259  FRÖHLICH Claus  91  SC-Bad Häring     46.14    17.46
 
 JUGEND / weiblich
 
1   270  ATZL Alexandra  89  KSV-Kufstein     30.75    0.00
2   272  STUFER Katrin  89  SV-Thiersee     31.88    1.13
3   273  TUSCH Alexandra  89  KSV-Kufstein     33.19    2.44
4   271  MOSER Petra  89  WSV Walchsee     39.35    8.60
 
 JUGEND / männlich
 
1   275  KIMMEL Mathias  88  KSV-Kufstein     27.57    0.00
2   276  GSCHWENDTNER Martin  85  WSV Walchsee     28.59    1.02
3    30  KLOTZ Harald  88  WSV Walchsee     29.31    1.74
4   279  FAHRINGER Christoph  89  WSV Walchsee     29.67    2.10
5   278  KOGLER Bernhard  86  KSV-Kufstein     30.92    3.35
6   277  BICHLER Christoph  89  KSV-Kufstein     31.66    4.09
7   274  BICHLER Florian  87  KSV-Kufstein     55.17    27.60
 
 Nicht am Start
 
   3  STEINER Giulliana  01
   12  RITZER Verena  99
   17  HÖRFARTER Patricia  98
   21  HEGER Thomas  99
   25  FAHRINGER Lukas  98
   28  HAUSER Marco  98
   31  KAINDL Tjebbe  99
   39  HAUSER Florian  00
   70  WEYH Rebecca  97
   87  MARKL Roman  97
   98  SCHWAIGER Martin  96
  139  RITZER Raphaela  94
  160  GRUENDLER Michael  95
  169  RAUCH Florian  94
  239  MAYR Sonja  91
 
 Nicht im Ziel
 
  128  KIRCHMAIR Anna-Maria  95
  219  HORNGACHER Georg  92
  240  EINWALLER Daniela  91
  244  MAIRHOFER Stefanie  91
  246  JOAS Julia  90
  247  JUFFINGER Claudia  91
  258  KITZBICHLER Peter  90
  263  KIRCHMAIR Daniel  90
  268  KURZ Josef-Jun.  90
 
 Disqualifiziert
 
   67  HOLZNER Julia  97
   77  GRUBER Phillip  97
  110  BERGMEISTER Stefan  96
  121  BERGMANN Nikola  94
  132  STUEFFER Janina  94
  141  KUEN Dunja  95
  230  BRUNNER Reinhard  92
 
 Heger Thomas
 Zeitnehmung


05.01.2005 / 15:14 / SESSELLIFT/WALCHSEE
Erstellt mit Sport-Results-EDV - (C) Wegscheider Vinzenz, A-6173 Oberperfuss