TT - BEZIRKMEISTERSCHAFT NORD/SÜD
Slalom
Offizielle Rangliste
Genehmigungs-Nr.: 6AL021P
Rang Start-Nr Code Teilnehmer Jg Nation Verein Endzeit Diff. Punkte
Schüler I weibl.
1 5 610700211 FANKHAUSER Valentina 1992 IN SV Volders 1:39,95 0,00 0,00
2 12 621900142 AUER Kathrin 1993 IN SPV Oberhofen 1:47,72 7,77 46,64
3 1 609900437 HÄRTING Magdalena 1992 IN SK Telfs 1:48,50 8,55 51,33
4 18 604200139 GATT Veronika 1993 IN SK Seegrube 1:48,67 8,72 52,35
5 3 621900153 RANDL Sabrina 1992 IN SPV Oberhofen 1:49,67 9,72 58,35
6 10 603801126 HAGER Miriam 1992 IN ISV 1:50,41 10,46 62,79
7 4 613900184 PIXNER Magdalena 1992 IS SV Matrei/B 1:52,27 12,32 73,96
8 22 602100184 SCHÖPF Marie-Theres 1993 IS TSV Fulpmes 1:53,71 13,76 82,60
9 24 600801443 WAGNER Dagmar 1992 IS SC Axams 1:55,24 15,29 91,79
10 19 600801276 NAGL Birgit 1993 IS SC Axams 1:56,75 16,80 100,85
11 23 609600311 FRÖHLICH Theresa 1993 IS SC Steinach 1:57,66 17,71 106,31
12 14 613100171 MAYR Magdalena 1993 IN SV Oberperfuß 1:58,60 18,65 111,96
13 6 613100164 VENIER Stephanie 1993 IN SV Oberperfuß 1:58,99 19,04 114,30
14 15 613100157 RABANSER Julia 1992 IN SV Oberperfuß 1:59,13 19,18 115,14
15 17 607400431 CEIPEK Viktoria 1993 IS WSV Neustift 2:02,65 22,70 136,27
16 62 626900177 STRANZ Simone 1993 IN SC Mils 2:05,86 25,91 155,54
17 16 603801350 GRAZIADEI Bianca 1992 IN ISV 2:06,25 26,30 157,88
18 7 620600137 ENGENSTEINER Liana 1992 IN ASV Inzing 2:08,59 28,64 171,93
19 21 620600104 MARKT Sarah 1993 IN ASV Inzing 2:21,66 41,71 250,39
Schüler II weibl.
1 27 608900365 PLATTNER Nina 1990 IN SC Hall 1:42,68 0,00 16,39
2 33 609600310 FRÖHLICH Julia 1991 IS SC Steinach 1:42,79 0,11 17,05
3 35 609100073 RABENSTEINER Katja 1991 IN SV Scharnitz 1:43,74 1,06 22,75
4 28 613100150 LORENZ Mateja 1991 IN SV Oberperfuß 1:44,19 1,51 25,45
5 32 608900391 TRAXLER Daniela 1991 IN SC Hall 1:47,27 4,59 43,94
6 31 609900702 DOLLINGER Melanie 1991 IN SK Telfs 1:56,91 14,23 101,81
7 34 602100164 VALLAZZA Maria 1991 IS TSV Fulpmes 1:57,65 14,97 106,25
8 37 624400068 JENEWEIN Irmgard 1991 IS SV Mieders 2:08,41 25,73 170,85
9 25 613900168 GEIR Melanie 1991 IS SV Matrei/B 2:16,10 33,42 217,01
Jugend I weibl.
1 41 610700183 KLINGENSCHMID Sabine 1989 IN SV Volders 1:41,87 0,00 11,53
2 43 609900760 GASSER Viktoria 1989 IN SK Telfs 1:44,92 3,05 29,83
3 42 608900375 RIEGLER Karin 1989 IN SC Hall 1:45,34 3,47 32,36
4 44 602600576 HÖRTNAGL Julia 1988 IS SC Gries/B 1:56,95 15,08 102,05
Schüler I männl.
1 48 610900111 CALOVINI Mathias 1992 IN SPK Völs 1:40,22 0,00 35,51
2 56 626900122 BRANDSTÄTTER Nico 1992 IN SC Mils 1:42,06 1,84 47,18
3 49 607400432 RIBIS Lukas 1992 IS WSV Neustift 1:43,57 3,35 56,75
4 64 607000290 FÖGER Daniel 1992 IS SC Mutters 1:46,22 6,00 73,56
5 50 608800239 ERLER Fabian 1992 IS SPV Sistrans 1:47,27 7,05 80,22
6 54 609900546 KNABL Luis 1992 IN SK Telfs 1:48,24 8,02 86,37
7 52 609900481 KRISMER Armin 1992 IN SK Telfs 1:48,44 8,22 87,63
8 58 613100158 BUCHER Florian 1992 IN SV Oberperfuß 1:51,02 10,80 103,99
9 76 602100179 VOLDERAUER Markus 1993 IS TSV Fulpmes 1:52,48 12,26 113,25
10 71 615100287 ZWENIG Philipp 1993 IN SC Amras 1:54,72 14,50 127,46
11 63 604400526 GAMAUF Matthias 1992 IN WSV Innsbruck 1:54,81 14,59 128,03
12 78 616500086 KOFLER Fabian 1993 IN SV Sellrain 1:57,08 16,86 142,42
13 75 608800286 MAYR Michael 1993 IS SPV Sistrans 1:59,04 18,82 154,85
14 79 614100149 PAPES Andreas 1993 IS SV Natters 1:59,35 19,13 156,82
15 53 613900192 PEER Thiemo 1992 IS SV Matrei/B 1:59,47 19,25 157,58
16 60 614900263 BRAUNHOFER Michael 1993 IS SPV Aldrans 2:04,61 24,39 190,17
17 61 609100109 LIEGL Armin 1993 IN SV Scharnitz 2:05,14 24,92 193,53
18 70 600801191 PILGER Lukas 1992 IS SC Axams 2:05,37 25,15 194,99
19 67 614100147 HALLER Daniel 1992 IS SV Natters 2:09,20 28,98 219,28
20 77 613100173 TRIENDL Maximilian 1993 IN SV Oberperfuß 2:12,73 32,51 241,66
21 51 614100148 PLATTNER Philipp 1992 IS SV Natters 2:15,61 35,39 259,92
22 72 620600081 WALCH Fabian 1993 IN ASV Inzing 2:19,86 39,64 286,87
Schüler II männl.
1 82 632200027 WIESER Manuel 1990 IN SC Patscherkofel 1:34,62 0,00 0,00
2 80 609600230 VOLDERAUER Marco 1990 IS SC Steinach 1:39,91 5,29 33,54
3 84 613900102 HAUSER Joachim 1990 IS SV Matrei/B 1:41,03 6,41 40,65
4 104 600801398 KYUNG Sung-Hyun 1990 IS SC Axams 1:41,18 6,56 41,60
5 93 600801193 SAURER Fabian 1991 IS SC Axams 1:43,42 8,80 55,80
6 88 613100155 MERSA Daniel 1990 IN SV Oberperfuß 1:43,80 9,18 58,21
7 81 607400396 FALBESONER Martin 1991 IS WSV Neustift 1:44,89 10,27 65,12
8 85 610900120 HEUSCHNEIDER Christoph 1991 IN SPK Völs 1:45,37 10,75 68,17
9 98 602100153 HAIDEGGER Michael 1990 IS TSV Fulpmes 1:46,17 11,55 73,24
10 97 602100176 VOLDERAUER Michael 1991 IS TSV Fulpmes 1:47,50 12,88 81,67
11 99 613100153 TRIENDL Sebastian 1991 IN SV Oberperfuß 1:47,52 12,90 81,80
12 101 603801347 GRAZIADEI Andreas 1990 IN ISV 1:48,33 13,71 86,94
13 105 609900593 TABELANDER Lukas 1991 IN SK Telfs 1:49,97 15,35 97,34
14 100 610900099 EISELE Dominik 1990 IN SPK Völs 1:57,56 22,94 145,47
15 96 613900152 ROTTENSTEINER Patrick 1991 IS SV Matrei/B 1:57,64 23,02 145,97
16 106 609900857 BAUER Toni 1991 IN SK Telfs 2:08,45 33,83 214,52
Jugend I männl.
1 110 618800500 MAIER Michael 1989 IS WSV Grinzens 1:40,87 0,00 39,63
2 111 620600125 FISCHER Florian 1989 IN ASV Inzing 1:42,86 1,99 52,25
3 114 621900090 PUELACHER Florian 1989 IN SPV Oberhofen 1:47,48 6,61 81,55
Jugend II männl.
1 112 621900085 GRITSCH Christof 1987 IN SPV Oberhofen 1:48,02 0,00 84,97
Sport Result - (c) Ing. POLLER Arnold - Lizenz: Skiclub Telfs